2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子10米空氣步槍比賽
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子10公尺空氣步槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | ||||||||||||
日期 | 7月28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 56位選手,來自41個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 502.9 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的女子10公尺空氣步槍項目於2012年7月28日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營舉行,女子10米空氣步槍是本屆奧運射擊比賽最早舉行的小項,亦是首個頒發獎牌的小項,比賽共有來自41個國家及地區的56名運動員參與。最終中國選手易思玲以总成绩502.9环领先波蘭選手瑟尔维娅·博加茨卡0.7环奪得倫敦奧運首面金牌,成为继雅典奥运会的杜丽之后第二位在奥运会上夺得该项目冠军的中国选手,易思玲也成为继杜丽、陈颖之后又一位成就大满贯的中国枪手。其中國隊友喻丹以501.5环的成绩獲得一面銅牌。上屆北京奧運金牌得主卡特蓮娜·埃蒙斯雖然晉身決賽但只是得到第四名[1]。
本個比賽項目共分為預賽及決賽兩個階段,預賽階段每人各有40發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10環,預賽最好成績的8名選手可以進入決賽階段。射手射擊獲得的總環數最多者獲勝,總環數是資格賽獲得的環數與總決賽獲得的環數之和。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子10米空氣步槍 | 易思玲(中国) | 瑟尔维娅·博加茨卡(波兰) | 喻丹(中国) |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 波兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽階段
世界紀錄 | 徐善华(大韩民国) 高静(中国) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 杜丽(中国) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 苏玛·锡鲁尔(印度) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 莫妮卡·哈瑟斯伯格(奥地利) 芭芭拉·莱可纳(德国) 赵颖慧(中国) 武柳希(中国) 杜丽(中国) 索尼娅·普法伊尔席夫特(德国) 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) |
400環 | 澳洲悉尼 中国上海 德国慕尼黑 克罗地亚萨格勒布 德国慕尼黑 马来西亚吉隆坡 泰国曼谷 希腊雅典 爱沙尼亚塔林 韩国昌原 德国慕尼黑 西班牙格拉纳达 意大利米兰 中国北京 泰国曼谷 |
2002年4月12日 2002年4月22日 2002年8月24日 2003年6月4日 2003年6月14日 2004年2月13日 2004年2月22日 2004年4月22日 2005年3月5日 2005年4月11日 2005年6月11日 2006年10月4日 2008年5月24日 2008年8月9日 2008年11月5日 |
奧運會紀錄 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 400環 | 中国北京 | 2008年8月9日 |
決賽階段
世界紀錄 | 易思玲(中国) | 505.6環 (400+105.6) | 德国慕尼黑 | 2010年10月1日 |
奧運會紀錄 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 503.5環 (400+103.5) | 中国北京 | 2008年8月9日 |
賽程表
[编辑]所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
比賽日 | 日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|---|
1 | 7月28日 | 8:15-9:30 | 預賽 |
11:00-11:20 | 決賽 |
比賽成績
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | 波兰 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 晉級 |
2 | 易思玲 | 中国 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 晉級 |
3 | 达莉亚·弗多维娜 | 俄罗斯 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 |
4 | 喻丹 | 中国 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 |
5 | 伊拉赫·阿哈默迪 | 伊朗 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 |
6 | 杰米·琳恩·格雷 | 美国 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 晉級 |
7 | 萨拉·斯奇雷尔 | 美国 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 晉級 |
8 | 卡特蓮娜·埃蒙斯 | 捷克 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 |
9 | Stine Nielsen | 丹麦 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | |
10 | 柳博芙·加爾金娜 | 俄罗斯 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | |
11 | Živa Dvoršak | 斯洛文尼亚 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | |
12 | Petra Zublasing | 意大利 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | |
13 | Dariya Sharipova | 乌克兰 | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | |
14 | Daniela Pešková | 斯洛伐克 | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | |
15 | 安德烈娅·阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | |
16 | Marjo Yli-Kiikka | 芬兰 | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | |
17 | Bahya Mansour Al-Hamad | 卡塔尔 | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | |
18 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 克罗地亚 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
19 | 史蒂芬妮·歐巴默瑟 | 奥地利 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
20 | Jessica Mager | 德国 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | |
21 | Na Yoon-Kyung | 韩国 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
22 | Olga Dovgun | 哈萨克斯坦 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
23 | Daria Tykhova | 乌克兰 | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | |
24 | Ser Xiang Wei Jasmine | 新加坡 | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |
25 | Malin Westerheim | 挪威 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
26 | Laurence Brize | 法国 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | |
27 | Sharmin Ratna | 孟加拉国 | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | |
28 | Maryam Arzouqi | 科威特 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |
29 | Dianelys Perez | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | |
30 | Stine Andersen | 丹麦 | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | |
31 | 阿德拉·西科罗娃 | 捷克 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | |
32 | Beate Gauss | 德国 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
33 | Emilie Evesque | 法国 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | |
34 | Mohd Taibi Nur Suryani | 马来西亚 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
35 | Rosa Pena Rocamontes | 墨西哥 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
36 | 珍妮弗·麦金托什 | 英国 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | |
37 | 伊万娜·马克西莫维奇 | 塞尔维亚 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | |
38 | Annik Marguet | 瑞士 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | |
39 | Melissa Mikec | 萨尔瓦多 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
40 | Petya Lukanova | 保加利亚 | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | |
41 | 諾罕·阿邁爾 | 埃及 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | |
42 | Anzela Voronova | 爱沙尼亚 | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | |
43 | Mahlagha Jambozorg | 伊朗 | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | |
44 | 埃莉斯·克鲁斯 | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | |
45 | Robyn van Nus | 澳大利亚 | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | |
46 | Elania Nardelli | 意大利 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |
47 | Paula Wrońska | 波兰 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | |
48 | Carole Calmes | 卢森堡 | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |
49 | Sakina Mamedova | 乌兹别克斯坦 | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | |
50 | Raya Zin Aldden | 叙利亚 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | |
51 | 鄭米拉 | 韩国 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
52 | 阿莱西娅·塞奇曼 | 澳大利亚 | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | |
53 | Sofia Padilla | 厄瓜多尔 | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | |
54 | Sneh Rana | 尼泊尔 | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |
55 | Diaz Kusumawarandi | 印度尼西亚 | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | |
56 | Kunzang Choden | 不丹 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易思玲(中国) | 399 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 103.9 | 502.9 | ||
瑟尔维娅·博加茨卡(波兰) | 399 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 103.2 | 502.2 | ||
喻丹(中国) | 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 501.5 | ||
4 | 卡特蓮娜·埃蒙斯(捷克) | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103.3 | 500.3 | |
5 | 杰米·琳恩·格雷(美国) | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102.7 | 499.7 | |
6 | 伊拉赫·阿哈默迪(伊朗) | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102.1 | 499.1 | |
7 | 萨拉·斯奇雷尔(美国) | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102.0 | 499.0 | |
8 | 莉亚·弗多维娜(俄罗斯) | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100.5 | 498.5 |
外部連結
[编辑]- 女子10公尺空氣步槍預賽-比賽報告Archive.is的存檔,存档日期2012-12-04
- 女子10公尺空氣步槍決賽-比賽報告[失效連結]
參考文獻
[编辑]- ^ 首金属于中国!女10米气步枪易思玲压群芳夺冠. [2012-08-05]. (原始内容存档于2019-07-28).