2012年夏季奥林匹克运动会射击女子10米空气步枪比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子10米空气步枪比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 伍利奇皇家炮团军营 | ||||||||||||
日期 | 7月28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 56位选手,来自41个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 502.9 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
步枪 | ||||
10米空气步枪 | 男子 | 女子 | ||
50米步枪卧射 | 男子 | |||
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 | ||
手枪 | ||||
10米空气手枪 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手枪 | 男子 | |||
25米手枪 | 女子 | |||
50米手枪 | 男子 | |||
飞靶 | ||||
不定向飞靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飞靶 | 男子 | 女子 | ||
双不定向飞靶 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会射击比赛的女子10米空气步枪项目于2012年7月28日在伦敦伍利奇皇家炮团军营举行,女子10米空气步枪是本届奥运射击比赛最早举行的小项,亦是首个颁发奖牌的小项,比赛共有来自41个国家及地区的56名运动员参与。最终中国选手易思玲以总成绩502.9环领先波兰选手瑟尔维娅·博加茨卡0.7环夺得伦敦奥运首面金牌,成为继雅典奥运会的杜丽之后第二位在奥运会上夺得该项目冠军的中国选手,易思玲也成为继杜丽、陈颖之后又一位成就大满贯的中国枪手。其中国队友喻丹以501.5环的成绩获得一面铜牌。上届北京奥运金牌得主卡特莲娜·埃蒙斯虽然晋身决赛但只是得到第四名[1]。
本个比赛项目共分为预赛及决赛两个阶段,预赛阶段每人各有40发子弹发射,每发最低环数为1环,最高分则为10环,预赛最好成绩的8名选手可以进入决赛阶段。射手射击获得的总环数最多者获胜,总环数是资格赛获得的环数与总决赛获得的环数之和。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子10米空气步枪 | 易思玲(中国) | 瑟尔维娅·博加茨卡(波兰) | 喻丹(中国) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 波兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
预赛阶段
世界纪录 | 徐善华(大韩民国) 高静(中国) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 杜丽(中国) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 苏玛·锡鲁尔(印度) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) 莫妮卡·哈瑟斯伯格(奥地利) 芭芭拉·莱可纳(德国) 赵颖慧(中国) 武柳希(中国) 杜丽(中国) 索尼娅·普法伊尔席夫特(德国) 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) 柳博芙·加尔金娜(俄罗斯) |
400环 | 澳洲悉尼 中国上海 德国慕尼黑 克罗地亚萨格勒布 德国慕尼黑 马来西亚吉隆坡 泰国曼谷 希腊雅典 爱沙尼亚塔林 韩国昌原 德国慕尼黑 西班牙格拉纳达 意大利米兰 中国北京 泰国曼谷 |
2002年4月12日 2002年4月22日 2002年8月24日 2003年6月4日 2003年6月14日 2004年2月13日 2004年2月22日 2004年4月22日 2005年3月5日 2005年4月11日 2005年6月11日 2006年10月4日 2008年5月24日 2008年8月9日 2008年11月5日 |
奥运会纪录 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 400环 | 中国北京 | 2008年8月9日 |
决赛阶段
世界纪录 | 易思玲(中国) | 505.6环 (400+105.6) | 德国慕尼黑 | 2010年10月1日 |
奥运会纪录 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 503.5环 (400+103.5) | 中国北京 | 2008年8月9日 |
赛程表
[编辑]所有时间为英国夏令时间(UTC+1)
比赛日 | 日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|---|
1 | 7月28日 | 8:15-9:30 | 预赛 |
11:00-11:20 | 决赛 |
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 运动员 | 国家或地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | 波兰 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 晋级 |
2 | 易思玲 | 中国 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 晋级 |
3 | 达莉亚·弗多维娜 | 俄罗斯 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晋级 |
4 | 喻丹 | 中国 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晋级 |
5 | 伊拉赫·阿哈默迪 | 伊朗 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晋级 |
6 | 杰米·琳恩·格雷 | 美国 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 晋级 |
7 | 萨拉·斯奇雷尔 | 美国 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 晋级 |
8 | 卡特莲娜·埃蒙斯 | 捷克 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晋级 |
9 | Stine Nielsen | 丹麦 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | |
10 | 柳博芙·加尔金娜 | 俄罗斯 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | |
11 | Živa Dvoršak | 斯洛文尼亚 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | |
12 | Petra Zublasing | 意大利 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | |
13 | Dariya Sharipova | 乌克兰 | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | |
14 | Daniela Pešková | 斯洛伐克 | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | |
15 | 安德烈娅·阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | |
16 | Marjo Yli-Kiikka | 芬兰 | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | |
17 | Bahya Mansour Al-Hamad | 卡塔尔 | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | |
18 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 克罗地亚 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
19 | 史蒂芬妮·欧巴默瑟 | 奥地利 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
20 | Jessica Mager | 德国 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | |
21 | Na Yoon-Kyung | 韩国 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
22 | Olga Dovgun | 哈萨克斯坦 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
23 | Daria Tykhova | 乌克兰 | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | |
24 | Ser Xiang Wei Jasmine | 新加坡 | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |
25 | Malin Westerheim | 挪威 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
26 | Laurence Brize | 法国 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | |
27 | Sharmin Ratna | 孟加拉国 | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | |
28 | Maryam Arzouqi | 科威特 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |
29 | Dianelys Perez | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | |
30 | Stine Andersen | 丹麦 | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | |
31 | 阿德拉·西科罗娃 | 捷克 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | |
32 | Beate Gauss | 德国 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
33 | Emilie Evesque | 法国 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | |
34 | Mohd Taibi Nur Suryani | 马来西亚 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
35 | Rosa Pena Rocamontes | 墨西哥 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
36 | 珍妮弗·麦金托什 | 英国 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | |
37 | 伊万娜·马克西莫维奇 | 塞尔维亚 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | |
38 | Annik Marguet | 瑞士 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | |
39 | Melissa Mikec | 萨尔瓦多 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
40 | Petya Lukanova | 保加利亚 | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | |
41 | 诺罕·阿迈尔 | 埃及 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | |
42 | Anzela Voronova | 爱沙尼亚 | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | |
43 | Mahlagha Jambozorg | 伊朗 | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | |
44 | 埃莉斯·克鲁斯 | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | |
45 | Robyn van Nus | 澳洲 | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | |
46 | Elania Nardelli | 意大利 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |
47 | Paula Wrońska | 波兰 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | |
48 | Carole Calmes | 卢森堡 | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |
49 | Sakina Mamedova | 乌兹别克斯坦 | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | |
50 | Raya Zin Aldden | 叙利亚 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | |
51 | 郑米拉 | 韩国 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
52 | 阿莱西娅·塞奇曼 | 澳洲 | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | |
53 | Sofia Padilla | 厄瓜多尔 | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | |
54 | Sneh Rana | 尼泊尔 | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |
55 | Diaz Kusumawarandi | 印度尼西亚 | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | |
56 | Kunzang Choden | 不丹 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
决赛
[编辑]排名 | 运动员(国家或地区) | 预赛 成绩 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛 成绩 |
总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易思玲(中国) | 399 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 103.9 | 502.9 | ||
瑟尔维娅·博加茨卡(波兰) | 399 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 103.2 | 502.2 | ||
喻丹(中国) | 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 501.5 | ||
4 | 卡特莲娜·埃蒙斯(捷克) | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103.3 | 500.3 | |
5 | 杰米·琳恩·格雷(美国) | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102.7 | 499.7 | |
6 | 伊拉赫·阿哈默迪(伊朗) | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102.1 | 499.1 | |
7 | 萨拉·斯奇雷尔(美国) | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102.0 | 499.0 | |
8 | 莉亚·弗多维娜(俄罗斯) | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100.5 | 498.5 |
外部链接
[编辑]- 女子10米空气步枪预赛-比赛报告Archive.is的存档,存档日期2012-12-04
- 女子10米空气步枪决赛-比赛报告[失效链接]
参考文献
[编辑]- ^ 首金属于中国!女10米气步枪易思玲压群芳夺冠. [2012-08-05]. (原始内容存档于2019-07-28).