2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子10米空氣步槍比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 女子10公尺空氣步槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | ||||||||||||
日期 | 7月28日 | ||||||||||||
參賽選手 | 56位選手,來自41個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 502.9 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的女子10公尺空氣步槍項目於2012年7月28日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營舉行,女子10米空氣步槍是本屆奧運射擊比賽最早舉行的小項,亦是首個頒發獎牌的小項,比賽共有來自41個國家及地區的56名運動員參與。最終中國選手易思玲以總成績502.9環領先波蘭選手瑟爾維婭·博加茨卡0.7環奪得倫敦奧運首面金牌,成為繼雅典奧運會的杜麗之後第二位在奧運會上奪得該項目冠軍的中國選手,易思玲也成為繼杜麗、陳穎之後又一位成就大滿貫的中國槍手。其中國隊友喻丹以501.5環的成績獲得一面銅牌。上屆北京奧運金牌得主卡特蓮娜·埃蒙斯雖然晉身決賽但只是得到第四名[1]。
本個比賽項目共分為預賽及決賽兩個階段,預賽階段每人各有40發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10環,預賽最好成績的8名選手可以進入決賽階段。射手射擊獲得的總環數最多者獲勝,總環數是資格賽獲得的環數與總決賽獲得的環數之和。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子10米空氣步槍 | 易思玲(中國) | 瑟爾維婭·博加茨卡(波蘭) | 喻丹(中國) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 波蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽階段
世界紀錄 | 徐善華(大韓民國) 高靜(中國) 柳博芙·加爾金娜(俄羅斯) 杜麗(中國) 柳博芙·加爾金娜(俄羅斯) 蘇瑪·錫魯爾(印度) 柳博芙·加爾金娜(俄羅斯) 莫妮卡·哈瑟斯伯格(奧地利) 芭芭拉·萊可納(德國) 趙穎慧(中國) 武柳希(中國) 杜麗(中國) 索尼婭·普法伊爾席夫特(德國) 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) 柳博芙·加爾金娜(俄羅斯) |
400環 | 澳洲悉尼 中國上海 德國慕尼黑 克羅地亞薩格勒布 德國慕尼黑 馬來西亞吉隆坡 泰國曼谷 希臘雅典 愛沙尼亞塔林 韓國昌原 德國慕尼黑 西班牙格拉納達 意大利米蘭 中國北京 泰國曼谷 |
2002年4月12日 2002年4月22日 2002年8月24日 2003年6月4日 2003年6月14日 2004年2月13日 2004年2月22日 2004年4月22日 2005年3月5日 2005年4月11日 2005年6月11日 2006年10月4日 2008年5月24日 2008年8月9日 2008年11月5日 |
奧運會紀錄 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 400環 | 中國北京 | 2008年8月9日 |
決賽階段
世界紀錄 | 易思玲(中國) | 505.6環 (400+105.6) | 德國慕尼黑 | 2010年10月1日 |
奧運會紀錄 | 卡特日娜·埃蒙斯(捷克) | 503.5環 (400+103.5) | 中國北京 | 2008年8月9日 |
賽程表
[編輯]所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
比賽日 | 日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|---|
1 | 7月28日 | 8:15-9:30 | 預賽 |
11:00-11:20 | 決賽 |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟爾維婭·博加茨卡 | 波蘭 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 晉級 |
2 | 易思玲 | 中國 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 晉級 |
3 | 達莉亞·弗多維娜 | 俄羅斯 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 |
4 | 喻丹 | 中國 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 晉級 |
5 | 伊拉赫·阿哈默迪 | 伊朗 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 |
6 | 傑米·琳恩·格雷 | 美國 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 晉級 |
7 | 薩拉·斯奇雷爾 | 美國 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 晉級 |
8 | 卡特蓮娜·埃蒙斯 | 捷克 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 晉級 |
9 | Stine Nielsen | 丹麥 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | |
10 | 柳博芙·加爾金娜 | 俄羅斯 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | |
11 | Živa Dvoršak | 斯洛文尼亞 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | |
12 | Petra Zublasing | 義大利 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | |
13 | Dariya Sharipova | 烏克蘭 | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | |
14 | Daniela Pešková | 斯洛伐克 | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | |
15 | 安德烈婭·阿爾索維奇 | 塞爾維亞 | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | |
16 | Marjo Yli-Kiikka | 芬蘭 | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | |
17 | Bahya Mansour Al-Hamad | 卡塔爾 | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | |
18 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 克羅地亞 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
19 | 史蒂芬妮·歐巴默瑟 | 奧地利 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
20 | Jessica Mager | 德國 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | |
21 | Na Yoon-Kyung | 韓國 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
22 | Olga Dovgun | 哈薩克斯坦 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
23 | Daria Tykhova | 烏克蘭 | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | |
24 | Ser Xiang Wei Jasmine | 新加坡 | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |
25 | Malin Westerheim | 挪威 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
26 | Laurence Brize | 法國 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | |
27 | Sharmin Ratna | 孟加拉國 | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | |
28 | Maryam Arzouqi | 科威特 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |
29 | Dianelys Perez | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | |
30 | Stine Andersen | 丹麥 | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | |
31 | 阿德拉·西科羅娃 | 捷克 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | |
32 | Beate Gauss | 德國 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
33 | Emilie Evesque | 法國 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | |
34 | Mohd Taibi Nur Suryani | 馬來西亞 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
35 | Rosa Pena Rocamontes | 墨西哥 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
36 | 珍妮弗·麥金托什 | 英國 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | |
37 | 伊萬娜·馬克西莫維奇 | 塞爾維亞 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | |
38 | Annik Marguet | 瑞士 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | |
39 | Melissa Mikec | 薩爾瓦多 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
40 | Petya Lukanova | 保加利亞 | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | |
41 | 諾罕·阿邁爾 | 埃及 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | |
42 | Anzela Voronova | 愛沙尼亞 | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | |
43 | Mahlagha Jambozorg | 伊朗 | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | |
44 | 埃莉斯·克魯斯 | 古巴 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | |
45 | Robyn van Nus | 澳洲 | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | |
46 | Elania Nardelli | 義大利 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |
47 | Paula Wrońska | 波蘭 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | |
48 | Carole Calmes | 盧森堡 | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |
49 | Sakina Mamedova | 烏茲別克斯坦 | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | |
50 | Raya Zin Aldden | 敘利亞 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | |
51 | 鄭米拉 | 韓國 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
52 | 阿萊西婭·塞奇曼 | 澳洲 | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | |
53 | Sofia Padilla | 厄瓜多爾 | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | |
54 | Sneh Rana | 尼泊爾 | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |
55 | Diaz Kusumawarandi | 印度尼西亞 | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | |
56 | Kunzang Choden | 不丹 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
決賽
[編輯]排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易思玲(中國) | 399 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 103.9 | 502.9 | ||
瑟爾維婭·博加茨卡(波蘭) | 399 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 103.2 | 502.2 | ||
喻丹(中國) | 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 501.5 | ||
4 | 卡特蓮娜·埃蒙斯(捷克) | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103.3 | 500.3 | |
5 | 傑米·琳恩·格雷(美國) | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102.7 | 499.7 | |
6 | 伊拉赫·阿哈默迪(伊朗) | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102.1 | 499.1 | |
7 | 薩拉·斯奇雷爾(美國) | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102.0 | 499.0 | |
8 | 莉亞·弗多維娜(俄羅斯) | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100.5 | 498.5 |
外部連結
[編輯]- 女子10公尺空氣步槍預賽-比賽報告Archive.is的存檔,存檔日期2012-12-04
- 女子10公尺空氣步槍決賽-比賽報告[失效連結]
參考文獻
[編輯]- ^ 首金属于中国!女10米气步枪易思玲压群芳夺冠. [2012-08-05]. (原始內容存檔於2019-07-28).