2016年亞洲冠軍聯賽分組賽
外觀
本條目紀錄2016年亞洲冠軍聯賽分組賽詳細賽果。
A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LOK | NAS | ITT | SEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔斯干火車頭 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 晉級淘汰賽 | — | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
2 | 杜拜勝利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 1–1 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | 伊蒂哈德吉达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | 1–1 | 1–2 | — | 4–0 | ||
4 | 沙巴罕 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | — |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ZOB | LEK | NSR | BYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索柏阿罕 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | 晉級淘汰賽 | — | 0–0 | 3–0 | 5–2 | |
2 | 歷基韋亞 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 0–1 | — | 4–0 | 0–0 | ||
3 | 艾納斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | −9 | 5 | 0–3 | 1–1 | — | 3–3 | ||
4 | 賓約哥 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | — |
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | TRA | HIL | PAK | JAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰拉克托 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | 12 | 晉級淘汰賽 | — | 1–2 | 2–0 | 4–0 | |
2 | 希拉爾 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 0–2 | — | 4–1 | 1–0 | ||
3 | 柏克塔哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1–0 | 2–2 | — | 3–0 | ||
4 | 阿布扎比半島 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — |
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | JSH | AIN | AHL | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾查殊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 10 | 晉級淘汰賽 | — | 2–1 | 1–4 | 1–0 | |
2 | 艾阿恩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | 吉達阿爾艾利 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | 2–0 | 1–2 | — | 2–1 | ||
4 | 拿薩夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | — |
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | JHM | TOK | JIA | BBD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北現代汽車 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | 晉級淘汰賽 | — | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
2 | FC東京 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–3 | — | 0–0 | 3–1 | ||
3 | 江蘇FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | 3–2 | 1–2 | — | 3–0 | ||
4 | 平陽比金邁 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | — |
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SEO | SHD | HIR | BUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC首爾 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 0–0 | 4–1 | 2–1 | |
2 | 山東魯能泰山 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | 1–4 | — | 1–0 | 3–0 | ||
3 | 廣島三箭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | 2–1 | 1–2 | — | 3–0 | ||
4 | 武里南聯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | −15 | 1 | 0–6 | 0–0 | 0–2 | — |
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SSI | MEL | SSB | GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | 晉級淘汰賽 | — | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
2 | 墨爾本勝利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2–1 | — | 0–0 | 2–1 | ||
3 | 水原三星藍翼 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 3–0 | 1–1 | — | 0–0 | ||
4 | 大阪飛腳 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | — |
H組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SYD | URA | GZE | POH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC悉尼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 晉級淘汰賽 | — | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | 浦和紅鑽 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | 2–0 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | 廣州恆大淘寶 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–0 | 2–2 | — | 0–0 | ||
4 | 浦項製鐵 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | −3 | 5 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | — |
- 注
- ^ 因廣州恆大淘寶於2015年亞洲冠軍聯賽決賽次回合的部分行為違反亞足協規定,本場分組賽主場不允許觀賽者入場。[1]
參考
[編輯]- ^ Guangzhou Evergrande Sanctioned For Regulatory Violations At AFC Champions League Final 2015. AFC. 3 February 2016 [2017-05-16]. (原始內容存檔於2017-03-27).
註解
[編輯]外部連結
[編輯]- 亞洲冠軍聯賽官方網頁 (英文)