多斯通贝克·哈姆达莫夫
外观
(重定向自多斯顿别克·哈姆达莫夫)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Dostonbek Khamdamov | ||
出生日期 | 1996年7月24日 | ||
出生地點 | 乌兹别克斯坦塔什干州貝科博德[1] | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 本尤德科 | ||
球衣號碼 | 17 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2014– | 本尤德科 | 47 | (19) |
国家队‡ | |||
2013 | 乌兹别克斯坦U-17 | 4 | (0) |
2014 | 乌兹别克斯坦U-19 | 5 | (1) |
2014–2015 | 乌兹别克斯坦U-20 | 4 | (3) |
2016- | 乌兹别克斯坦 | 1 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2016年6月22日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2016年6月22日 |
多斯通贝克·哈姆达莫夫(烏茲別克語:Dostonbek Hamdamov,Достонбек Ҳамдамов;1996年7月24日—),是一名乌兹别克斯坦足球运动员,司职中场,现在效力于乌兹别克斯坦职业足球联赛球队本尤德科。2015年获得亚足联授予的亚洲年度最佳年轻球员[2]。
职业生涯数据
[编辑]最後更新:2016年6月20日[3]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲际赛 | 其他 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
本尤德科 | 2014 | 乌超 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2015 | 26 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | ||
2016 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||
合计 | 47 | 19 | 10 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 70 | 25 | ||
生涯总计 | 47 | 19 | 10 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 70 | 25 |
参考資料
[编辑]- ^ Сергей Лущан: Надеюсь, что Достонбек еще долго будет радовать поклонников футбола. [2016-07-21]. (原始内容存档于2020-02-01).
- ^ 新春特辑新年新小妖,这些中场真是好. 2016-02-12 [2016-07-21]. (原始内容存档于2020-02-01).
- ^ D.Khamdamov. http://uk.soccerway.com/. Soccerway. [2016年7月21日]. (原始内容存档于2020年9月28日).
外部連結
[编辑]- Soccerway資料庫:多斯通贝克·哈姆达莫夫