2016年亚足联冠军联赛小组赛
外观
本条目纪录2016年亚足联冠军联赛小组赛详细赛果。
A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | LOK | NAS | ITT | SEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔什干火车头 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
2 | 迪拜胜利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 1–1 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | 吉达联合 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | 1–1 | 1–2 | — | 4–0 | ||
4 | 塞帕罕 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | — |
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | ZOB | LEK | NSR | BYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐布阿汉 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 0–0 | 3–0 | 5–2 | |
2 | 莱赫维亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 0–1 | — | 4–0 | 0–0 | ||
3 | 利雅得胜利 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | −9 | 5 | 0–3 | 1–1 | — | 3–3 | ||
4 | 缔造者 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | — |
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | TRA | HIL | PAK | JAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大不里士拖拉机 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 1–2 | 2–0 | 4–0 | |
2 | 利雅得新月 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 0–2 | — | 4–1 | 1–0 | ||
3 | 塔什干棉农 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1–0 | 2–2 | — | 3–0 | ||
4 | 阿布扎比半岛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — |
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JSH | AIN | AHL | NSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多哈武装 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 1–4 | 1–0 | |
2 | 艾因 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
3 | 吉达国民 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | 2–0 | 1–2 | — | 2–1 | ||
4 | 纳萨夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | — |
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | JHM | TOK | JIA | BBD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代汽车 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
2 | 东京FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0–3 | — | 0–0 | 3–1 | ||
3 | 江苏FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | 3–2 | 1–2 | — | 3–0 | ||
4 | 平阳贝卡麦克斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | — |
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SEO | SHD | HIR | BUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首尔FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 0–0 | 4–1 | 2–1 | |
2 | 山东鲁能泰山 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | 1–4 | — | 1–0 | 3–0 | ||
3 | 广岛三箭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | 2–1 | 1–2 | — | 3–0 | ||
4 | 武里南联 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | −15 | 1 | 0–6 | 0–0 | 0–2 | — |
G组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SSI | MEL | SSB | GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
2 | 墨尔本胜利 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2–1 | — | 0–0 | 2–1 | ||
3 | 水原三星蓝翼 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 3–0 | 1–1 | — | 0–0 | ||
4 | 大阪钢巴 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | — |
H组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SYD | URA | GZE | POH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 晋级淘汰赛 | — | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | 浦和红钻 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | 2–0 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | 广州恒大淘宝 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–0 | 2–2 | — | 0–0 | ||
4 | 浦项制铁 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | −3 | 5 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | — |
- 注
- ^ 因广州恒大淘宝于2015年亚足联冠军联赛决赛次回合的部分行为违反亚足联规定,本场小组赛主场不允许观赛者入场。[1]
参考
[编辑]- ^ Guangzhou Evergrande Sanctioned For Regulatory Violations At AFC Champions League Final 2015. AFC. 3 February 2016 [2017-05-16]. (原始内容存档于2017-03-27).
注解
[编辑]外部链接
[编辑]- 亚足联冠军联赛官方网页 (英文)