伊哈布·埃爾-賽義德
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Ihab Abdelrahman El Sayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1989年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2007年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.94米(6英尺41⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 96公斤(212英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 標槍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年12月8日 |
伊哈布·埃爾-賽義德(Ihab El Sayed Abdelrahman,1989年5月1日—)是一名埃及標槍運動員,他的最佳成績是2014年5月在上海創造的89.21米。他的教練是位於芬蘭庫奧爾塔內的Petteri Piironen。[1]他以88.99米贏得2015年世界田徑錦標賽標槍銀牌[2]。
年度最佳成績
[編輯]- 2007 – 71.15 公尺
- 2008 – 76.20
- 2009 – 78.44
- 2010 – 81.84
- 2011 – 78.83
- 2012 – 82.25
- 2013 – 83.62
- 2014 – 89.21
- 2015 - 88.99
參考資料
[編輯]- ^ Landells, Steve. Finnish advice is the secret to African javelin throwers' success. International Association of Athletics Federations. 18 September 2014 [15 September 2014]. (原始內容存檔於2015-08-28).
- ^ Final results (PDF). [2015-09-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-09-28).
外部連結
[編輯]- 伊哈布·埃爾-賽義德在國際奧林匹克委員會的資料
- 伊哈布·埃爾-賽義德在世界田聯的頁面
紀錄 | ||
---|---|---|
前任者: Marius Corbett |
男子標槍非洲記錄保持者 2014年5月18日 – 2015年6月7日 |
繼任者: 尤里烏斯·葉戈 |