尤利烏斯·葉果
外观
(重定向自尤里乌斯·叶戈)
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Julius Yego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 肯尼亚裂谷省南迪郡 | 1989年1月4日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76公斤(168英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 標槍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年7月8日 |
尤利烏斯·葉果(Julius Yego,1989年1月4日—)是一名肯尼亚男子标枪运动员,他以92.72米成为非洲和英联邦运动会标枪记录保持者,并赢得2015年世界田径锦标赛标枪金牌。以88.24米获得2016年里约奥运会银牌。
統計
[编辑]年分 | 標槍(800公克) |
---|---|
2009 | 69.19公尺 |
2010 | 69.60公尺 |
2011 | 78.34公尺 |
2012 | 81.81公尺 |
2013 | 85.40公尺 |
2014 | 84.72公尺 |
2015 | 92.72公尺 |
2016 | 88.24公尺 |
2017 | 83.57公尺 |
2018 | 80.13公尺 |
2019 | 87.73公尺 |
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]紀錄 | ||
---|---|---|
前任者: Ihab El-Sayed |
男子标枪非洲记录 2015年6月7日 – 现在 |
現任 |