伊哈布·埃尔-赛义德
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Ihab Abdelrahman El Sayed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1989年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2007年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.94米(6英尺41⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 96公斤(212英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 標槍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年12月8日 |
伊哈布·埃尔-赛义德(Ihab El Sayed Abdelrahman,1989年5月1日—)是一名埃及标枪运动员,他的最佳成绩是2014年5月在上海创造的89.21米。他的教练是位于芬兰库奥尔塔内的Petteri Piironen。[1]他以88.99米赢得2015年世界田径锦标赛标枪银牌[2]。
年度最佳成绩
[编辑]- 2007 – 71.15 公尺
- 2008 – 76.20
- 2009 – 78.44
- 2010 – 81.84
- 2011 – 78.83
- 2012 – 82.25
- 2013 – 83.62
- 2014 – 89.21
- 2015 - 88.99
參考資料
[编辑]- ^ Landells, Steve. Finnish advice is the secret to African javelin throwers' success. International Association of Athletics Federations. 18 September 2014 [15 September 2014]. (原始内容存档于2015-08-28).
- ^ Final results (PDF). [2015-09-01]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-28).
外部連結
[编辑]- 伊哈布·埃尔-赛义德在国际奥林匹克委员会的资料
- 伊哈布·埃尔-赛义德在世界田联的頁面
紀錄 | ||
---|---|---|
前任者: Marius Corbett |
男子标枪非洲记录保持者 2014年5月18日 – 2015年6月7日 |
繼任者: 尤里烏斯·葉戈 |