跳转到内容

1982年至1983年意大利足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1982年至1983年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。

积分榜

[编辑]
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 罗马 (C) 30 16 11 3 47 24 +23 43 欧洲冠军杯第1轮
2. 尤文图斯 30 15 9 6 49 26 +23 39 欧洲优胜者杯
3. 国际米兰 30 12 14 4 40 23 +17 38 欧洲联盟杯
4. 维罗纳 30 11 13 6 37 31 +6 35
5. 佛罗伦萨 30 12 10 8 36 25 +11 34
6. 乌迪内斯 30 6 20 4 25 29 -4 32
7. 桑普多利亚 30 8 15 7 31 30 +1 31
8. 都灵 30 9 12 9 30 28 +2 30
9. 阿韦利诺 30 8 12 10 29 34 -5 28
9. 那不勒斯 30 7 14 9 22 29 -7 28
11. 比萨 30 8 11 11 27 27 0 27
11. 热那亚 30 6 15 9 34 38 -4 27
11. 阿斯科利 30 9 9 12 32 37 -5 27
14. 卡利亚里 30 6 14 10 23 33 -10 26 降级意乙
15. 切塞纳 30 4 14 12 22 35 -13 22
16. 卡坦扎罗 30 2 9 19 21 56 -35 13

注释

[编辑]