跳转到内容

1946年至1947年意大利足球甲级联赛

维基百科,自由的百科全书

1946年至1947年意大利足球甲级联赛参赛球队有20支。

积分榜

[编辑]
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 都灵 38 28 7 3 104 35 +69 63 冠军
2. 尤文图斯 38 22 9 7 83 38 +45 53
3. 摩德纳 38 21 9 8 45 24 +21 51
4. AC米兰 38 19 12 7 75 52 +23 50
5. 博洛尼亚 38 15 9 14 42 41 +1 39
5. 维琴察 38 16 7 15 53 57 -4 39
7. 巴里 38 16 6 16 33 48 -15 38
8. 那不勒斯 38 14 9 15 50 59 -9 37
9. 亚特兰大 38 11 15 12 40 52 -12 37
10. 国际米兰 38 13 10 15 59 54 +5 36
10. 桑普多利亚 38 14 8 16 56 52 +4 36
10. 热那亚 38 13 10 15 53 53 0 36
10. 拉齐奥 38 12 12 14 56 56 0 36
14. 亚历山德里亚 38 13 9 16 59 60 -1 35
15. 利沃诺 38 9 15 14 49 55 -6 33
15. 罗马 38 12 9 17 41 56 -15 33
17. 佛罗伦萨 38 10 12 16 46 69 -23 32
18. 布雷西亚 38 10 11 17 45 58 -13 31 降级意乙
19. 威尼斯 38 10 7 21 43 66 -23 27
20. 特里斯蒂纳 38 5 8 25 32 79 -47 18 保留席位 [1]

注释

[编辑]
  1. ^ 特里斯蒂纳降级,但因为政治原因被重新允许留在意甲。