跳转到内容

1958年至1959年意大利足球甲级联赛

维基百科,自由的百科全书

1958年至1959年意大利足球甲级联赛参赛球队有18支。

积分榜

[编辑]
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. AC米兰 (C) 34 20 12 2 84 32 +52 52 European Cup
2. 佛罗伦萨 34 20 9 5 95 35 +60 49
3. 国际米兰 34 20 6 8 77 41 +36 46
4. 尤文图斯 34 16 10 8 74 51 +23 42
5. 桑普多利亚 34 15 8 11 50 44 +6 38
6. 罗马 34 12 11 11 57 41 +16 35
7. 维琴察 34 13 8 13 41 41 0 34
7. 帕多瓦 34 13 8 13 50 52 -2 34
7. 那不勒斯 34 9 16 9 39 50 -11 34
10. 博洛尼亚 34 10 11 13 47 53 -6 31
11. 巴里 34 9 12 13 38 49 -11 30
11. 热那亚 34 10 10 14 44 62 -18 30
11. 拉齐奥 34 10 10 14 37 54 -17 30
14. 亚历山德里亚 34 8 12 14 33 57 -24 28
15. 乌迪内斯 34 8 11 15 32 59 -27 27
16. S.P.A.L. 34 8 10 16 29 48 -19 26
17. 特里斯蒂纳 34 6 11 17 34 56 -21 23 降级意乙
17. 都灵 34 6 11 17 36 72 -36 23


注释

[编辑]