2020年夏季奧林匹克運動會體操女子團體比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 競技體操女子團體全能比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 有明體操競技場 | |||||||||
日期 | 2021年7月27日(決賽) | |||||||||
參賽選手 | 32位選手,來自8個國家和地區 | |||||||||
冠軍分數 | 169.528 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
資格賽 | 男子 | 女子 |
團體全能 | 男子 | 女子 |
個人全能 | 男子 | 女子 |
自由體操 | 男子 | 女子 |
跳馬 | 男子 | 女子 |
鞍馬 | 男子 | |
吊環 | 男子 | |
雙槓 | 男子 | |
單槓 | 男子 | |
高低槓 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韻律體操 | ||
個人全能 | 女子 | |
團體全能 | 女子 | |
彈翻床 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奧林匹克運動會競技體操女子團體全能比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,比賽場館為有明體操競技場,2021年7月25日進行的資格賽結束後,共有八支隊伍晉級該小項決賽,決賽於2021年7月27日進行[1]。
俄羅斯奧委會隊決賽中整體發揮穩定,儘管在平衡木環節出現失誤,最終仍保住領先優勢,以169.528分的總分力壓其他所有隊伍,奪得金牌。美國隊儘管有西蒙·拜爾斯領銜,也是最大奪冠熱門,然而拜爾斯因個人心理健康問題,僅參加跳馬一個單項後便放棄後續比賽,致使美國隊整體實力大受影響,最終以約3分的差距獲得銀牌,未能實現三連冠。英國隊原本並無奪牌希望,第一個單項後排名第六位,但該國在後面的單項有穩定表現,成功反超出現失誤的義大利隊,獲得銅牌,這是該國93年來首次在該小項上獲得獎牌。[2][3][4]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2021年7月27日[1] | 19:45 | 決賽 |
資格賽
[編輯]團體全能提供八個決賽晉級名額,另外還設兩個候補名額,當有隊伍放棄團體全能決賽資格時,進入候補位置的隊伍可遞補獲得決賽資格。各隊伍在各單項的總分相加即為團體總分,每個單項的總分不計算四名成員當中對應單項分數最低的。對於在資格賽跳馬環節進行兩次試跳的選手,只有第一次試跳的成績會計入分數。以下是晉級決賽的隊伍及其資格賽總分:[5]
排名 | 隊伍 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 43.832 | 44.565 | 41.599 | 41.633 | 171.629 |
2 | 美國 | 44.199 | 43.866 | 41.332 | 41.165 | 170.562 |
3 | 中國 | 42.366 | 42.633 | 42.399 | 39.465 | 166.863 |
4 | 法國 | 43.665 | 42.198 | 39.899 | 38.799 | 164.561 |
5 | 比利時 | 41.066 | 43.099 | 40.465 | 39.265 | 163.895 |
6 | 英國 | 43.199 | 40.699 | 39.199 | 40.599 | 163.396[註 1] |
7 | 義大利 | 42.766 | 41.866 | 38.799 | 39.899 | 163.330 |
8 | 日本 | 42.432 | 39.632 | 39.999 | 40.599 | 162.662 |
決賽
[編輯]決賽中,每支隊伍在每個單項上各挑選三名選手參賽,隊伍在各單項的總分相加即為即為團體總分。[6]
排名 | 隊伍/運動員 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯奧林匹克委員會 | 43.799 (1) | 44.699 (1) | 39.532 (4) | 41.498 (1) | 169.528 | |
莉莉婭·阿哈伊莫娃 | 14.733 | |||||
維多利亞·麗絲圖諾娃 | 14.900 | 14.333 | 14.166 | |||
安格林娜·梅利尼科娃 | 14.600 | 14.933 | 12.566 | 13.966 | ||
弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃 | 14.466 | 14.866 | 12.633 | 13.366 | ||
美國 | 42.732 (4) | 43.266 (2) | 41.232 (2) | 38.866 (8) | 166.096 | |
西蒙·拜爾斯 | 13.766 | |||||
喬丹·切爾斯 | 14.666 | 14.166 | 13.433 | 11.700 | ||
蘇妮薩·李 | 15.400 | 14.133 | 13.666 | |||
葛莉絲·麥卡倫 | 14.300 | 13.700 | 13.666 | 13.500 | ||
英國 | 43.132 (3) | 41.765 (3) | 38.866 (6) | 40.333 (3) | 164.096 | |
珍妮佛·加迪洛娃 | 14.433 | 13.300 | 13.700 | |||
潔西卡·加迪洛娃 | 14.433 | 13.566 | 13.833 | |||
愛麗絲·金塞拉 | 14.266 | 14.166 | 13.333 | 12.800 | ||
艾蜜莉·摩根 | 14.033 | 12.233 | ||||
4 | 義大利 | 42.665 (5) | 41.499 (5) | 39.108 (5) | 40.366 (2) | 163.638 |
阿莉切·達馬托 | 14.166 | 14.166 | 13.133 | 13.100 | ||
阿西婭·達馬托 | 14.266 | 13.900 | 12.900 | 13.166 | ||
瓦內莎·費拉里 | 14.233 | 14.100 | ||||
馬丁娜·馬焦 | 13.433 | 13.075 | ||||
5 | 日本 | 42.349 (6) | 40.133 (8) | 40.732 (3) | 40.066 (4) | 163.280 |
畠田瞳 | 14.100 | 13.333 | 12.800 | |||
平岩優奈 | 13.900 | 13.566 | ||||
村上茉愛 | 14.266 | 12.700 | 13.833 | 14.066 | ||
杉原愛子 | 14.183 | 13.333 | 13.200 | |||
6 | 法國 | 43.600 (2) | 41.399 (6) | 38.465 (7) | 39.800 (5) | 163.264 |
瑪麗娜·布瓦耶 | 12.066 | 13.000 | ||||
梅拉妮·德熱蘇·多斯桑托斯 | 14.500 | 14.200 | 13.566 | 13.700 | ||
Aline Friess | 14.900 | 13.733 | ||||
Carolann Héduit | 14.200 | 13.466 | 12.833 | 13.100 | ||
7 | 中國 | 39.366 (8) | 41.066 (7) | 41.599 (1) | 39.165 (7) | 161.196 |
蘆玉菲 | 13.333 | 13.966 | 13.166 | |||
歐鈺珊 | 12.700 | 13.233 | ||||
唐茜靖 | 12.600 | 14.500 | 13.733 | 12.866 | ||
章瑾 | 14.066 | 13.900 | 13.133 | |||
8 | 比利時 | 41.732 (7) | 41.632 (4) | 36.999 (8) | 39.332 (6) | 159.965 |
Maellyse Brassart | 14.033 | 10.933 | ||||
妮娜·德瓦爾 | 15.400 | 13.866 | 13.366 | |||
Lisa Vaelen | 14.233 | 13.766 | 12.900 | |||
Jutta Verkest | 13.466 | 12.466 | 12.200 | 13.066 |
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Artistic Gymnastics - Women's Team Schedule. Tokyo 2020. [2022-08-20]. (原始內容存檔於2021-10-10).
- ^ ROC seal team gymnastics double as US take silver after Biles withdrawal at Tokyo 2020. Inside the Games. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始內容存檔於2021-12-25).
- ^ Simone Biles withdraws from team final; U.S. women win silver in gymnastics. NBC News. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始內容存檔於2022-08-08).
- ^ Tokyo 2020: Team GB's women's gymnastics team win Olympic bronze to claim first medal in event in 93 years. Sky Sports. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始內容存檔於2021-09-24).
- ^ 5.0 5.1 Artistic Gymnastics - Women's Team - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-25).
- ^ Artistic Gymnastics - Women's Team - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-07-27]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-10-16).