2020年夏季奥林匹克运动会体操女子团体比赛
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 竞技体操女子团体全能比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 有明体操竞技场 | |||||||||
日期 | 2021年7月27日(决赛) | |||||||||
参赛选手 | 32位选手,来自8个国家和地区 | |||||||||
冠军分数 | 169.528 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
艺术体操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
弹翻床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子团体全能比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,比赛场馆为有明体操竞技场,2021年7月25日进行的资格赛结束后,共有八支队伍晋级该小项决赛,决赛于2021年7月27日进行[1]。
俄罗斯奥委会队决赛中整体发挥稳定,尽管在平衡木环节出现失误,最终仍保住领先优势,以169.528分的总分力压其他所有队伍,夺得金牌。美国队尽管有西蒙·拜尔斯领衔,也是最大夺冠热门,然而拜尔斯因个人心理健康问题,仅参加跳马一个单项后便放弃后续比赛,致使美国队整体实力大受影响,最终以约3分的差距获得银牌,未能实现三连冠。英国队原本并无夺牌希望,第一个单项后排名第六位,但该国在后面的单项有稳定表现,成功反超出现失误的意大利队,获得铜牌,这是该国93年来首次在该小项上获得奖牌。[2][3][4]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2021年7月27日[1] | 19:45 | 决赛 |
资格赛
[编辑]团体全能提供八个决赛晋级名额,另外还设两个候补名额,当有队伍放弃团体全能决赛资格时,进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分不计算四名成员当中对应单项分数最低的。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。以下是晋级决赛的队伍及其资格赛总分:[5]
排名 | 队伍 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 43.832 | 44.565 | 41.599 | 41.633 | 171.629 |
2 | 美国 | 44.199 | 43.866 | 41.332 | 41.165 | 170.562 |
3 | 中国 | 42.366 | 42.633 | 42.399 | 39.465 | 166.863 |
4 | 法国 | 43.665 | 42.198 | 39.899 | 38.799 | 164.561 |
5 | 比利时 | 41.066 | 43.099 | 40.465 | 39.265 | 163.895 |
6 | 英国 | 43.199 | 40.699 | 39.199 | 40.599 | 163.396[注 1] |
7 | 意大利 | 42.766 | 41.866 | 38.799 | 39.899 | 163.330 |
8 | 日本 | 42.432 | 39.632 | 39.999 | 40.599 | 162.662 |
决赛
[编辑]决赛中,每支队伍在每个单项上各挑选三名选手参赛,队伍在各单项的总分相加即为即为团体总分。[6]
排名 | 队伍/运动员 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯奥林匹克委员会 | 43.799 (1) | 44.699 (1) | 39.532 (4) | 41.498 (1) | 169.528 | |
莉莉娅·阿哈伊莫娃 | 14.733 | |||||
维多利亚·丽丝图诺娃 | 14.900 | 14.333 | 14.166 | |||
安格林娜·梅利尼科娃 | 14.600 | 14.933 | 12.566 | 13.966 | ||
弗拉迪斯拉娃·乌拉佐娃 | 14.466 | 14.866 | 12.633 | 13.366 | ||
美国 | 42.732 (4) | 43.266 (2) | 41.232 (2) | 38.866 (8) | 166.096 | |
西蒙·拜尔斯 | 13.766 | |||||
乔丹·切尔斯 | 14.666 | 14.166 | 13.433 | 11.700 | ||
苏妮萨·李 | 15.400 | 14.133 | 13.666 | |||
葛莉丝·麦卡伦 | 14.300 | 13.700 | 13.666 | 13.500 | ||
英国 | 43.132 (3) | 41.765 (3) | 38.866 (6) | 40.333 (3) | 164.096 | |
珍妮佛·加迪洛娃 | 14.433 | 13.300 | 13.700 | |||
洁西卡·加迪洛娃 | 14.433 | 13.566 | 13.833 | |||
爱丽丝·金塞拉 | 14.266 | 14.166 | 13.333 | 12.800 | ||
艾蜜莉·摩根 | 14.033 | 12.233 | ||||
4 | 意大利 | 42.665 (5) | 41.499 (5) | 39.108 (5) | 40.366 (2) | 163.638 |
阿莉切·达马托 | 14.166 | 14.166 | 13.133 | 13.100 | ||
阿西娅·达马托 | 14.266 | 13.900 | 12.900 | 13.166 | ||
瓦内莎·费拉里 | 14.233 | 14.100 | ||||
马丁娜·马焦 | 13.433 | 13.075 | ||||
5 | 日本 | 42.349 (6) | 40.133 (8) | 40.732 (3) | 40.066 (4) | 163.280 |
畠田瞳 | 14.100 | 13.333 | 12.800 | |||
平岩优奈 | 13.900 | 13.566 | ||||
村上茉爱 | 14.266 | 12.700 | 13.833 | 14.066 | ||
杉原爱子 | 14.183 | 13.333 | 13.200 | |||
6 | 法国 | 43.600 (2) | 41.399 (6) | 38.465 (7) | 39.800 (5) | 163.264 |
玛丽娜·布瓦耶 | 12.066 | 13.000 | ||||
梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 | 14.500 | 14.200 | 13.566 | 13.700 | ||
Aline Friess | 14.900 | 13.733 | ||||
Carolann Héduit | 14.200 | 13.466 | 12.833 | 13.100 | ||
7 | 中国 | 39.366 (8) | 41.066 (7) | 41.599 (1) | 39.165 (7) | 161.196 |
芦玉菲 | 13.333 | 13.966 | 13.166 | |||
欧钰珊 | 12.700 | 13.233 | ||||
唐茜靖 | 12.600 | 14.500 | 13.733 | 12.866 | ||
章瑾 | 14.066 | 13.900 | 13.133 | |||
8 | 比利时 | 41.732 (7) | 41.632 (4) | 36.999 (8) | 39.332 (6) | 159.965 |
Maellyse Brassart | 14.033 | 10.933 | ||||
妮娜·德瓦尔 | 15.400 | 13.866 | 13.366 | |||
Lisa Vaelen | 14.233 | 13.766 | 12.900 | |||
Jutta Verkest | 13.466 | 12.466 | 12.200 | 13.066 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Artistic Gymnastics - Women's Team Schedule. Tokyo 2020. [2022-08-20]. (原始内容存档于2021-10-10).
- ^ ROC seal team gymnastics double as US take silver after Biles withdrawal at Tokyo 2020. Inside the Games. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始内容存档于2021-12-25).
- ^ Simone Biles withdraws from team final; U.S. women win silver in gymnastics. NBC News. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始内容存档于2022-08-08).
- ^ Tokyo 2020: Team GB's women's gymnastics team win Olympic bronze to claim first medal in event in 93 years. Sky Sports. 2021-07-27 [2022-08-24]. (原始内容存档于2021-09-24).
- ^ 5.0 5.1 Artistic Gymnastics - Women's Team - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25).
- ^ Artistic Gymnastics - Women's Team - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-07-27]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-16).