2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子400公尺跨欄比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 女子400公尺跨欄比賽比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
日期 | 8月5日至8月8日 |
參賽選手 | 43位選手,來自33個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子400公尺跨欄項目於2012年8月5日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場舉行。
比賽規則
[編輯]女子400公尺跨欄比賽分為預賽、準決賽及決賽。每組預賽的第1至4名會晉級至準決賽,而準決賽其餘空缺將會由做出最快時間而未晉級的選手填補。
準決賽共有三組,每組的第1至2名及做出最快時間而未晉級的2位選手將會進入決賽。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月5日 | 19:00 | 預賽 |
8月7日 | 21:15 | 準決賽 |
8月8日 | 20:45 | 決賽 |
世界紀錄
[編輯]在本次比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
世界紀錄 | 尤里亞·佩瓊金娜(俄羅斯) | 52秒34 | 俄羅斯,圖拉 | 2003年8月8日 |
奧運紀錄 | 麥連·沃克爾(牙買加) | 52秒64 | 中國,北京 | 2008年8月20日 |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]Q = 每組第1至4名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 娜塔莉亞·安窕克(俄羅斯) | 53.90 | Q |
2 | 1 | 蘇珊娜·海諾瓦(捷克) | 53.96 | Q, SB |
3 | 2 | 凱利斯·史賓塞(牙買加) | 54.02 | Q |
4 | 4 | 喬治安妮·莫林(美國) | 54.31 | Q, PB |
5 | 3 | 拉辛妲·迪瑪斯(美國) | 54.60 | Q |
6 | 5 | 佩麗·沙克斯-德雷頓(英國) | 54.62 | Q |
7 | 1 | 蒂耶拉·布朗(美國) | 54.72 | Q, PB |
8 | 5 | 麥連·沃克爾(牙買加) | 54.78 | Q |
9 | 5 | 漢娜·雅若舒克(烏克蘭) | 54.81 | Q |
10 | 2 | 穆易扎·歐杜莫蘇(奈及利亞) | 54.93 | Q |
11 | 3 | 漢娜·提提美茨(烏克蘭) | 55.08 | Q |
12 | 3 | 薇拉·巴博莎(葡萄牙) | 55.22 | Q, NR |
13 | 3 | 葉蓮娜·丘拉科娃(俄羅斯) | 55.26 | Q |
14 | 3 | 德尼莎·羅索洛娃(捷克) | 55.42 | q |
15 | 2 | 安娜·傑熙恩(波蘭) | 55.44 | Q, SB |
16 | 4 | 尼基艾莎·威爾森(牙買加) | 55.53 | Q |
17 | 4 | 艾瑞娜·達維多娃(俄羅斯) | 55.55 | Q |
18 | 5 | 哈耶特·蘭柏基(摩洛哥) | 55.58 | Q |
19 | 5 | 久保倉里美(日本) | 55.85 | q, SB |
20 | 4 | 艾洛迪·韋德拉戈(比利時) | 55.89 | Q |
21 | 3 | 莎拉·彼得森(丹麥) | 56.01 | q |
22 | 1 | 埃麗·查爾德(英國) | 56.14 | Q |
23 | 2 | 羅倫·博登(澳洲) | 56.27 | q |
24 | 5 | 黃瀟瀟(中國) | 56.29 | |
25 | 1 | 莎拉·維爾斯(加拿大) | 56.47 | Q |
26 | 4 | 安祖蓮娜·莫羅薩努(羅馬尼亞) | 56.64 | |
27 | 4 | 夏羅琳·史考特(哥斯大黎加) | 57.03 | |
28 | 5 | 黛柏拉·羅德里格斯(烏拉圭) | 57.04 | NR |
29 | 5 | 嘉瑪·達利馬(巴西) | 57.05 | |
30 | 5 | 克莉絲汀·梅洛(斯里蘭卡) | 57.15 | SB |
31 | 4 | 潔奈兒·貝爾維爾(千里達及托巴哥) | 57.27 | |
32 | 3 | 露西·潔拉米羅(厄瓜多) | 57.74 | |
33 | 1 | 艾格兒·史戴斯烏奈特(立陶宛) | 57.79 | |
34 | 2 | 納塔莉婭·阿薩諾瓦(烏茲別克) | 58.05 | |
35 | 2 | 格弗蘭·穆罕默德(敘利亞) | 58.09 | |
36 | 4 | 妮可琳娜·霍維特(克羅埃西亞) | 58.49 | |
37 | 1 | 塔提雅娜·阿澤洛娃(哈薩克) | 58.53 | |
38 | 3 | 普琳西莎·奧立維多司(哥倫比亞) | 58.95 | |
39 | 2 | 諾拉希拉·克哈立德(馬來西亞) | 1:00.16 | |
40 | 1 | 莫琳·梅尤(肯亞) | 1:02.16 | |
– | 4 | 奈吉漢·卡拉迪爾(土耳其) | DSQ | |
– | 2 | 拉辛·麥金托什(賴比瑞亞) | DSQ | |
– | 1 | 瓦妮亞·史坦波洛娃(保加利亞) | DNF |
準決賽
[編輯]Q = 每組第1至2名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 娜塔莉亞·安窕克(俄羅斯) | 53.33 | Q, SB |
2 | 1 | 蘇珊娜·海諾瓦(捷克) | 53.62 | Q, SB |
3 | 2 | 拉辛妲·迪瑪斯(美國) | 54.08 | Q |
4 | 2 | 凱利斯·史賓塞(牙買加) | 54.20 | Q |
5 | 1 | 蒂耶拉·布朗(美國) | 54.21 | q, PB |
6 | 3 | 穆易扎·歐杜莫蘇(奈及利亞) | 54.40 | Q, NR |
7 | 3 | 喬治安妮·莫林(美國) | 54.74 | Q |
8 | 3 | 德尼莎·羅索洛娃(捷克) | 54.87 | q |
9 | 3 | 漢娜·提提美茨(烏克蘭) | 55.10 | |
10 | 2 | 佩麗·沙克斯-德雷頓(英國) | 55.19 | |
11 | 1 | 艾洛迪·韋德拉戈(比利時) | 55.20 | PB |
12 | 2 | 漢娜·雅若舒克(烏克蘭) | 55.51 | |
13 | 3 | 葉蓮娜·丘拉科娃(俄羅斯) | 55.70 | |
14 | 3 | 麥連·沃克爾(牙買加) | 55.74 | |
15 | 1 | 尼基艾莎·威爾森(牙買加) | 55.77 | |
16 | 2 | 艾瑞娜·達維多娃(俄羅斯) | 55.86 | |
17 | 3 | 埃麗·查爾德(英國) | 56.03 | |
18 | 1 | 哈耶特·蘭柏基(摩洛哥) | 56.18 | |
19 | 2 | 莎拉·彼得森(丹麥) | 56.21 | |
20 | 3 | 久保倉里美(日本) | 56.25 | |
21 | 1 | 薇拉·巴博莎(葡萄牙) | 56.27 | |
22 | 2 | 安娜·傑熙恩(波蘭) | 56.28 | |
23 | 1 | 羅倫·博登(澳洲) | 56.66 | |
24 | 2 | 莎拉·維爾斯(加拿大) | 56.71 |
決賽
[編輯]排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
5 | 娜塔莉亞·安窕克(俄羅斯) | 52.70 | PB | |
7 | 拉辛妲·迪瑪斯(美國) | 52.77 | SB | |
4 | 蘇珊娜·海諾瓦(捷克) | 53.38 | SB | |
4 | 9 | 凱利斯·史賓塞(牙買加) | 53.66 | SB |
5 | 8 | 喬治安妮·莫林(美國) | 53.92 | PB |
6 | 2 | 蒂耶拉·布朗(美國) | 55.07 | |
7 | 3 | 德尼莎·羅索洛娃(捷克) | 55.27 | |
8 | 6 | 穆易扎·歐杜莫蘇(奈及利亞) | 55.31 |
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)