跳转到内容

2012年夏季奥林匹克运动会田径女子400米跨栏比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十届夏季奥林匹克运动会
女子400米跨栏比赛比赛
比赛场馆伦敦奥林匹克体育场
日期8月5日至8月8日
参赛选手43位选手,来自33个国家和地区
← 2008年
2016年 →
2012年夏季奥林匹克运动会
田径比赛
2008年夏季奥林匹克运动会田径项目图标
径赛
100米   男子   女子
200米   男子   女子
400米   男子   女子
800米   男子   女子
1500米   男子   女子
5000米   男子   女子
10000米   男子   女子
100米跨栏 女子
110米跨栏 男子
400米跨栏   男子   女子
3000米障碍   男子   女子
4×100米接力   男子   女子
4×400米接力   男子   女子
公路赛
马拉松   男子   女子
20公里竞走   男子   女子
50公里竞走   男子  
田赛
跳高   男子   女子
撑竿跳高   男子   女子
跳远   男子   女子
三级跳远   男子   女子
铅球   男子   女子
铁饼   男子   女子
链球   男子   女子
标枪   男子   女子
全能
七项全能     女子
十项全能   男子  

2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛女子400米跨栏项目于2012年8月5日至8月8日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。

比赛规则

[编辑]

女子400米跨栏比赛分为预赛、半决赛及决赛。每组预赛的第1至4名会晋级至半决赛,而半决赛其余空缺将会由做出最快时间而未晋级的选手填补。

半决赛共有三组,每组的第1至2名及做出最快时间而未晋级的2位选手将会进入决赛。

赛程

[编辑]

所有时间为英国夏令时间 (UTC+1)

日期 时间 阶段
8月5日 19:00 预赛
8月7日 21:15 半决赛
8月8日 20:45 决赛

世界纪录

[编辑]

在本次比赛前的世界纪录及奥运纪录如下:

世界纪录  尤里亚·佩琼金娜俄罗斯 52秒34  俄罗斯图拉 2003年8月8日
奥运纪录  麦连·沃克尔牙买加 52秒64  中国北京 2008年8月20日

比赛成绩

[编辑]

预赛

[编辑]

Q = 每组第1至4名晋级,q = 最快时间晋级

排名 线道 选手 时间 备注
1 2  娜塔莉亚·安窕克俄罗斯 53.90 Q
2 1  苏珊娜·海诺瓦捷克 53.96 Q, SB
3 2  凯利斯·史宾塞牙买加 54.02 Q
4 4  乔治安妮·莫林美国 54.31 Q, PB
5 3  拉辛妲·迪玛斯美国 54.60 Q
6 5  佩丽·沙克斯-德雷顿英国 54.62 Q
7 1  蒂耶拉·布朗美国 54.72 Q, PB
8 5  麦连·沃克尔牙买加 54.78 Q
9 5  汉娜·雅若舒克乌克兰 54.81 Q
10 2  穆易扎·欧杜莫苏尼日利亚 54.93 Q
11 3  汉娜·提提美茨乌克兰 55.08 Q
12 3  薇拉·巴博莎葡萄牙 55.22 Q, NR
13 3  叶莲娜·丘拉科娃俄罗斯 55.26 Q
14 3  德尼莎·罗索洛娃捷克 55.42 q
15 2  安娜·杰熙恩波兰 55.44 Q, SB
16 4  尼基艾莎·威尔森牙买加 55.53 Q
17 4  艾瑞娜·达维多娃俄罗斯 55.55 Q
18 5  哈耶特·兰柏基摩洛哥 55.58 Q
19 5  久保仓里美日本 55.85 q, SB
20 4  艾洛迪·韦德拉戈比利时 55.89 Q
21 3  莎拉·彼得森丹麦 56.01 q
22 1  埃丽·查尔德英国 56.14 Q
23 2  罗伦·博登澳洲 56.27 q
24 5  黄潇潇中国 56.29
25 1  莎拉·维尔斯加拿大 56.47 Q
26 4  安祖莲娜·莫罗萨努罗马尼亚 56.64
27 4  夏罗琳·史考特哥斯达黎加 57.03
28 5  黛柏拉·罗德里格斯乌拉圭 57.04 NR
29 5  嘉玛·达利马巴西 57.05
30 5  克莉丝汀·梅洛斯里兰卡 57.15 SB
31 4  洁奈儿·贝尔维尔特立尼达和多巴哥 57.27
32 3  露西·洁拉米罗厄瓜多尔 57.74
33 1  艾格儿·史戴斯乌奈特立陶宛 57.79
34 2  纳塔莉娅·阿萨诺瓦乌兹别克斯坦 58.05
35 2  格弗兰·穆罕默德叙利亚 58.09
36 4  妮可琳娜·霍维特克罗地亚 58.49
37 1  塔提雅娜·阿泽洛娃哈萨克斯坦 58.53
38 3  普琳西莎·奥立维多司哥伦比亚 58.95
39 2  诺拉希拉·克哈立德马来西亚 1:00.16
40 1  莫琳·梅尤肯尼亚 1:02.16
4  奈吉汉·卡拉迪尔土耳其 DSQ
2  拉辛·麦金托什利比里亚 DSQ
1  瓦妮亚·史坦波洛娃保加利亚 DNF

半决赛

[编辑]

Q = 每组第1至2名晋级,q = 最快时间晋级

排名 线道 选手 时间 备注
1 1  娜塔莉亚·安窕克俄罗斯 53.33 Q, SB
2 1  苏珊娜·海诺瓦捷克 53.62 Q, SB
3 2  拉辛妲·迪玛斯美国 54.08 Q
4 2  凯利斯·史宾塞牙买加 54.20 Q
5 1  蒂耶拉·布朗美国 54.21 q, PB
6 3  穆易扎·欧杜莫苏尼日利亚 54.40 Q, NR
7 3  乔治安妮·莫林美国 54.74 Q
8 3  德尼莎·罗索洛娃捷克 54.87 q
9 3  汉娜·提提美茨乌克兰 55.10
10 2  佩丽·沙克斯-德雷顿英国 55.19
11 1  艾洛迪·韦德拉戈比利时 55.20 PB
12 2  汉娜·雅若舒克乌克兰 55.51
13 3  叶莲娜·丘拉科娃俄罗斯 55.70
14 3  麦连·沃克尔牙买加 55.74
15 1  尼基艾莎·威尔森牙买加 55.77
16 2  艾瑞娜·达维多娃俄罗斯 55.86
17 3  埃丽·查尔德英国 56.03
18 1  哈耶特·兰柏基摩洛哥 56.18
19 2  莎拉·彼得森丹麦 56.21
20 3  久保仓里美日本 56.25
21 1  薇拉·巴博莎葡萄牙 56.27
22 2  安娜·杰熙恩波兰 56.28
23 1  罗伦·博登澳洲 56.66
24 2  莎拉·维尔斯加拿大 56.71

决赛

[编辑]
排名 线道 选手 时间 备注
金牌 5  娜塔莉亚·安窕克俄罗斯 52.70 PB
银牌 7  拉辛妲·迪玛斯美国 52.77 SB
铜牌 4  苏珊娜·海诺瓦捷克 53.38 SB
4 9  凯利斯·史宾塞牙买加 53.66 SB
5 8  乔治安妮·莫林美国 53.92 PB
6 2  蒂耶拉·布朗美国 55.07
7 3  德尼莎·罗索洛娃捷克 55.27
8 6  穆易扎·欧杜莫苏尼日利亚 55.31

外部链接

[编辑]