2012年夏季奧林匹克運動會擊劍男子個人銳劍比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子個人銳劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 倫敦展覽中心 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月1日 | ||||||||||||
參賽選手 | 30位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 擊劍比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
銳劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | - | 女子 | ||
鈍劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 | ||
軍刀 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | - |
2012年夏季奧林匹克運動會擊劍比賽的男子個人銳劍項目於2012年8月1日在倫敦展覽中心舉行。此次比賽共有來自24個國家和地區的30名選手參加。
比賽結果
[編輯]準決賽及決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
Seth Kelsey(美國) | 5 | |||||
魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 6 | |||||
魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 15 | |||||
B Piasecki(挪威) | 10 | |||||
鄭鎭善(韓國) | 13 | |||||
B Piasecki(挪威) | 15 | |||||
銅牌賽 | ||||||
Seth Kelsey(美國) | 11 | |||||
鄭鎭善(韓國) | 12 |
上半賽區
[編輯]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
尼古拉·尼沃斯約洛夫(愛沙尼亞) | 11 | |||||||||||||||||
W Kelsey(美國) | 8 | W Kelsey(美國) | 15 | |||||||||||||||
黎國介(中國) | 7 | W Kelsey(美國) | 15 | |||||||||||||||
S Fernández(委內瑞拉) | 15 | S Fernández(委內瑞拉) | 9 | |||||||||||||||
德米特里·阿列克薩寧(哈薩克) | 12 | S Fernández(委內瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
R Kudayev(烏茲別克) | 15 | R Kudayev(烏茲別克) | 3 | |||||||||||||||
朴倞杜(韓國) | 9 | W Kelsey(美國) | 5 | |||||||||||||||
M Heinzer(瑞士) | 15 | 魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 6 | |||||||||||||||
P Inostroza(智利) | 2 | M Heinzer(瑞士) | 11 | |||||||||||||||
艾曼·法耶茲(埃及) | 13 | 魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 15 | 魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
拉多斯瓦夫·扎夫羅特尼亞克(波蘭) | 9 | 保羅·皮佐(義大利) | 12 | |||||||||||||||
A Bouzaid(塞內加爾) | 15 | A Bouzaid(塞內加爾) | 11 | |||||||||||||||
梁嘉明(中國香港) | 14 | 保羅·皮佐(義大利) | 15 | |||||||||||||||
保羅·皮佐(義大利) | 15 |
下半賽區
[編輯]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
埃米爾·阿利姆扎諾夫(哈薩克) | 15 | |||||||||||||||||
TN Nguyen(越南) | 9 | 埃米爾·阿利姆扎諾夫(哈薩克) | 8 | |||||||||||||||
帕維爾·蘇霍夫(俄羅斯) | 11 | 鄭鎮善(韓國) | 15 | |||||||||||||||
鄭鎮善(韓國) | 15 | 鄭鎮善(韓國) | 15 | |||||||||||||||
S Thomspon(美國) | 4 | 約爾格·菲德勒(德國) | 11 | |||||||||||||||
約爾格·菲德勒(德國) | 15 | 約爾格·菲德勒(德國) | 15 | |||||||||||||||
A Schwantes(巴西) | 10 | B Verwijlen(荷蘭) | 8 | |||||||||||||||
B Verwijlen(荷蘭) | 15 | 鄭鎮善(韓國) | 13 | |||||||||||||||
伊姆賴·蓋佐(匈牙利) | 15 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
A El Haouari(摩洛哥) | 8 | 伊姆賴·蓋佐(匈牙利) | 7 | |||||||||||||||
B Piasecki(挪威) | 14 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
戈捷·格呂米耶(法國) | 13 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
D Karyuchenko(烏克蘭) | 10 | 揚尼克·博雷爾(法國) | 14 | |||||||||||||||
揚尼克·博雷爾(法國) | 15 | 揚尼克·博雷爾(法國) | 15 | |||||||||||||||
F Kauter(瑞士) | 11 | |||||||||||||||||
結果匯總
[編輯]Rank | Fencer | Nation |
---|---|---|
魯文·利馬爾多 | 委內瑞拉 | |
Bartosz Piasecki | 挪威 | |
鄭鎮善 | 韓國 | |
4 | Seth Kelsey | 美國 |
5 | 保羅·皮佐 | 義大利 |
6 | Silvio Fernández | 委內瑞拉 |
7 | 揚尼克·博雷爾 | 法國 |
8 | 約爾格·菲德勒 | 德國 |
9 | 尼古拉·尼沃斯約洛夫 | 愛沙尼亞 |
10 | Fabian Kauter | 瑞士 |
11 | 埃米爾·阿利姆扎諾夫 | 哈薩克 |
12 | Max Heinzer | 瑞士 |
13 | Bas Verwijlen | 荷蘭 |
14 | 伊姆賴·蓋佐 | 匈牙利 |
15 | Alexandre Bouzaid | 塞內加爾 |
16 | Ruslan Kudayev | 烏茲別克 |
17 | 朴倞杜 | 韓國 |
18 | 戈捷·格呂米耶 | 法國 |
19 | Soren Thompson | 美國 |
20 | 拉多斯瓦夫·扎夫羅特尼亞克 | 波蘭 |
21 | 黎國介 | 中國 |
22 | Dmytro Kariuchenko | 烏克蘭 |
23 | 帕維爾·蘇霍夫 | 俄羅斯 |
24 | 艾曼·法耶茲 | 埃及 |
25 | 德米特里·阿列克薩寧 | 哈薩克 |
26 | 阿布德爾-卡利姆·埃爾·霍阿里 | 摩洛哥 |
27 | 阿托斯·施萬特斯 | 智利 |
28 | Athos Schwantes | 巴西 |
29 | Nguyễn Tiến Nhật | 越南 |
30 | 梁嘉明 | 中國香港 |
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)