2012年夏季奥林匹克运动会剑击男子个人重剑比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子个人重剑比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 伦敦展览中心 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月1日 | ||||||||||||
参赛选手 | 30位选手,来自24个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会 击剑比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
重剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | - | 女子 | ||
花剑 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | 女子 | ||
军刀 | ||||
个人 | 男子 | 女子 | ||
团体 | 男子 | - |
2012年夏季奥林匹克运动会击剑比赛的男子个人重剑项目于2012年8月1日在伦敦展览中心举行。此次比赛共有来自24个国家和地区的30名选手参加。
比赛结果
[编辑]准决赛及决赛
[编辑]准决赛 | 决赛 | |||||
Seth Kelsey(美国) | 5 | |||||
鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 6 | |||||
鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 15 | |||||
B Piasecki(挪威) | 10 | |||||
郑镇善(韩国) | 13 | |||||
B Piasecki(挪威) | 15 | |||||
铜牌赛 | ||||||
Seth Kelsey(美国) | 11 | |||||
郑镇善(韩国) | 12 |
上半赛区
[编辑]32强赛 | 16强赛 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||||||
尼古拉·尼沃斯约洛夫(爱沙尼亚) | 11 | |||||||||||||||||
W Kelsey(美国) | 8 | W Kelsey(美国) | 15 | |||||||||||||||
黎国介(中国) | 7 | W Kelsey(美国) | 15 | |||||||||||||||
S Fernández(委内瑞拉) | 15 | S Fernández(委内瑞拉) | 9 | |||||||||||||||
德米特里·阿列克萨宁(哈萨克斯坦) | 12 | S Fernández(委内瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
R Kudayev(乌兹别克斯坦) | 15 | R Kudayev(乌兹别克斯坦) | 3 | |||||||||||||||
朴倞杜(韩国) | 9 | W Kelsey(美国) | 5 | |||||||||||||||
M Heinzer(瑞士) | 15 | 鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 6 | |||||||||||||||
P Inostroza(智利) | 2 | M Heinzer(瑞士) | 11 | |||||||||||||||
艾曼·法耶兹(埃及) | 13 | 鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 15 | 鲁文·利马尔多(委内瑞拉) | 15 | |||||||||||||||
拉多斯瓦夫·扎夫罗特尼亚克(波兰) | 9 | 保罗·皮佐(意大利) | 12 | |||||||||||||||
A Bouzaid(塞内加尔) | 15 | A Bouzaid(塞内加尔) | 11 | |||||||||||||||
梁嘉明(中国香港) | 14 | 保罗·皮佐(意大利) | 15 | |||||||||||||||
保罗·皮佐(意大利) | 15 |
下半赛区
[编辑]32强赛 | 16强赛 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||||||
埃米尔·阿利姆扎诺夫(哈萨克斯坦) | 15 | |||||||||||||||||
TN Nguyen(越南) | 9 | 埃米尔·阿利姆扎诺夫(哈萨克斯坦) | 8 | |||||||||||||||
帕维尔·苏霍夫(俄罗斯) | 11 | 郑镇善(韩国) | 15 | |||||||||||||||
郑镇善(韩国) | 15 | 郑镇善(韩国) | 15 | |||||||||||||||
S Thomspon(美国) | 4 | 约尔格·菲德勒(德国) | 11 | |||||||||||||||
约尔格·菲德勒(德国) | 15 | 约尔格·菲德勒(德国) | 15 | |||||||||||||||
A Schwantes(巴西) | 10 | B Verwijlen(荷兰) | 8 | |||||||||||||||
B Verwijlen(荷兰) | 15 | 郑镇善(韩国) | 13 | |||||||||||||||
伊姆赖·盖佐(匈牙利) | 15 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
A El Haouari(摩洛哥) | 8 | 伊姆赖·盖佐(匈牙利) | 7 | |||||||||||||||
B Piasecki(挪威) | 14 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
戈捷·格吕米耶(法国) | 13 | B Piasecki(挪威) | 15 | |||||||||||||||
D Karyuchenko(乌克兰) | 10 | 扬尼克·博雷尔(法国) | 14 | |||||||||||||||
扬尼克·博雷尔(法国) | 15 | 扬尼克·博雷尔(法国) | 15 | |||||||||||||||
F Kauter(瑞士) | 11 | |||||||||||||||||
结果汇总
[编辑]Rank | Fencer | Nation |
---|---|---|
鲁文·利马尔多 | 委内瑞拉 | |
Bartosz Piasecki | 挪威 | |
郑镇善 | 韩国 | |
4 | Seth Kelsey | 美国 |
5 | 保罗·皮佐 | 意大利 |
6 | Silvio Fernández | 委内瑞拉 |
7 | 扬尼克·博雷尔 | 法国 |
8 | 约尔格·菲德勒 | 德国 |
9 | 尼古拉·尼沃斯约洛夫 | 爱沙尼亚 |
10 | Fabian Kauter | 瑞士 |
11 | 埃米尔·阿利姆扎诺夫 | 哈萨克斯坦 |
12 | Max Heinzer | 瑞士 |
13 | Bas Verwijlen | 荷兰 |
14 | 伊姆赖·盖佐 | 匈牙利 |
15 | Alexandre Bouzaid | 塞内加尔 |
16 | Ruslan Kudayev | 乌兹别克斯坦 |
17 | 朴倞杜 | 韩国 |
18 | 戈捷·格吕米耶 | 法国 |
19 | Soren Thompson | 美国 |
20 | 拉多斯瓦夫·扎夫罗特尼亚克 | 波兰 |
21 | 黎国介 | 中国 |
22 | Dmytro Kariuchenko | 乌克兰 |
23 | 帕维尔·苏霍夫 | 俄罗斯 |
24 | 艾曼·法耶兹 | 埃及 |
25 | 德米特里·阿列克萨宁 | 哈萨克斯坦 |
26 | 阿布德尔-卡利姆·埃尔·霍阿里 | 摩洛哥 |
27 | 阿托斯·施万特斯 | 智利 |
28 | Athos Schwantes | 巴西 |
29 | Nguyễn Tiến Nhật | 越南 |
30 | 梁嘉明 | 中国香港 |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)