許蘭迪·馬蒂納
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Churandy Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Churandy Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 荷屬安地列斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Churandy Martina 1984年7月3日 荷屬安地列斯Willemstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1999年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78公尺(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 74公斤(163英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 荷屬安地列斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年6月11日 |
許蘭迪·馬蒂納(Churandy Martina,1984年7月3日—),出生於庫拉索,荷屬安的列斯/荷蘭男子田徑短跑運動員。他曾在2004年和2008年代表荷屬安地列斯參加奧運,荷屬安地列斯解體後,他開始代表荷蘭參賽。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 世界少年田徑錦標賽 | 波蘭比德哥什奇 | 7sf3 | 100公尺 | 11.12秒 |
2000 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 17) | 格瑞那達聖喬治 | 銀牌 | 100公尺 | 10.73秒 |
2000 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 17) | 格瑞那達聖喬治 | 銀牌 | 200公尺 | 21.73秒 |
2000 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 波多黎各聖胡安 | 第6名 | 100公尺 | 10.99秒 |
2000 | 世界青年田徑錦標賽 | 智利聖地牙哥 | 6h4 | 100公尺 | 10.77秒 |
2000 | 世界青年田徑錦標賽 | 智利聖地牙哥 | h4 | 200公尺 | Disqualified(163.3) |
2001 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 20) | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第5名 | 100公尺 | 10.75秒 |
2001 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 20) | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第5名 | 200公尺 | 21.55秒 |
2001 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 瓜地馬拉瓜地馬拉市 | 8sf2 | 100公尺 | 10.83秒 |
2002 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第4名 | 100公尺 | 10.58秒 |
2002 | 中美加勒比青年田徑錦標賽 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第4名 | 100公尺 | 21.26秒 |
2002 | 世界青年田徑錦標賽 | 牙買加薩里郡京斯敦 | 5qf3 | 100公尺 | 10.52秒 |
2002 | 南美青年田徑錦標賽 | 巴西貝倫 | 金牌 | 100公尺 | 10.42秒 |
2002 | 南美青年田徑錦標賽 | 巴西貝倫 | 銀牌 | 200公尺 | 20.81秒 |
2002 | 中美加勒比運動會 | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多 | 第8名 | 100公尺 | 10.55秒 |
2002 | 中美加勒比運動會 | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多 | 第8名 | 200公尺 | 21.89秒 |
2003 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 20) | 千里達及托巴哥西班牙港 | 銀牌 | 100公尺 | 10.37秒 |
2003 | 加勒比自由貿易協會運動會(Under 20) | 千里達及托巴哥西班牙港 | 第4名 | 200公尺 | 21.33秒 |
2003 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 格瑞那達聖喬治 | 第6名 | 100公尺 | 10.52秒 |
2003 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 格瑞那達聖喬治 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.46秒 |
2003 | 泛美青年田徑錦標賽 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 金牌 | 100公尺 | 10.33秒 |
2003 | 泛美青年田徑錦標賽 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第6名 | 200公尺 | 20.84秒 |
2003 | 泛美運動會 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 6sf2 | 100公尺 | 10.62秒 |
2003 | 泛美運動會 | 巴貝多聖麥可教區橋鎮 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 39.19秒 |
2003 | 世界田徑錦標賽 | 法國巴黎 | 5h8 | 100公尺 | 10.35秒 |
2004 | 南美Sub23田徑錦標賽 | 委內瑞拉巴奎西美托 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.18秒(南美Sub23田徑錦標賽紀錄) |
2004 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 加拿大魁北克省社布魯克 | 金牌 | 100公尺 | 10.21秒 |
2004 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 加拿大魁北克省社布魯克 | 銀牌 | 200公尺 | 20.75秒 |
2004 | 夏季奧林匹克運動會 | 希臘雅典 | 7qf1 | 100公尺 | 10.24秒 |
2005 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 巴哈馬拿索 | 銅牌 | 100公尺 | 10.10秒 |
2005 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 巴哈馬拿索 | 3sf1 | 200公尺 | 21.12秒 |
2005 | 中美加勒比田徑錦標賽 | 巴哈馬拿索 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.92秒 |
2005 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 6qf2 | 100公尺 | 10.48秒 |
2005 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 38.45秒 |
2006 | 中美加勒比運動會 | 哥倫比亞卡塔赫納 | 金牌 | 100公尺 | 10.06秒 |
2007 | 泛美運動會 | 巴西里約熱內盧 | 金牌 | 100公尺 | 10.15秒 |
2007 | 泛美運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 39.83秒 |
2007 | 世界田徑錦標賽 | 日本大阪府大阪市 | 第5名 | 100公尺 | 10.08秒 |
2007 | 世界田徑錦標賽 | 日本大阪府大阪市 | 第5名 | 200公尺 | 20.28秒 |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 中國北京市 | 第4名 | 100公尺 | 9.93秒 |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 中國北京市 | f | 200公尺 | Disqualified(TR № 17.3.1) |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 德國柏林 | 4qf5 | 100公尺 | 10.19秒 |
2009 | World Athletics Final | 希臘塞薩洛尼基 | 第6名 | 100公尺 | 10.20秒 |
2010 | 世界室內田徑錦標賽 | 卡達杜哈 | 3sf3 | 60公尺 | 6.65秒 |
2010 | 中美加勒比運動會 | 波多黎各馬雅圭斯 | 金牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
2010 | 中美加勒比運動會 | 波多黎各馬雅圭斯 | 金牌 | 200公尺 | 20.25秒 |
2010 | 中美加勒比運動會 | 波多黎各馬雅圭斯 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 38.82秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 克羅埃西亞斯普立 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.25秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 克羅埃西亞斯普立 | 銀牌 | 200公尺 | 20.47秒 |
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 世界田徑錦標賽 | 南韓大邱廣域市 | 6sf3 | 100公尺 | 10.29秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 南韓大邱廣域市 | 5h2 | 200公尺 | 20.70秒 |
2012 | 歐洲田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 金牌 | 200公尺 | 20.42秒 |
2012 | 歐洲田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.34秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英國 英格蘭倫敦 | 第5名 | 100公尺 | 9.94秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英國 英格蘭倫敦 | 第5名 | 200公尺 | 20.00秒 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英國 英格蘭倫敦 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.39秒 |
2013 | 歐洲田徑盃(First League) | 愛爾蘭都柏林 | 金牌 | 100公尺 | 10.46秒 |
2013 | 歐洲田徑盃(First League) | 愛爾蘭都柏林 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.14秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 4sf3 | 100公尺 | 10.09秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 第7名 | 200公尺 | 20.35秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.37秒 |
2014 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | Final B | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2014 | 歐洲田徑盃(Super League) | 德國布藍什外格 | f | 200公尺 | Disqualified |
2014 | 歐洲田徑盃(Super League) | 德國布藍什外格 | 銀牌 | 4×100公尺接力(Race B) | 39.12秒 |
2014 | 歐洲田徑錦標賽 | 瑞士蘇黎世 | 4sf2 | 100公尺 | 10.34秒 |
2014 | 歐洲田徑錦標賽 | 瑞士蘇黎世 | 第4名 | 200公尺 | 20.37秒 |
2014 | 歐洲田徑錦標賽 | 瑞士蘇黎世 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.60秒 |
2015 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 7fB | 4×100公尺接力 | 39.41秒 |
2015 | 歐洲田徑盃(First League) | 希臘Ηράκλειο | 銅牌 | 100公尺 | 10.41秒 |
2015 | 歐洲田徑盃(First League) | 希臘Ηράκλειο | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.23秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中國北京市 | 5sf3 | 100公尺 | 10.083秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中國北京市 | 3sf1 | 200公尺 | 20.20秒 |
2016 | 世界室內田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州馬爾特諾馬郡波特蘭 | 4h5 | 60公尺 | 6.67秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 金牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | f | 200公尺 | Disqualified |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.57秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 5h4 | 100公尺 | 10.22秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第5名 | 200公尺 | 20.13秒 |
2017 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2017 | 歐洲田徑盃(Super League) | 法國Lille | 銅牌 | 100公尺 | 10.30秒 |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德國柏林 | 第6名 | 100公尺 | 10.16秒 |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德國柏林 | 5sf2 | 200公尺 | 20.51秒 |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德國柏林 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 38.03 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 第5名 | 200公尺 | 20.68秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 第7名 | 100公尺 | 10.36秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本神奈川縣橫浜市 | 4h2 | 4×100公尺接力 | 38.67秒 |
2019 | 歐洲田徑盃(Super League)(B-race) | 挪威桑內斯 | 1fA | 100公尺 | 10.73秒 |
2019 | 歐洲田徑盃(Super League) | 挪威桑內斯 | 1fB | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2019 | 歐美田徑對抗賽 | 白俄羅斯明斯克 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.45秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡達杜哈 | f | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2021 | 歐洲田徑盃(First League) | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.81秒 |
2021 | 歐洲田徑盃(First League) | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 銀牌 | 200公尺 | 21.03秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | h1 | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |