许兰迪·马蒂纳
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Churandy Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Churandy Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 荷属安的列斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Churandy Martina 1984年7月3日 荷属安的列斯Willemstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1999年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 74千克(163英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 荷属安的列斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年6月11日 |
许兰迪·马蒂纳(Churandy Martina,1984年7月3日—),出生于库拉索,荷属安的列斯/荷兰男子田径短跑运动员。他曾在2004年和2008年代表荷属安地列斯参加奥运,荷属安地列斯解体后,他开始代表荷兰参赛。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 世界少年田径锦标赛 | 波兰比德哥什奇 | 7sf3 | 100公尺 | 11.12秒 |
2000 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 17) | 格瑞那达圣乔治 | 银牌 | 100公尺 | 10.73秒 |
2000 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 17) | 格瑞那达圣乔治 | 银牌 | 200公尺 | 21.73秒 |
2000 | 中美加勒比青年田径锦标赛 | 波多黎各圣胡安 | 第6名 | 100公尺 | 10.99秒 |
2000 | 世界青年田径锦标赛 | 智利圣地牙哥 | 6h4 | 100公尺 | 10.77秒 |
2000 | 世界青年田径锦标赛 | 智利圣地牙哥 | h4 | 200公尺 | Disqualified(163.3) |
2001 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 20) | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第5名 | 100公尺 | 10.75秒 |
2001 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 20) | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第5名 | 200公尺 | 21.55秒 |
2001 | 中美加勒比田径锦标赛 | 危地马拉瓜地马拉市 | 8sf2 | 100公尺 | 10.83秒 |
2002 | 中美加勒比青年田径锦标赛 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第4名 | 100公尺 | 10.58秒 |
2002 | 中美加勒比青年田径锦标赛 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第4名 | 100公尺 | 21.26秒 |
2002 | 世界青年田径锦标赛 | 牙买加萨里郡京斯敦 | 5qf3 | 100公尺 | 10.52秒 |
2002 | 南美青年田径锦标赛 | 巴西贝伦 | 金牌 | 100公尺 | 10.42秒 |
2002 | 南美青年田径锦标赛 | 巴西贝伦 | 银牌 | 200公尺 | 20.81秒 |
2002 | 中美加勒比运动会 | 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 | 第8名 | 100公尺 | 10.55秒 |
2002 | 中美加勒比运动会 | 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 | 第8名 | 200公尺 | 21.89秒 |
2003 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 20) | 千里达及托巴哥西班牙港 | 银牌 | 100公尺 | 10.37秒 |
2003 | 加勒比自由贸易协会运动会(Under 20) | 千里达及托巴哥西班牙港 | 第4名 | 200公尺 | 21.33秒 |
2003 | 中美加勒比田径锦标赛 | 格瑞那达圣乔治 | 第6名 | 100公尺 | 10.52秒 |
2003 | 中美加勒比田径锦标赛 | 格瑞那达圣乔治 | 铜牌 | 4×100公尺接力 | 39.46秒 |
2003 | 泛美青年田径锦标赛 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 金牌 | 100公尺 | 10.33秒 |
2003 | 泛美青年田径锦标赛 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第6名 | 200公尺 | 20.84秒 |
2003 | 泛美运动会 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 6sf2 | 100公尺 | 10.62秒 |
2003 | 泛美运动会 | 巴巴多斯圣麦可教区桥镇 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 39.19秒 |
2003 | 世界田径锦标赛 | 法国巴黎 | 5h8 | 100公尺 | 10.35秒 |
2004 | 南美Sub23田径锦标赛 | 委内瑞拉巴奎西美托 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.18秒(南美Sub23田径锦标赛纪录) |
2004 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 加拿大魁北克省社布鲁克 | 金牌 | 100公尺 | 10.21秒 |
2004 | 北美中美加勒比Sub25田径锦标赛 | 加拿大魁北克省社布鲁克 | 银牌 | 200公尺 | 20.75秒 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | 希腊雅典 | 7qf1 | 100公尺 | 10.24秒 |
2005 | 中美加勒比田径锦标赛 | 巴哈马拿索 | 铜牌 | 100公尺 | 10.10秒 |
2005 | 中美加勒比田径锦标赛 | 巴哈马拿索 | 3sf1 | 200公尺 | 21.12秒 |
2005 | 中美加勒比田径锦标赛 | 巴哈马拿索 | 银牌 | 4×100公尺接力 | 38.92秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 6qf2 | 100公尺 | 10.48秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 38.45秒 |
2006 | 中美加勒比运动会 | 哥伦比亚卡塔赫纳 | 金牌 | 100公尺 | 10.06秒 |
2007 | 泛美运动会 | 巴西里约热内卢 | 金牌 | 100公尺 | 10.15秒 |
2007 | 泛美运动会 | 巴西里约热内卢 | 第6名 | 4×100公尺接力 | 39.83秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 第5名 | 100公尺 | 10.08秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | 日本大阪府大阪市 | 第5名 | 200公尺 | 20.28秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | 第4名 | 100公尺 | 9.93秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | 中国北京市 | f | 200公尺 | Disqualified(TR № 17.3.1) |
2009 | 世界田径锦标赛 | 德国柏林 | 4qf5 | 100公尺 | 10.19秒 |
2009 | World Athletics Final | 希腊塞萨洛尼基 | 第6名 | 100公尺 | 10.20秒 |
2010 | 世界室内田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 3sf3 | 60公尺 | 6.65秒 |
2010 | 中美加勒比运动会 | 波多黎各马雅圭斯 | 金牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
2010 | 中美加勒比运动会 | 波多黎各马雅圭斯 | 金牌 | 200公尺 | 20.25秒 |
2010 | 中美加勒比运动会 | 波多黎各马雅圭斯 | 铜牌 | 4×100公尺接力 | 38.82秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 克罗地亚斯普立 | 银牌 | 4×100公尺接力 | 38.25秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | 克罗地亚斯普立 | 银牌 | 200公尺 | 20.47秒 |
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 6sf3 | 100公尺 | 10.29秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 5h2 | 200公尺 | 20.70秒 |
2012 | 欧洲田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 金牌 | 200公尺 | 20.42秒 |
2012 | 欧洲田径锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.34秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 第5名 | 100公尺 | 9.94秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 第5名 | 200公尺 | 20.00秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.39秒 |
2013 | 欧洲田径杯(First League) | 爱尔兰都柏林 | 金牌 | 100公尺 | 10.46秒 |
2013 | 欧洲田径杯(First League) | 爱尔兰都柏林 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.14秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 4sf3 | 100公尺 | 10.09秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 第7名 | 200公尺 | 20.35秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.37秒 |
2014 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | Final B | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2014 | 欧洲田径杯(Super League) | 德国布蓝什外格 | f | 200公尺 | Disqualified |
2014 | 欧洲田径杯(Super League) | 德国布蓝什外格 | 银牌 | 4×100公尺接力(Race B) | 39.12秒 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 4sf2 | 100公尺 | 10.34秒 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 第4名 | 200公尺 | 20.37秒 |
2014 | 欧洲田径锦标赛 | 瑞士苏黎世 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 38.60秒 |
2015 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | 7fB | 4×100公尺接力 | 39.41秒 |
2015 | 欧洲田径杯(First League) | 希腊Ηράκλειο | 铜牌 | 100公尺 | 10.41秒 |
2015 | 欧洲田径杯(First League) | 希腊Ηράκλειο | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.23秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 5sf3 | 100公尺 | 10.083秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | 中国北京市 | 3sf1 | 200公尺 | 20.20秒 |
2016 | 世界室内田径锦标赛 | 美国俄勒冈州马尔特诺马郡波特兰 | 4h5 | 60公尺 | 6.67秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 金牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | f | 200公尺 | Disqualified |
2016 | 欧洲田径锦标赛 | 荷兰阿姆斯特丹 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.57秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 5h4 | 100公尺 | 10.22秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | 巴西里约热内卢 | 第5名 | 200公尺 | 20.13秒 |
2017 | 世界接力赛 | 巴哈马拿索 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2017 | 欧洲田径杯(Super League) | 法国Lille | 铜牌 | 100公尺 | 10.30秒 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 第6名 | 100公尺 | 10.16秒 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 5sf2 | 200公尺 | 20.51秒 |
2018 | 欧洲田径锦标赛 | 德国柏林 | 铜牌 | 4×100公尺接力 | 38.03 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奥斯特拉瓦 | 第5名 | 200公尺 | 20.68秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奥斯特拉瓦 | 第7名 | 100公尺 | 10.36秒 |
2019 | 世界接力赛 | 日本神奈川县横浜市 | 4h2 | 4×100公尺接力 | 38.67秒 |
2019 | 欧洲田径杯(Super League)(B-race) | 挪威桑内斯 | 1fA | 100公尺 | 10.73秒 |
2019 | 欧洲田径杯(Super League) | 挪威桑内斯 | 1fB | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2019 | 欧美田径对抗赛 | 白俄罗斯明斯克 | 银牌 | 4×100公尺接力 | 38.45秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | f | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2021 | 欧洲田径杯(First League) | 罗马尼亚克路治那波卡 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.81秒 |
2021 | 欧洲田径杯(First League) | 罗马尼亚克路治那波卡 | 银牌 | 200公尺 | 21.03秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | h1 | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |