徐州地鐵2號線
外觀
徐州地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 江蘇省徐州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 都市軌道運輸路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 徐州地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 客運北站↔新城區東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 24.363km[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運速度 | 最高80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流1.5千伏/懸吊電車線[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 | 新區東機廠、新台子河停車場新區東機廠、新台子河停車場[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | B型車6節編組[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2020年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 22:30[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
徐州地鐵2號線是徐州地鐵一條南北向路線,一期工程北起銅山區客運北站,南至賈汪區新城區東站[4][5],連接九里山片區、老城片區、崔山片區、徐州新區。2號線一期於2020年11月28日開通營運,是徐州市第二條開通營運的地鐵路線[6]。一期工程路線全長24.25公里,設車站20座。
營運
[編輯]班次
[編輯]工作日高峰期行車間隔6分30秒,離峰行車間隔8分40秒、節假日高峰期行車間隔8分,離峰行車間隔9分[7]。
車站
[編輯]徐州地鐵2號線車站列表 | ||||||||||
# | 站名 | 距離
(km) |
站距
(km) |
轉乘
路線 |
車站
形式 |
月台
形式 |
往客運北站 | 往新城區東 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |||||||
一期工程[8][9][10][11][3] | ||||||||||
1 | 客運北站 | 0 | - | 地下二層 | 島式 | 06:43 | 23:13 | 06:00 | 22:30 | |
2 | 李沃 | 地下二層 | 島式 | 06:40 | 23:10 | 06:02 | 22:32 | |||
3 | 九里山 | 地下二層 | 島式 | 06:38 | 23:09 | 06:04 | 22:34 | |||
4 | 奔騰大道 | █ 7號線規劃 | 地下二層 | 島式 | 06:36 | 23:06 | 06:06 | 22:36 | ||
5 | 九龍湖 | 地下二層 | 島式 | 06:34 | 23:04 | 06:09 | 22:39 | |||
6 | 慶雲橋 | 地下三層 | 島式 | 06:31 | 23:01 | 06:11 | 22:41 | |||
7 | 彭城廣場 | █ 1號線 | 地下三層 | 島式 | 06:29 | 22:59 | 06:13 | 22:43 | ||
8 | 戶部山 | 地下二層 | 島式 | 06:27 | 22:57 | 06:15 | 22:45 | |||
9 | 師大雲龍校區 | █ 5號線批覆 | 地下二層 | 島式 | 06:25 | 22:55 | 06:17 | 22:47 | ||
10 | 中心醫院 | 0.867 | 地下三層 | 島式 | 06:23 | 22:53 | 06:19 | 22:49 | ||
11 | 淮塔 | █ 3號線 | 地下三層 | 島式 | 06:21 | 22:51 | 06:21 | 22:51 | ||
12 | 科技城 | 地下二層 | 島式 | 06:19 | 22:49 | 06:24 | 22:54 | |||
13 | 七里溝 | █ 4號線在建 | 地下二層 | 島式 | 06:16 | 22:46 | 06:26 | 22:56 | ||
14 | 百果園 | 地下二層 | 島式 | 06:14 | 22:44 | 06:29 | 22:59 | |||
15 | 拖龍山 | 地下二層 | 島式 | 06:11 | 22:41 | 06:31 | 23:01 | |||
16 | 大龍湖 | 2.04 | 地下二層 | 島式 | 06:08 | 22:38 | 06:34 | 23:04 | ||
17 | 市行政中心 | █ 6號線在建 | 地下二層 | 島式 | 06:06 | 22:36 | 06:36 | 23:06 | ||
18 | 漢源大道 | 地下二層 | 島式 | 06:04 | 22:34 | 06:38 | 23:08 | |||
19 | 新元大道 | █ 5號線規劃 | 地下二層 | 島式 | 06:02 | 22:32 | 06:41 | 23:11 | ||
20 | 新城區東 | 24.25 | 地下二層 | 島式 | 06:00 | 22:30 | 06:43 | 23:13 |
事故
[編輯]2019年7月28日,彭城廣場站在建設時出現因施工導致的路面局部坍陷事故。[12]
參考文獻
[編輯]- ^ 徐州市城市轨道交通2号线、3号线一期工程安检服务项目(重新招标)招标公告(资格后审). 徐州地鐵. 2020-08-21 [2020-10-29]. (原始內容存檔於2020-10-30).
- ^ 2.0 2.1 2.2 徐州市城市轨道交通2号线、3号线一期工程车辆技术咨询及监造项目招标公告. 徐州市都市軌道運輸有限責任公司. 2017-04-27 [2018-01-25]. (原始內容存檔於2018-01-25).
- ^ 3.0 3.1 3月起徐州地铁全线网末班车运营时间再延长. 中國江蘇網. 2022-03-02 [2022-03-03]. (原始內容存檔於2022-03-03).
- ^ 线网规划. 徐州市都市軌道運輸有限責任公司. [2017-01-17]. (原始內容存檔於2017-01-17).
- ^ 徐州三条轨道交通线站点命名方案公示. 中國江蘇網. 2016-10-18 [2017-12-22]. (原始內容存檔於2017-12-22).
- ^ 徐州地铁正式进入“换乘时代” 徐州地铁2号线通车运营暨3号线二期、6号线一期工程开工仪式举行. 淮海網. 2020-11-28. (原始內容存檔於2020-12-07).
- ^ 徐州地铁行车间隔调整公告. 徐州地鐵. 微信公眾平台. 2022-13-30 [2023-01-02]. (原始內容存檔於2023-01-02).
- ^ 徐州市地名委员会关于地铁站名命名的公告. 徐州市民政局. 2016-12-05 [2017-12-25]. (原始內容存檔於2017-12-25).
- ^ 徐州市城市轨道交通2号线一期工程试运营前安全评价项目招标公告(资格后审). 徐州地鐵. 2020-04-22 [2020-10-29]. (原始內容存檔於2020-10-29).
- ^ 【官宣】徐州地铁2号线一期工程11月28日10:00正式开通!. 徐州地鐵. 微信公眾平台. 2020-11-27 [2020-11-27]. (原始內容存檔於2020-11-27).
- ^ 徐州市城市轨道交通2号线一期工程竣工环境保护验收调查报告、配套牵引站工程竣工环境保护验收调查表公示. 徐州市都市軌道運輸有限責任公司. 2021-10-29 [2022-01-03]. (原始內容存檔於2022-01-03).(正線工程竣工調查報告,牽引站工程竣工調查報告 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),其他事項 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館))
- ^ 关于彭城广场站至建国路站暗挖区间出现不明地质引起路面局部坍陷应急处置情况的通报. 徐州地鐵. 2019-07-28 [2021-01-17]. (原始內容存檔於2021-01-17).