徐州地铁2号线
外观
徐州地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 江苏省徐州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 徐州地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 客运北站↔新城区东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营长度 | 24.363km[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营速度 | 最高80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 20站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流1.5千伏/悬挂接触网[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车厂 | 新区东车厂、新台子河停车场新区东车厂、新台子河停车场[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | B型车6节编组[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2020年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:30[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
徐州地铁2号线是徐州地铁一条南北向线路,一期工程北起铜山区客运北站,南至贾汪区新城区东站[4][5],连接九里山片区、老城片区、崔山片区、徐州新区。2号线一期于2020年11月28日开通运营,是徐州市第二条开通运营的地铁线路[6]。一期工程线路全长24.25公里,设车站20座。
运营
[编辑]班次
[编辑]工作日高峰期行车间隔6分30秒,非繁忙行车间隔8分40秒、节假日高峰期行车间隔8分,非繁忙行车间隔9分[7]。
车站
[编辑]徐州地铁2号线车站列表 | ||||||||||
# | 站名 | 里程
(km) |
站距
(km) |
换乘
线路 |
车站
形式 |
月台
形式 |
往客运北站 | 往新城区东 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||||
一期工程[8][9][10][11][3] | ||||||||||
1 | 客运北站 | 0 | - | 地下二层 | 岛式 | 06:43 | 23:13 | 06:00 | 22:30 | |
2 | 李沃 | 地下二层 | 岛式 | 06:40 | 23:10 | 06:02 | 22:32 | |||
3 | 九里山 | 地下二层 | 岛式 | 06:38 | 23:09 | 06:04 | 22:34 | |||
4 | 奔腾大道 | █ 7号线规划 | 地下二层 | 岛式 | 06:36 | 23:06 | 06:06 | 22:36 | ||
5 | 九龙湖 | 地下二层 | 岛式 | 06:34 | 23:04 | 06:09 | 22:39 | |||
6 | 庆云桥 | 地下三层 | 岛式 | 06:31 | 23:01 | 06:11 | 22:41 | |||
7 | 彭城广场 | █ 1号线 | 地下三层 | 岛式 | 06:29 | 22:59 | 06:13 | 22:43 | ||
8 | 户部山 | 地下二层 | 岛式 | 06:27 | 22:57 | 06:15 | 22:45 | |||
9 | 师大云龙校区 | █ 5号线批复 | 地下二层 | 岛式 | 06:25 | 22:55 | 06:17 | 22:47 | ||
10 | 中心医院 | 0.867 | 地下三层 | 岛式 | 06:23 | 22:53 | 06:19 | 22:49 | ||
11 | 淮塔 | █ 3号线 | 地下三层 | 岛式 | 06:21 | 22:51 | 06:21 | 22:51 | ||
12 | 科技城 | 地下二层 | 岛式 | 06:19 | 22:49 | 06:24 | 22:54 | |||
13 | 七里沟 | █ 4号线在建 | 地下二层 | 岛式 | 06:16 | 22:46 | 06:26 | 22:56 | ||
14 | 百果园 | 地下二层 | 岛式 | 06:14 | 22:44 | 06:29 | 22:59 | |||
15 | 拖龙山 | 地下二层 | 岛式 | 06:11 | 22:41 | 06:31 | 23:01 | |||
16 | 大龙湖 | 2.04 | 地下二层 | 岛式 | 06:08 | 22:38 | 06:34 | 23:04 | ||
17 | 市行政中心 | █ 6号线在建 | 地下二层 | 岛式 | 06:06 | 22:36 | 06:36 | 23:06 | ||
18 | 汉源大道 | 地下二层 | 岛式 | 06:04 | 22:34 | 06:38 | 23:08 | |||
19 | 新元大道 | █ 5号线规划 | 地下二层 | 岛式 | 06:02 | 22:32 | 06:41 | 23:11 | ||
20 | 新城区东 | 24.25 | 地下二层 | 岛式 | 06:00 | 22:30 | 06:43 | 23:13 |
事故
[编辑]2019年7月28日,彭城广场站在建设时出现因施工导致的路面局部坍陷事故。[12]
参考文献
[编辑]- ^ 徐州市城市轨道交通2号线、3号线一期工程安检服务项目(重新招标)招标公告(资格后审). 徐州地铁. 2020-08-21 [2020-10-29]. (原始内容存档于2020-10-30).
- ^ 2.0 2.1 2.2 徐州市城市轨道交通2号线、3号线一期工程车辆技术咨询及监造项目招标公告. 徐州市城市轨道交通有限责任公司. 2017-04-27 [2018-01-25]. (原始内容存档于2018-01-25).
- ^ 3.0 3.1 3月起徐州地铁全线网末班车运营时间再延长. 中国江苏网. 2022-03-02 [2022-03-03]. (原始内容存档于2022-03-03).
- ^ 线网规划. 徐州市城市轨道交通有限责任公司. [2017-01-17]. (原始内容存档于2017-01-17).
- ^ 徐州三条轨道交通线站点命名方案公示. 中国江苏网. 2016-10-18 [2017-12-22]. (原始内容存档于2017-12-22).
- ^ 徐州地铁正式进入“换乘时代” 徐州地铁2号线通车运营暨3号线二期、6号线一期工程开工仪式举行. 淮海网. 2020-11-28. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ 徐州地铁行车间隔调整公告. 徐州地铁. 微信公众平台. 2022-13-30 [2023-01-02]. (原始内容存档于2023-01-02).
- ^ 徐州市地名委员会关于地铁站名命名的公告. 徐州市民政局. 2016-12-05 [2017-12-25]. (原始内容存档于2017-12-25).
- ^ 徐州市城市轨道交通2号线一期工程试运营前安全评价项目招标公告(资格后审). 徐州地铁. 2020-04-22 [2020-10-29]. (原始内容存档于2020-10-29).
- ^ 【官宣】徐州地铁2号线一期工程11月28日10:00正式开通!. 徐州地铁. 微信公众平台. 2020-11-27 [2020-11-27]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ 徐州市城市轨道交通2号线一期工程竣工环境保护验收调查报告、配套牵引站工程竣工环境保护验收调查表公示. 徐州市城市轨道交通有限责任公司. 2021-10-29 [2022-01-03]. (原始内容存档于2022-01-03).(正线工程竣工调查报告,牵引站工程竣工调查报告 (页面存档备份,存于互联网档案馆),其他事项 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ 关于彭城广场站至建国路站暗挖区间出现不明地质引起路面局部坍陷应急处置情况的通报. 徐州地铁. 2019-07-28 [2021-01-17]. (原始内容存档于2021-01-17).