埃澤凱爾·凱姆伯伊
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Ezekiel Kemboi Cheboi[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 肯亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 肯亞裂谷省Matira[1] | 1982年5月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 62公斤(137英磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 3000米障礙賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:24 August 2015 |
埃澤凱爾·凱姆伯伊(Ezekiel Kemboi Cheboi,1982年5月25日—)是一名肯亞田徑運動員,他是2004年奧運會和2012年奧運會3000米障礙賽冠軍,以及世界田徑錦標賽2009年、2011年、2013年和2015年3000米障礙賽冠軍。[2]
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]獎項與成就 | ||
---|---|---|
前任: David Rudisha |
肯亞年度運動員 2013 |
繼任: Caleb Mwangangi Ndiku |