大卫·鲁迪沙
外观
(重定向自David Rudisha)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 肯尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 肯尼亚納羅克郡Kilgoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 肯尼亚納羅克郡Kilgoris | 1988年12月17日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.9米(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 156英磅(71公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 肯尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年8月18日 |
大卫·勒库塔·鲁迪沙(David Lekuta Rudisha,1988年12月17日—),肯尼亚男子中距離賽跑選手,擅長800公尺賽跑,800公尺世界纪录保持者。2010年8月22日打破由威爾遜·基普凱特保持11年之久的800公尺世界纪录。[1]
他是2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会、2011年和2015年世界田径锦标赛800公尺冠军得主。[2]
个人最佳成绩
[编辑]年度最佳成绩
[编辑]- 800公尺 2010年 1分41秒09 德國柏林 22/08/2010
- 800公尺 2009年 1分42秒01 義大利列蒂 06/09/2009
- 800公尺 2008年 1分43秒72 挪威奥斯陆 (Bislett) 06/06/2008
- 800公尺 2007年 1分44秒15 比利時布鲁塞爾 14/09/2007
- 800公尺 2006年 1分46秒03 肯亞奈洛比 01/07/2006
- 800公尺 2005年 1分51秒02 肯亞奈洛比 15/06/2005
- 400公尺 2010年 45秒50 澳洲雪梨 27/02/2010
- 400公尺 2005年 48秒20 坦尚尼亞阿鲁沙 11/05/2005
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 大卫·鲁迪沙在世界田联的頁面
- David Rudisha profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)