2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操男子双杠比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 竞技体操男子双杠比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 贝尔西体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日(资格赛) 2024年8月5日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 8位选手,来自5个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韵律操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操男子双杠比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,决赛于2024年8月5日在贝尔西体育馆举行。共有来自5个代表团的8名运动员参与本项决赛赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 11:00 | 资格赛第一组 |
15:30 | 资格赛第二组 | |
20:00 | 资格赛第三组 | |
2024年8月5日 | 11:45 | 决赛 |
资格赛
[编辑]双杠提供8个决赛晋级名额(Q),另设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃双杠决赛资格(WD),进入候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分较高者排名在前,若完成分也相同,则难度分较高者排名在前,若完成分和难度分皆相同,则排名并列。以下是获得晋级资格的选手:
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邹敬园(中国) | 6.9 | 9.300 | 16.200 | Q | |
2 | 张博恒(中国) | 6.4 | 8.933 | 15.333 | Q | |
3 | 冈慎之助(日本) | 6.5 | 8.800 | 15.300 | Q | |
4 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 6.6 | 8.666 | 15.266 | Q | |
5 | 卢卡斯·道瑟(德国) | 6.6 | 8.566 | 15.166 | Q | |
6 | 伊利亚·科夫顿(乌克兰) | 6.7 | 8.466 | 15.166 | Q | |
7 | 费尔哈特·阿勒詹(土耳其) | 6.9 | 8.133 | 15.033 | Q | |
8 | 谷川航(日本) | 6.3 | 8.700 | 15.000 | Q | |
9 | 萱和磨(日本) | 6.3 | 8.633 | 14.933 | - | |
10 | 乔·弗雷泽(英国) | 6.5 | 8.433 | 14.933 | R1 | |
11 | 桥本大辉(日本) | 6.1 | 8.733 | 14.833 | - | |
12 | 肖若腾(中国) | 6.0 | 8.800 | 14.800 | - | |
13 | Mészáros Krisztofer(匈牙利) | 6.4 | 8.333 | 14.733 | R2 | |
14 | 安赫尔·巴拉哈斯(哥伦比亚) | 6.7 | 8.000 | 14.700 | R3 |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
邹敬园(中国) | 6.9 | 9.300 | 16.200 | ||
伊利亚·科夫顿(乌克兰) | 7.0 | 8.500 | 15.500 | ||
冈慎之助(日本) | 6.5 | 8.800 | 15.300 | ||
4 | 张博恒(中国) | 6.4 | 8.700 | 15.100 | |
5 | 费尔哈特·阿勒詹(土耳其) | 6.9 | 8.200 | 15.100 | |
6 | 谷川航(日本) | 6.3 | 7.833 | 14.133 | |
7 | 卢卡斯·道瑟(德国) | 6.0 | 7.700 | 13.700 | |
8 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 6.2 | 7.100 | 13.300 |
参考资料
[编辑]- ^ Artistic Gymnastics - Men's Parallel Bars Final - Results (PDF). [2024-08-07].