2024年夏季奧林匹克運動會競技體操男子雙槓比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 競技體操男子雙槓比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 貝爾西體育館 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日(資格賽) 2024年8月5日(決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 8位選手,來自5個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
資格賽 | 男子 | 女子 |
團體全能 | 男子 | 女子 |
個人全能 | 男子 | 女子 |
自由體操 | 男子 | 女子 |
跳馬 | 男子 | 女子 |
鞍馬 | 男子 | |
吊環 | 男子 | |
雙槓 | 男子 | |
單槓 | 男子 | |
高低槓 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
藝術體操 | ||
個人全能 | 女子 | |
團體全能 | 女子 | |
彈床 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會競技體操男子雙槓比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,決賽於2024年8月5日在貝爾西體育館舉行。共有來自5個代表團的8名運動員參與本項決賽賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 11:00 | 資格賽第一組 |
15:30 | 資格賽第二組 | |
20:00 | 資格賽第三組 | |
2024年8月5日 | 11:45 | 決賽 |
資格賽
[編輯]雙槓提供8個決賽晉級名額(Q),另設3個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄雙槓決賽資格(WD),進入候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,完成分較高者排名在前,若完成分也相同,則難度分較高者排名在前,若完成分和難度分皆相同,則排名並列。以下是獲得晉級資格的選手:
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄒敬園(中國) | 6.9 | 9.300 | 16.200 | Q | |
2 | 張博恆(中國) | 6.4 | 8.933 | 15.333 | Q | |
3 | 岡慎之助(日本) | 6.5 | 8.800 | 15.300 | Q | |
4 | 奧列格·維爾尼亞耶夫(烏克蘭) | 6.6 | 8.666 | 15.266 | Q | |
5 | 盧卡斯·道瑟(德國) | 6.6 | 8.566 | 15.166 | Q | |
6 | 伊利亞·科夫頓(烏克蘭) | 6.7 | 8.466 | 15.166 | Q | |
7 | 費爾哈特·阿勒詹(土耳其) | 6.9 | 8.133 | 15.033 | Q | |
8 | 谷川航(日本) | 6.3 | 8.700 | 15.000 | Q | |
9 | 萱和磨(日本) | 6.3 | 8.633 | 14.933 | - | |
10 | 喬·弗雷澤(英國) | 6.5 | 8.433 | 14.933 | R1 | |
11 | 橋本大輝(日本) | 6.1 | 8.733 | 14.833 | - | |
12 | 肖若騰(中國) | 6.0 | 8.800 | 14.800 | - | |
13 | Mészáros Krisztofer(匈牙利) | 6.4 | 8.333 | 14.733 | R2 | |
14 | 安赫爾·巴拉哈斯(哥倫比亞) | 6.7 | 8.000 | 14.700 | R3 |
決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
鄒敬園(中國) | 6.9 | 9.300 | 16.200 | ||
伊利亞·科夫頓(烏克蘭) | 7.0 | 8.500 | 15.500 | ||
岡慎之助(日本) | 6.5 | 8.800 | 15.300 | ||
4 | 張博恆(中國) | 6.4 | 8.700 | 15.100 | |
5 | 費爾哈特·阿勒詹(土耳其) | 6.9 | 8.200 | 15.100 | |
6 | 谷川航(日本) | 6.3 | 7.833 | 14.133 | |
7 | 盧卡斯·道瑟(德國) | 6.0 | 7.700 | 13.700 | |
8 | 奧列格·維爾尼亞耶夫(烏克蘭) | 6.2 | 7.100 | 13.300 |
參考資料
[編輯]- ^ Artistic Gymnastics - Men's Parallel Bars Final - Results (PDF). [2024-08-07].