2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子三級跳遠比賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子三級跳遠項目於2012年8月3日(資格賽)及8月5日(決賽)在倫敦倫敦奧林匹克體育場舉行。[1]比賽共有來自二十四個國家及地區的三十五位參加,最終哈薩克斯坦選手奧爾加·雷帕科娃獲得金牌,奪得個人首枚奧運金牌及第二枚奧運獎牌,這面金牌也是哈薩克斯坦歷史上第一面奧運田徑比賽(田賽)金牌。
資格賽在8月3日進行,共有四名運動員成績達到14.4米可直接晉級決賽,包括上屆京奧第四名奧爾加·雷帕科娃、即將踏入40歲的東道主英國選手亞米爾·阿爾達馬、牙買加選手金伯莉·威廉姆斯及2011年世界田徑錦標賽銅牌得主;決賽共有十二位運動員參加,包括上屆京奧亞軍塔季揚娜·列別傑娃。在第一輪雷帕科娃以14.54米取得領先,但隨後第二輪肯亞耶娃以14.56米進佔首位;雷帕科娃在第三輪以14.98米獲得絕對的優勢再次領先,及後伊瓦爾根及薩拉杜哈在最後一輪取得14.8米及14.79米獲得銀牌及銅牌。
2017年3月30日,國際奧委會宣佈俄羅斯選手Viktoriya Valyukevich因在第二輪禁藥檢測呈陽性反應,取消資格賽及決賽的成績。[2]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2012年8月3日 | 10:25 | 資格賽 |
2012年8月5日 | 19:35 | 決賽 |
紀錄
[編輯]以下是比賽開始前的世界紀錄、奧運紀錄以及各大洲紀錄:
世界紀錄 | 伊涅薩·克拉維茨(烏克蘭) | 15.50米 | 瑞典哥德堡 | 1995年8月10日 |
奧運會紀錄 | 弗朗索瓦絲·姆班戈·埃托內(喀麥隆) | 15.39米 | 中國北京 | 2008年8月17日 |
區域 | 運動員 | 國家 | 成績(公尺) | 賽事 |
---|---|---|---|---|
世界錦標賽 | 奧莉加·薩拉杜哈 | 烏克蘭 | 14,94 | 2011年大邱 |
歐洲 | 14,99 | 2012年赫爾辛基 | ||
北美、中美與加勒比海 | Ayanna Alexander | 特立尼達和多巴哥 | 13,50 | 2011年馬亞圭斯 |
南美洲 | 卡特琳·伊瓦爾根 | 哥倫比亞 | 14,59 | 2011年布宜諾斯艾利斯 |
亞洲 | 謝荔梅 | 中國 | 14,58 | 2011年神戶 |
非洲 | Sarah Nambawa | 烏干達 | 13,90 | 2012年波多諾伏 |
大洋洲 | Nneka Okpala | 新西蘭 | 12,85 | 2012年凱恩斯 |
賽果
[編輯]資格賽
[編輯]晉級規則:資格賽成績達到14.40公尺的選手可直接晉級(Q),如果達到該成績的選手少於12人,則資格賽前12名獲得決賽資格(q)。下表中「x」代表成績無效、「r」代表中途退賽。
排名 | 組別 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | 成績 | 備註[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 奧爾加·雷帕科娃 | 哈薩克 | X | 13.99 | 14.79 | 14.79 | Q |
2 | A | 金伯莉·威廉姆斯 | 牙買加 | 14.53 | – | – | 14.53 | Q, PBPB |
3 | A | 亞米爾·阿爾達馬 | 英國 | 14.45 | – | – | 14.45 | Q |
4 | B | 卡特琳·伊瓦爾根 | 哥倫比亞 | 14.24 | 14.42 | – | 14.42 | Q |
5 | A | 奧莉加·薩拉杜哈 | 烏克蘭 | 14.26 | 14.35 | X | 14.35 | q |
6 | B | 漢娜·肯亞耶娃-米乃恩科 | 烏克蘭 | 14.33 | X | X | 14.33 | q |
7 | B | Trecia-Kaye Smith | 牙買加 | X | 14.31 | X | 14.31 | q, SB |
8 | A | 塔季揚娜·列別傑娃 | 俄羅斯 | 14.17 | 14.30 | – | 14.30 | q |
9 | B | Yargeris Savigne | 古巴 | 14.22 | 14.28 | 14.02 | 14.28 | q |
10 | A | Dana Velďáková | 斯洛伐克 | X | 14.22 | 13.84 | 14.22 | q |
DSQ | A | Victoriya Valyukevich | 俄羅斯 | 14.09 | 14.19 | 13.86 | 14.19 | q |
12 | A | Marija Šestak | 斯洛文尼亞 | X | 14.16 | 14.12 | 14.16 | q |
13 | B | Patrícia Mamona | 葡萄牙 | 14.11 | 13.97 | 13.96 | 14.11 | |
14 | B | Ayanna Alexander | 特立尼達和多巴哥 | 13.98 | 13.92 | 14.09 | 14.09 | |
15 | A | Hanna Demydova | 烏克蘭 | 13.97 | 13.60 | X | 13.97 | |
15 | B | Dailenys Alcántara | 古巴 | 13.97 | X | X | 13.97 | |
17 | B | Veronika Mosina | 俄羅斯 | 13.72 | 13.56 | 13.96 | 13.96 | |
18 | B | Simona La Mantia | 意大利 | 13.77 | 13.92 | 13.73 | 13.92 | |
19 | A | Josleidy Ribalta | 古巴 | 13.71 | 13.12 | 13.88 | 13.88 | |
20 | B | Keila Costa | 巴西 | X | 13.69 | 13.84 | 13.84 | |
21 | B | Svetlana Bolshakova | 比利時 | 13.84 | 13.42 | 13.45 | 13.84 | |
22 | B | Mayookha Johny | 印度 | 13.77 | 13.68 | 13.62 | 13.77 | |
23 | B | 謝荔梅 | 中國 | 13.63 | X | 13.69 | 13.69 | |
24 | A | Niki Panetta | 希臘 | X | 13.66 | 13.63 | 13.66 | |
25 | B | Biljana Topić | 塞爾維亞 | X | X | 13.66 | 13.66 | |
26 | B | Patricia Sarrapio | 西班牙 | X | 13.64 | X | 13.64 | |
27 | A | Amanda Smock | 美國 | X | 13.43 | 13.61 | 13.61 | |
28 | A | Aleksandra Kotlyarova | 烏茲別克 | 13.33 | X | 13.55 | 13.55 | |
29 | B | Anastasiya Juravleva | 烏茲別克 | 13.54 | X | X | 13.54 | |
30 | A | 李艷梅 | 中國 | 13.43 | 12.78 | 13.15 | 13.43 | |
31 | A | Irina Litvinenko Ektova | 哈薩克 | 13.39 | X | X | 13.39 | |
32 | A | Andriana Banova | 保加利亞 | X | 12.88 | 13.33 | 13.33 | |
33 | B | Athanasia Perra | 希臘 | X | X | 11.93 | 11.93 | |
– | A | Cristina Bujin | 羅馬尼亞 | X | X | X | NM | |
– | A | Kseniya Dziatsuk | 白俄羅斯 | X | X | X | NM' |
決賽
[編輯]決賽於2012年8月5日19:35進行。下表中「x」代表成績無效。[4]
排名 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧爾加·雷帕科娃 | 哈薩克 | 14.54 | X | 14.98 | X | 14.89 | 14.40 | 14.98 | ||
卡特琳·伊瓦爾根 | 哥倫比亞 | 14.45 | 13.99 | 14.67 | 14.37 | 14.35 | 14.80 | 14.80 | ||
奧莉加·薩拉杜哈 | 烏克蘭 | 13.92 | 14.48 | X | 14.53 | 14.51 | 14.79 | 14.79 | ||
4 | 漢娜·肯亞耶娃-米乃恩科 | 烏克蘭 | X | 14.56 | 14.16 | 14.14 | 14.16 | X | 14.56 | |
5 | Yamilé Aldama | 英國 | 14.10 | 14.09 | 14.39 | 14.32 | 14.43 | 14.48 | 14.48 | |
6 | 金伯莉·威廉姆斯 | 牙買加 | 14.35 | X | 14.48 | 14.19 | X | 14.20 | 14.48 | |
7 | Trecia-Kaye Smith | 牙買加 | X | X | 14.35 | 14.34 | 13.74 | X | 14.35 | |
8 | Yargeris Savigne | 古巴 | 14.12 | 12.13 | 13.91 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14.12 | |
9 | Tatyana Lebedeva | 俄羅斯 | 14.11 | 14.03 | 14.01 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14.11 | |
10 | Marija Šestak | 斯洛文尼亞 | 13.84 | 13.98 | 13.98 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.98 | |
11 | Dana Velďáková | 斯洛伐克 | X | X | 11.92 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11.92 | |
DSQ | Viktoriya Valyukevich | 俄羅斯 | 14.24 | 13.75 | 14.18 | 13.75 | 14.15 | X | 14.24 | DSQ(禁藥檢測呈陽性反應) |
參考文獻
[編輯]- ^ Athletics at the 2012 Summer Olympics. [2022-01-06]. (原始內容存檔於2012-09-05).
- ^ IOC disqualifies four Russians from London Olympics over doping. Thomson Reuters. 30 March 2017 [30 March 2017]. (原始內容存檔於2018-08-07).
- ^ Qualification results Archive.is的存檔,存檔日期2012-12-08. london2012.com.
- ^ Women's Triple Jump. Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. [5 August 2012]. (原始內容存檔於2013-01-04).