2012年夏季奥林匹克运动会田径女子三级跳远比赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨栏 | 女子 | |||
110公尺跨栏 | 男子 | |||
400公尺跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的女子三级跳远项目于2012年8月3日(资格赛)及8月5日(决赛)在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。[1]比赛共有来自二十四个国家及地区的三十五位参加,最终哈萨克斯坦选手奥尔加·雷帕科娃获得金牌,夺得个人首枚奥运金牌及第二枚奥运奖牌,这面金牌也是哈萨克斯坦历史上第一面奥运田径比赛(田赛)金牌。
资格赛在8月3日进行,共有四名运动员成绩达到14.4米可直接晋级决赛,包括上届京奥第四名奥尔加·雷帕科娃、即将踏入40岁的东道主英国选手亚米尔·阿尔达马、牙买加选手金伯莉·威廉姆斯及2011年世界田径锦标赛铜牌得主;决赛共有十二位运动员参加,包括上届京奥亚军塔季扬娜·列别杰娃。在第一轮雷帕科娃以14.54米取得领先,但随后第二轮肯亚耶娃以14.56米进占首位;雷帕科娃在第三轮以14.98米获得绝对的优势再次领先,及后伊瓦尔根及萨拉杜哈在最后一轮取得14.8米及14.79米获得银牌及铜牌。
2017年3月30日,国际奥委会宣布俄罗斯选手Viktoriya Valyukevich因在第二轮禁药检测呈阳性反应,取消资格赛及决赛的成绩。[2]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2012年8月3日 | 10:25 | 资格赛 |
2012年8月5日 | 19:35 | 决赛 |
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:
世界纪录 | 伊涅萨·克拉维茨(乌克兰) | 15.50米 | 瑞典哥德堡 | 1995年8月10日 |
奥运会纪录 | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内(喀麦隆) | 15.39米 | 中国北京 | 2008年8月17日 |
区域 | 运动员 | 国家 | 成绩(公尺) | 赛事 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | 奥莉加·萨拉杜哈 | 乌克兰 | 14,94 | 2011年大邱 |
欧洲 | 14,99 | 2012年赫尔辛基 | ||
北美、中美与加勒比海 | Ayanna Alexander | 千里达及托巴哥 | 13,50 | 2011年马亚圭斯 |
南美洲 | 卡特琳·伊瓦尔根 | 哥伦比亚 | 14,59 | 2011年布宜诺斯艾利斯 |
亚洲 | 谢荔梅 | 中国 | 14,58 | 2011年神户 |
非洲 | Sarah Nambawa | 乌干达 | 13,90 | 2012年波多诺伏 |
大洋洲 | Nneka Okpala | 新西兰 | 12,85 | 2012年凯恩斯 |
赛果
[编辑]资格赛
[编辑]晋级规则:资格赛成绩达到14.40公尺的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。下表中“x”代表成绩无效、“r”代表中途退赛。
排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 成绩 | 备注[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 奥尔加·雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 | X | 13.99 | 14.79 | 14.79 | Q |
2 | A | 金伯莉·威廉姆斯 | 牙买加 | 14.53 | – | – | 14.53 | Q, PBPB |
3 | A | 亚米尔·阿尔达马 | 英国 | 14.45 | – | – | 14.45 | Q |
4 | B | 卡特琳·伊瓦尔根 | 哥伦比亚 | 14.24 | 14.42 | – | 14.42 | Q |
5 | A | 奥莉加·萨拉杜哈 | 乌克兰 | 14.26 | 14.35 | X | 14.35 | q |
6 | B | 汉娜·肯亚耶娃-米乃恩科 | 乌克兰 | 14.33 | X | X | 14.33 | q |
7 | B | Trecia-Kaye Smith | 牙买加 | X | 14.31 | X | 14.31 | q, SB |
8 | A | 塔季扬娜·列别杰娃 | 俄罗斯 | 14.17 | 14.30 | – | 14.30 | q |
9 | B | Yargeris Savigne | 古巴 | 14.22 | 14.28 | 14.02 | 14.28 | q |
10 | A | Dana Velďáková | 斯洛伐克 | X | 14.22 | 13.84 | 14.22 | q |
DSQ | A | Victoriya Valyukevich | 俄罗斯 | 14.09 | 14.19 | 13.86 | 14.19 | q |
12 | A | Marija Šestak | 斯洛文尼亚 | X | 14.16 | 14.12 | 14.16 | q |
13 | B | Patrícia Mamona | 葡萄牙 | 14.11 | 13.97 | 13.96 | 14.11 | |
14 | B | Ayanna Alexander | 特立尼达和多巴哥 | 13.98 | 13.92 | 14.09 | 14.09 | |
15 | A | Hanna Demydova | 乌克兰 | 13.97 | 13.60 | X | 13.97 | |
15 | B | Dailenys Alcántara | 古巴 | 13.97 | X | X | 13.97 | |
17 | B | Veronika Mosina | 俄罗斯 | 13.72 | 13.56 | 13.96 | 13.96 | |
18 | B | Simona La Mantia | 意大利 | 13.77 | 13.92 | 13.73 | 13.92 | |
19 | A | Josleidy Ribalta | 古巴 | 13.71 | 13.12 | 13.88 | 13.88 | |
20 | B | Keila Costa | 巴西 | X | 13.69 | 13.84 | 13.84 | |
21 | B | Svetlana Bolshakova | 比利时 | 13.84 | 13.42 | 13.45 | 13.84 | |
22 | B | Mayookha Johny | 印度 | 13.77 | 13.68 | 13.62 | 13.77 | |
23 | B | 谢荔梅 | 中国 | 13.63 | X | 13.69 | 13.69 | |
24 | A | Niki Panetta | 希腊 | X | 13.66 | 13.63 | 13.66 | |
25 | B | Biljana Topić | 塞尔维亚 | X | X | 13.66 | 13.66 | |
26 | B | Patricia Sarrapio | 西班牙 | X | 13.64 | X | 13.64 | |
27 | A | Amanda Smock | 美国 | X | 13.43 | 13.61 | 13.61 | |
28 | A | Aleksandra Kotlyarova | 乌兹别克斯坦 | 13.33 | X | 13.55 | 13.55 | |
29 | B | Anastasiya Juravleva | 乌兹别克斯坦 | 13.54 | X | X | 13.54 | |
30 | A | 李艳梅 | 中国 | 13.43 | 12.78 | 13.15 | 13.43 | |
31 | A | Irina Litvinenko Ektova | 哈萨克斯坦 | 13.39 | X | X | 13.39 | |
32 | A | Andriana Banova | 保加利亚 | X | 12.88 | 13.33 | 13.33 | |
33 | B | Athanasia Perra | 希腊 | X | X | 11.93 | 11.93 | |
– | A | Cristina Bujin | 罗马尼亚 | X | X | X | NM | |
– | A | Kseniya Dziatsuk | 白俄罗斯 | X | X | X | NM' |
决赛
[编辑]决赛于2012年8月5日19:35进行。下表中“x”代表成绩无效。[4]
排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔加·雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 | 14.54 | X | 14.98 | X | 14.89 | 14.40 | 14.98 | ||
卡特琳·伊瓦尔根 | 哥伦比亚 | 14.45 | 13.99 | 14.67 | 14.37 | 14.35 | 14.80 | 14.80 | ||
奥莉加·萨拉杜哈 | 乌克兰 | 13.92 | 14.48 | X | 14.53 | 14.51 | 14.79 | 14.79 | ||
4 | 汉娜·肯亚耶娃-米乃恩科 | 乌克兰 | X | 14.56 | 14.16 | 14.14 | 14.16 | X | 14.56 | |
5 | Yamilé Aldama | 英国 | 14.10 | 14.09 | 14.39 | 14.32 | 14.43 | 14.48 | 14.48 | |
6 | 金伯莉·威廉姆斯 | 牙买加 | 14.35 | X | 14.48 | 14.19 | X | 14.20 | 14.48 | |
7 | Trecia-Kaye Smith | 牙买加 | X | X | 14.35 | 14.34 | 13.74 | X | 14.35 | |
8 | Yargeris Savigne | 古巴 | 14.12 | 12.13 | 13.91 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.12 | |
9 | Tatyana Lebedeva | 俄罗斯 | 14.11 | 14.03 | 14.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.11 | |
10 | Marija Šestak | 斯洛文尼亚 | 13.84 | 13.98 | 13.98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13.98 | |
11 | Dana Velďáková | 斯洛伐克 | X | X | 11.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11.92 | |
DSQ | Viktoriya Valyukevich | 俄罗斯 | 14.24 | 13.75 | 14.18 | 13.75 | 14.15 | X | 14.24 | DSQ(禁药检测呈阳性反应) |
参考文献
[编辑]- ^ Athletics at the 2012 Summer Olympics. [2022-01-06]. (原始内容存档于2012-09-05).
- ^ IOC disqualifies four Russians from London Olympics over doping. Thomson Reuters. 30 March 2017 [30 March 2017]. (原始内容存档于2018-08-07).
- ^ Qualification results Archive.is的存档,存档日期2012-12-08. london2012.com.
- ^ Women's Triple Jump. Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. [5 August 2012]. (原始内容存档于2013-01-04).