體會
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2024年4月14日) |
體會 | ||||
---|---|---|---|---|
陳慧琳的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 香港 臺灣1997年8月10日 | |||
類型 | 國語流行 | |||
唱片公司 | 正東唱片 福茂唱片 寶麗金唱片 | |||
監製 | 林隆璇、李子恆、殷文琦 | |||
陳慧琳專輯年表 | ||||
|
《體會》是香港歌手陳慧琳的第二張個人國語大碟,一共收錄了10首國語歌曲,於1997年8月10日推出。此專輯推出後在台灣IFPI銷量榜停留10個星期,台灣銷量超過38萬,全亞洲專輯銷量超過134萬張。主打歌為《體會》及《製造浪漫》。
曲目
[編輯]CD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 製作人 | 備註 | 時長 |
1. | 體會 | 黃桂蘭 | 林隆璇 | 屠穎 | 林隆璇 | 第一主打歌 台視八點檔連續劇《四千金》主題曲 | 3:46 |
2. | 製造浪漫(鄭中基合唱) | 黃桂蘭 | 雷頌德 | 江建民 | 林隆璇 | 第二主打歌 粵語原曲為《紀念日》 | 3:55 |
3. | 我是你的誰 | 施人誠 | 殷文琦 | 屠穎 | 殷文琦 | 第三主打歌 | 4:45 |
4. | 原來如此 | 姚若龍 | 陳小霞 | 江建民 | 李子恆 | 4:03 | |
5. | 你讓我了解 | 劉虞瑞 | 季忠平 | 鍾興民 | 殷文琦 | 5:01 | |
6. | 空白 | 陳冠蒨 | 陳冠蒨 | 屠穎 | 林隆璇 | 第四主打歌 | 3:53 |
7. | 每個人都想愛你 | 黃舒駿 | 雷頌德 | 雷頌德 | 林隆璇 | 粵語原曲為《人們不會忘記》 | 4:09 |
8. | 飛走 | 梁鴻斌(天天) | 雷頌德 | 雷頌德 | 殷文琦 | 粵語原曲為《風花雪》 日語版本為《風花雪》 | 4:15 |
9. | 愛的感覺 | 胡如虹 | 黃韋皓 | 洪敬堯 | 殷文琦 | 4:47 | |
10. | 我是誰 | 古裕淼 | 古裕淼 | 鍾興民 | 殷文琦 | 4:40 |
臺灣超質加量版附送的三吋單曲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 製作人 | 備註 | 時長 |
1. | 一切很美 只因有你(國語) | 李姚 | 雷頌德 | 雷頌德 | 雷頌德 | 電影《仙樂飄飄》國語版主題曲 | 3:13 |
唱片版本
[編輯]- 盒帶版 (臺灣/星馬/香港/中國)
- 臺灣首批限量版: 附送脣印小海報
- 臺灣超質加量版: 附送「一切很美 只因有你(國語版)」三吋單曲
- 臺灣普通版
- 星馬CD版
- 香港CD版
- 中國CD+VCD版
獎項
[編輯]- Channel V中文Top20榜中榜97年頒獎禮— 歌曲獎(製造浪漫)(鄭中基合唱)
- 中國原創歌曲總評榜97 - 香港特區最受歡迎金曲獎(體會)
- 台灣民生報1997年台灣十大偶像— 第8位
- 台北之音FM107.7 2004年「我的107包廂百首經典K歌」 — 26.製造浪漫(鄭中基合唱)(台北之音FM107.7)
- 台北之音FM107.7 2005年「聽見希望年度百首單曲」 — 34.製造浪漫(鄭中基合唱)(台北之音FM107.7)
- 台北之音FM107.7 2007年「年度百首經典對唱歌曲」 — 第10位 製造浪漫(鄭中基合唱)(台北之音FM107.7)
- 中華音樂人流行協會 - 台灣百年200大單曲 - 1997年 製造浪漫(鄭中基合唱)