And Then
外观
And Then | ||||
---|---|---|---|---|
陳慧琳的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 香港2016年1月11日 (首批限量版) / 香港2016年1月15日 (精裝版) 中国2016年5月9日 | |||
录制时间 | 2014年-2015年 | |||
类型 | 粵語流行音樂 | |||
唱片公司 | 正東唱片 | |||
陳慧琳专辑年表 | ||||
|
《And Then》為香港歌手陳慧琳入行20周年的全新大碟[1],亦是其第二十張個人粵語大碟(第31張個人專輯),於2016年1月11日正式發售。2015年12月26日經已於iTunes開放預購專輯,獨家收錄Digital Booklet,專輯推出首日旋即高踞iTunes排行榜No.1位置。首批實體限量版反應熱烈,開售3天便賣斷市並引起炒風[2],因此唱片公司決定提早於2016年1月15日加推精裝版本。是次專輯回響極佳,甚至連2016年1月30日舉行的簽唱會證亦引發炒賣潮[3]!
專輯共收錄了9首粵語歌曲及1首國語歌曲,隨碟內附40頁寫真歌冊。首批二十週年特別版全球限量2000張,特別加送DVD收錄《其後》、《請放心傷我》、《Let's Celebrate》三首MV。
2016年1月11日,陳慧琳出席完新碟發佈會後接受記者訪問,表示近年樂迷已開始使用數碼形式聽歌,《And Then》或是她最後一張實體唱片[4]。
曲目
[编辑]全碟製作人:雷頌德
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 空間感 | 甄健強 | 雷頌德 | 雷頌德 | 4:09 |
2. | 其後 | 黃偉文 | 雷頌德 | 雷頌德 | 3:47 |
3. | 請放心傷我 | 小克 | 雷頌德 | 雷頌德 | 4:49 |
4. | 愛到猝死 | 火火 | 吳國敬 孫偉明 | 雷頌德 | 4:04 |
5. | Let's Celebrate | 小克 | 雷頌德 | 雷頌德 | 4:27 |
6. | 嘆世界出發 | 甄健強 | 雷頌德 | 雷頌德 | 4:33 |
7. | 女士尊享 | 火火 | 雷頌德 | 雷頌德 | 3:31 |
8. | 偽君子 | 方杰 | 楊鎮邦 | 楊鎮邦 | 3:57 |
9. | 延期(國) | 咏令 | 陳珀 | 陳珀 | 4:19 |
10. | 你的語言是威士忌 | 方杰 | 阿正 | 阿正 | 4:11 |
总时长: | 41:52 |
DVD
[编辑]曲序 | 曲名 | 導演 | YouTube首播 | 連結 |
---|---|---|---|---|
01 | 其後 | 莊少榮 | 2015年7月17日 | Youtube 官方連結(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
02 | 請放心傷我 | 莊少榮 | 2015年9月21日 | Youtube 官方連結(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
03 | Let's Celebrate | 莊少榮 | 2015年12月14日 | Youtube 官方連結(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
派台歌曲成績
[编辑]年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
2015 | 其後 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | - |
請放心傷我 | - | - | 9(Live版) | 3 | 3 | 4 | - | - | |
Let's Celebrate | 8 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | - | |
2016 | 偽君子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
《AND THEN》推出兩周便橫掃iTunes、HMV、Cd Warehouse、Yesasia等唱片銷量榜No.1位置,並於2016年1月22日榮登香港唱片商會銷量榜No.1。
周次 | 排名 |
---|---|
第2週 | 第3位 |
第3週 | 第1位 |
第4週 | 第2位 |
第5週 | 第7位 |
第6週 | 暫停一星期 |
第7週 | 第5位 |
第8週 | 第6位 |
第9週 | 第4位 |
第10週 | X |
第11週 | 第9位 |
CD Warehouse十大中文唱片
[编辑]週數 | 排名 |
---|---|
10-16 Jan 2016 | 第1位 |
17-23 Jan 2016 | 第3位 |
24-30 Jan 2016 | 第3位 |
31 Jan 2016 - 6 Feb 2016 | 第3位 |
7 -13 Feb 2016 | 第4位 |
14-20 Feb 2016 | 第3位 |
21-27 Feb 2016 | 第6位 |
28 Feb-5 March 2016 | 第10位 |
HMV暢銷亞洲唱碟排行榜
[编辑]週數 | 排名 |
---|---|
9-15 Jan 2016 | 第1位 |
16-22 Jan 2016 | 第1位 |
23-29 Jan 2016 | 第3位 |
30 Jan - 5 Feb 2016 | 第5位 |
13-19 Feb 2016 | 第9位 |
20-26 Feb 2016 | 第12位 |
中國大陸音悦台V Chart專輯銷量榜Top 50
[编辑]週數 | 排名 |
---|---|
第6週 (2016/05/09 - 2016/05/15) | 第24位 |
第7週 (2016/05/16 - 2016/05/22) | 第23位 |
第8週 (2016/05/23 - 2016/05/29) | 第4位 |
第9週 (2016/05/30 - 2016/06/05) | 第22位 |
第10週 (2016/06/06 - 2016/06/12) | 第3位 |
第11週 (2016/06/13 - 2016/06/19) | 第5位 |
第12週 (2016/06/20 - 2016/06/26) | 第22位 |
第13週 (2016/06/27 - 2016/07/03) | 第23位 |
第14週 (2016/07/04 - 2016/07/10) | 第23位 |
第15週 (2016/07/11 - 2016/07/17) | 第22位 |
第15週 (2016/07/18 - 2016/07/24) | 第21位 |
外部連結
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 陳慧琳 二十週年全新大碟『其後』 | 環球唱片 - 正東唱片. [2016-01-12]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ 新碟遭炒賣出招叫停 Kelly被叫拍牀照嚇親. [2016-01-16]. (原始内容存档于2016-02-07).
- ^ 陳慧琳棄蝦餃食蘿蔔糕 簽唱會證都有人炒. 頭條日報. [2016-01-31]. (原始内容存档于2017-03-05).
- ^ Kelly入行廿年最驚變阿毛. [2016-01-12]. (原始内容存档于2016-01-11).