佐佐木仁
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年7月5日) |
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐佐木仁 | ||
出生日期 | 1973年7月9日 | ||
出生地點 | 日本岩手縣 | ||
位置 | 守門員 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1992-1998 1998 1999 |
藤田工業/平塚比馬 →福岡黃蜂 橫濱FC | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1992 | 藤田工業 | Football League | ||||||||
1993 | ||||||||||
1994 | 平塚比馬 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
1998 | 福岡黃蜂 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998 | 平塚比馬 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999 | 橫濱FC | Football League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
國家 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
總和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |