佐佐木仁
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月5日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐佐木仁 | ||
出生日期 | 1973年7月9日 | ||
出生地点 | 日本岩手县 | ||
位置 | 守门员 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1992-1998 1998 1999 |
藤田工业/平冢比马 →福冈黄蜂 横滨FC | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1992 | 藤田工业 | Football League | ||||||||
1993 | ||||||||||
1994 | 平冢比马 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
1998 | 福冈黄蜂 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998 | 平冢比马 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999 | 横滨FC | Football League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
国家 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
总和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |