莱安多·巴古拿
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Leandro Jones Johan Bacuna[1] | ||
出生日期 | 1991年8月21日 | ||
出生地點 | 荷蘭格羅寧根 | ||
身高 | 1.87公尺(6英尺2英寸) | ||
位置 | 翼鋒 / 右後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 格羅寧根 | ||
球衣號碼 | 8 | ||
青年隊 | |||
格羅寧根 | |||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2009–2013 | 格羅寧根 | 109 | (14) |
2013–2017 | 阿士東維拉 | 116 | (7) |
2017–2019 | 雷丁 | 59 | (4) |
2019–2022 | 卡迪夫城 | 111 | (4) |
2022–2023 | 屈福特 | 14 | (0) |
2023– | 格羅寧根 | 20 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2007–2008 | 荷屬安的列斯U20 | 5 | (3) |
2009–2010 | 荷蘭U19 | 10 | (1) |
2011–2013 | 荷蘭U21 | 10 | (1) |
2016– | 庫拉索 | 53 | (15) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年12月14日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2022年9月27日 |
萊安多·巴庫納(Leandro Jones Johan Bacuna,出生於1991年8月21日)是庫拉索的職業足球運動員,司職翼鋒 / 右後衛。現效力於荷甲球隊格羅寧根。
參考
[編輯]- ^ Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14. Premier League. 16 August 2013 [16 August 2013]. (原始內容存檔於2013-09-25).
外部連結
[編輯]- 足球數據庫:Leandro Bacuna的球員統計數據