莱安多·巴库纳
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Leandro Jones Johan Bacuna[1] | ||
出生日期 | 1991年8月21日 | ||
出生地点 | 荷兰格罗宁根 | ||
身高 | 1.87米(5尺6寸) | ||
位置 | 边锋 / 右后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 格罗宁根 | ||
球衣号码 | 8 | ||
青年队 | |||
格罗宁根 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2009–2013 | 格罗宁根 | 109 | (14) |
2013–2017 | 阿斯顿维拉 | 116 | (7) |
2017–2019 | 雷丁 | 59 | (4) |
2019–2022 | 卡迪夫城 | 111 | (4) |
2022–2023 | 沃特福德 | 14 | (0) |
2023– | 格罗宁根 | 20 | (0) |
国家队‡ | |||
2007–2008 | 荷属安的利兹U-20 | 5 | (3) |
2009–2010 | 荷兰U-19 | 10 | (1) |
2011–2013 | 荷兰U-21 | 10 | (1) |
2016– | 库拉索 | 53 | (15) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年12月14日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2022年9月27日 |
莱安多·巴库纳(Leandro Jones Johan Bacuna,出生于1991年8月21日)是库拉索的职业足球运动员,司职边锋 / 右后卫。现效力于荷甲球队格罗宁根。
参考
[编辑]- ^ Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14. Premier League. 16 August 2013 [16 August 2013]. (原始内容存档于2013-09-25).
外部链接
[编辑]- 足球数据库:Leandro Bacuna的球员统计数据