2012年夏季奥林匹克运动会田径男子标枪比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子标枪比赛比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦奥林匹克体育场 |
日期 | 8月8日至8月11日 |
参赛选手 | 44位选手,来自30个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨栏 | 女子 | |||
110公尺跨栏 | 男子 | |||
400公尺跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子标枪项目于2012年8月8日至8月11日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。
赛程表
[编辑]所有时间为英国夏令时间(UTC+1)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月8日 | 19:05 | 资格赛 |
8月11日 | 19:20 | 决赛 |
纪录
[编辑]世界纪录 | 扬·热莱兹尼(捷克) | 98.48米 | 德国,耶拿 | 1996年5月23日 |
奥运会纪录 | 安德烈亚斯·托希尔德森(挪威) | 90.57米 | 中国,北京 | 2008年8月23日 |
比赛成绩
[编辑]资格赛
[编辑]晋级需要摘出82.00米(Q)或名次前12名选手(q)。
排名 | 组别 | 选手 | 试掷 | 成绩 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | |||||
1 | B | 维捷斯拉夫·维斯利(捷克) | 88.34 | - | - | 88.34 | Q, PB |
2 | A | 安德烈亚斯·托希尔德森(挪威) | 76.20 | 84.47 | - | 84.47 | Q |
3 | B | 泰罗·皮特凯迈基(芬兰) | 76.53 | x | 83.01 | 83.01 | Q |
4 | B | 奥拉山卓·佩亚尼斯伦(乌克兰) | 77.07 | 82.72 | - | 82.72 | Q |
5 | A | 斯皮里东·利比西斯(希腊) | 81.80 | 82.40 | - | 82.40 | Q |
6 | A | 斯图尔特·法夸尔(新西兰) | 82.32 | - | - | 82.32 | Q |
7 | B | 狄恩元气(日本) | 71.58 | 82.07 | - | 82.07 | Q |
8 | A | 阿里·玛利欧(芬兰) | 81.99 | x | 76.25 | 81.99 | q |
9 | B | 尤利乌斯·叶果(肯尼亚) | 79.10 | 79.33 | 81.81 | 81.81 | q, NR |
10 | B | 科索恩·瓦科特(特立尼达和多巴哥) | 78.91 | 76.44 | 81.75 | 81.75 | q |
11 | B | 安蒂·鲁斯卡宁(芬兰) | 77.83 | 81.74 | x | 81.74 | q |
12 | A | 提诺·哈伯(德国) | 78.19 | 69.54 | 80.39 | 80.39 | q |
13 | A | 莱斯利·科普兰(斐济) | 77.00 | 80.19 | 72.52 | 80.19 | SB |
14 | A | 罗曼·艾弗拉门科(乌克兰) | 79.15 | 77.03 | 80.06 | 80.06 | |
15 | A | 尤拉兹米尔·卡兹罗(白俄罗斯) | x | 79.10 | 80.06 | 80.06 | |
16 | A | 古列莫·马丁内兹(古巴) | 75.39 | 80.06 | 77.22 | 80.06 | |
17 | A | 艾纳瑞斯·科瓦尔(拉脱维亚) | 77.42 | 76.45 | 79.19 | 79.19 | |
18 | B | 金·安伯(瑞典) | x | 71.85 | 78.94 | 78.94 | |
19 | A | 伊果·亚尼克(波兰) | 76.01 | 78.90 | x | 78.90 | |
20 | B | 法提赫·雅凡(土耳其) | 78.74 | 78.20 | 78.87 | 78.87 | |
21 | A | 瑞斯托·马塔斯(爱沙尼亚) | 70.34 | 78.56 | 76.30 | 78.56 | |
22 | A | 柯堤斯·摩斯(加拿大) | 74.21 | 78.13 | 78.22 | 78.22 | |
23 | B | 克雷格·金斯利(美国) | 72.80 | 71.47 | 78.18 | 78.18 | |
24 | A | 村上幸史(日本) | 76.37 | 77.80 | 77.77 | 77.80 | |
25 | B | 亚库布·瓦德莱赫(捷克) | x | 77.61 | x | 77.61 | |
26 | B | 戴伦·马尔克斯(哥伦比亚) | 75.15 | 77.59 | 76.50 | 77.59 | |
27 | B | 贾罗德·班尼斯特(澳大利亚) | 77.38 | 76.23 | x | 77.38 | |
28 | A | 帕威尔·拉科齐(波兰) | 77.36 | 73.22 | 73.44 | 77.36 | |
29 | A | 伊哈布·埃尔-赛义德(埃及) | 72.93 | 77.35 | 75.19 | 77.35 | |
30 | B | 布莱恩·托勒多(阿根廷) | 76.87 | x | 73.30 | 76.87 | |
31 | B | 郑祥珍(韩国) | 76.37 | 74.77 | x | 76.37 | |
32 | A | 赛勒斯·霍斯特勒(美国) | 70.62 | 75.76 | 75.00 | 75.76 | |
33 | A | 伊利亚·可洛科夫(俄罗斯) | 75.68 | x | x | 75.68 | |
34 | A | 佩特尔·夫利德利赫(捷克) | 69.54 | 70.44 | 75.46 | 75.46 | |
35 | B | 梅文·路克威尔(英国) | 74.09 | x | x | 74.09 | |
36 | A | 伊凡·扎伊塞夫(乌兹别克斯坦) | 73.07 | 73.94 | 71.39 | 73.94 | |
37 | B | 尚恩·费尔利(美国) | x | 72.81 | 71.86 | 72.81 | |
38 | A | 瓦迪姆·瓦西勒弗斯基斯(拉脱维亚) | x | 72.81 | x | 72.81 | |
39 | B | 梅利克·加诺彦(亚美尼亚) | 72.64 | 70.81 | 68.72 | 72.64 | |
40 | B | 马蒂加·克兰耶克(斯洛文尼亚) | 72.63 | 69.70 | 71.17 | 72.63 | |
41 | A | 秦强(中国) | 72.29 | 68.76 | 65.28 | 72.29 | |
42 | B | 巴多沙·欧塞文斯基(波兰) | x | x | 71.19 | 71.19 | |
不适用 | B | 马提亚斯·德佐多(德国) | x | x | x | NM | |
不适用 | B | 日德斯曼斯·希尔麦斯(拉脱维亚) | x | x | x | NM |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 试掷 | 成绩 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | ||||
科索恩·瓦科特(特立尼达和多巴哥) | 83.51 | 84.58 | x | 80.64 | x | - | 84.58 | NR | |
安蒂·鲁斯卡宁(芬兰) | 79.60 | 81.09 | 81.60 | 81.97 | 84.12 | 79.88 | 84.12 | ||
维捷斯拉夫·维斯利(捷克) | x | 81.69 | 81.80 | x | 80.32 | 83.34 | 83.34 | ||
4 | 泰罗·皮特凯迈基(芬兰) | 77.33 | 82.68 | 80.67 | 80.46 | 82.80 | 82.53 | 82.80 | |
5 | 安德烈亚斯·托希尔德森(挪威) | x | 82.63 | x | 81.70 | x | x | 82.63 | |
6 | 斯皮里东·利比西斯(希腊) | 81.21 | 81.91 | 81.27 | 80.36 | x | 79.45 | 81.91 | |
7 | 提诺·哈伯(德国) | 76.99 | 74.33 | 81.21 | 79.95 | 76.36 | 75.85 | 81.21 | |
8 | 斯图尔特·法夸尔(新西兰) | 76.80 | 76.64 | 80.22 | - | - | - | 80.22 | |
9 | 狄恩元气(日本) | x | 79.95 | x | - | - | - | 79.95 | |
10 | 阿里·玛利欧(芬兰) | 78.60 | 77.71 | x | - | - | - | 78.60 | |
11 | 尤利乌斯·叶果(肯尼亚) | 72.59 | 77.15 | 74.08 | - | - | - | 77.15 | |
DSQ | 奥拉山卓·佩亚尼斯伦(乌克兰) | DQ |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)