跳转到内容

北达科他州城市列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北達科他州在美國的位置

北达科他州是位於美國中西部的州。[1]根據2020年美國人口普查,北達科他州雖是美國面積第17大的州,但人口卻位列全美倒數第四;該州的陸地面積雖有68,976.5平方英里(178,648平方公里),[2]但其人口只有779,094人。[3]北達科他州共有53個及355個城市,城市擁有全州0.854%的土地及77.48%的人口。[4][5]

自1968年起,北達科他州所有建制市鎮皆統稱為城市,當中絕大部份的城市政府皆採用議會制作為其架構[6][7]。某地區若要申請成為城市,需經所屬的縣政府確認該地政府是否能維持運作後方能批准成立。[8]州內的城市有權制訂適用於市內的法律、自行管理財務、為市集及屠場提供營運許可證、建立牢房及墳場、保養道路、擬定自然災害的應對措施等。[9]北達科他州的最大城市法戈明尼苏达州城市穆爾黑德紅河相望,兩者組成人口約25萬的「法戈-穆爾黑德都會區」,[10]州內的主要城市西法戈為都會區的組成部份。[11]

北達科他州人口最多且面積最大的城市為法戈,共有人口125,990人,面積共50.83平方英里(131.6平方公里)。[12]人口最少的城市為魯索,僅有一人;[13][14]普雷里羅斯錫布利則並列為州內面積最小的城市,各只佔0.04平方英里(0.10平方公里)。[15]

建制城市

[编辑]

 州首府县城  县城[16][a]

名稱[18] [19] 人口
(2020年)[14]
人口
(2010年)[20]
變化(%) 陸地面積
(2020年)[15]
人口密度
sq mi km2
阿伯克龍比 里奇蘭縣 244 263 −7.2% 0.32 0.83 762.5人/平方英里(294.4人/平方公里)
亞當斯 沃爾什縣 127 127 0.0% 0.97 2.5 130.9人/平方英里(50.6人/平方公里)
阿拉莫 威廉斯縣 53 57 −7.0% 0.55 1.4 96.4人/平方英里(37.2人/平方公里)
亞歷山大 麥肯齊縣 319 223 +43.0% 1.24 3.2 257.3人/平方英里(99.3人/平方公里)
艾麗斯 卡斯縣 41 40 +2.5% 0.97 2.5 42.3人/平方英里(16.3人/平方公里)
阿爾蒙特 莫頓縣 100 122 −18.0% 2.49 6.4 40.2人/平方英里(15.5人/平方公里)
奧爾森 卡弗利爾縣 32 35 −8.6% 29.36 76.0 1.1人/平方英里(0.4人/平方公里)
安布羅斯 迪瓦德縣 24 26 −7.7% 1.01 2.6 23.8人/平方英里(9.2人/平方公里)
阿米尼亞 卡斯縣 85 94 −9.6% 1.49 3.9 57.0人/平方英里(22.0人/平方公里)
阿米登 † 斯洛普縣 24 20 +20.0% 0.63 1.6 38.1人/平方英里(14.7人/平方公里)
阿納穆斯 麥克亨利縣 230 227 +1.3% 0.62 1.6 371.0人/平方英里(143.2人/平方公里)
阿內塔 納爾遜縣 234 222 +5.4% 0.99 2.6 236.4人/平方英里(91.3人/平方公里)
安特勒 博蒂諾縣 22 27 −18.5% 0.19 0.49 115.8人/平方英里(44.7人/平方公里)
阿多克 沃爾什縣 31 67 −53.7% 0.38 0.98 81.6人/平方英里(31.5人/平方公里)
阿格斯維爾 卡斯縣 480 475 +1.1% 4.00 10.4 120.0人/平方英里(46.3人/平方公里)
阿納加德 麥肯齊縣 272 115 +136.5% 0.34 0.88 800.0人/平方英里(308.9人/平方公里)
阿瑟 卡斯縣 328 337 −2.7% 1.53 4.0 214.4人/平方英里(82.8人/平方公里)
阿什利 † 麥金托什縣 613 749 −18.2% 0.64 1.7 957.8人/平方英里(369.8人/平方公里)
艾爾 卡斯縣 11 17 −35.3% 0.09 0.23 122.2人/平方英里(47.2人/平方公里)
巴爾弗 麥克亨利縣 20 26 −23.1% 0.56 1.5 35.7人/平方英里(13.8人/平方公里)
巴爾塔 皮爾斯縣 66 65 +1.5% 0.23 0.60 287.0人/平方英里(110.8人/平方公里)
巴尼 里奇蘭縣 40 52 −23.1% 0.18 0.47 222.2人/平方英里(85.8人/平方公里)
巴斯蓋特 彭比納縣 47 43 +9.3% 0.28 0.73 167.9人/平方英里(64.8人/平方公里)
比奇 † 戈爾登瓦利縣 981 1,019 −3.7% 2.55 6.6 384.7人/平方英里(148.5人/平方公里)
貝爾菲爾德 斯塔克縣 996 800 +24.5% 1.68 4.4 592.9人/平方英里(228.9人/平方公里)
貝尼迪克特 麥克萊恩縣 68 66 +3.0% 0.25 0.65 272.0人/平方英里(105.0人/平方公里)
卑爾根 麥克亨利縣 10 7 +42.9% 0.75 1.9 13.3人/平方英里(5.1人/平方公里)
柏林 拉穆爾縣 31 34 −8.8% 0.10 0.26 310.0人/平方英里(119.7人/平方公里)
貝特霍爾德 沃德縣 490 454 +7.9% 1.19 3.1 411.8人/平方英里(159.0人/平方公里)
比尤拉 默瑟縣 3,058 3,121 −2.0% 2.44 6.3 1,253.3人/平方英里(483.9人/平方公里)
賓福德 格里格斯縣 170 183 −7.1% 0.35 0.91 485.7人/平方英里(187.5人/平方公里)
比斯比 陶納縣 110 126 −12.7% 0.30 0.78 366.7人/平方英里(141.6人/平方公里)
俾斯麥 伯利縣 73,622 61,272 +20.2% 34.68 89.8 2,122.9人/平方英里(819.7人/平方公里)
博蒂諾 † 博蒂諾縣 2,194 2,211 −0.8% 1.32 3.4 1,662.1人/平方英里(641.7人/平方公里)
鮑貝爾斯 † 伯克縣 301 336 −10.4% 0.95 2.5 316.8人/平方英里(122.3人/平方公里)
鮑登 韋爾斯縣 137 131 +4.6% 0.25 0.65 548.0人/平方英里(211.6人/平方公里)
鮑曼 † 鮑曼縣 1,470 1,650 −10.9% 1.86 4.8 790.3人/平方英里(305.1人/平方公里)
布拉多克 埃蒙斯縣 18 21 −14.3% 0.25 0.65 72.0人/平方英里(27.8人/平方公里)
布賴爾伍德 卡斯縣 57 73 −21.9% 0.14 0.36 407.1人/平方英里(157.2人/平方公里)
布林斯梅德 本森縣 30 35 −14.3% 0.27 0.70 111.1人/平方英里(42.9人/平方公里)
布羅克特 拉姆西縣 34 57 −40.4% 0.76 2.0 44.7人/平方英里(17.3人/平方公里)
布坎南 斯塔茨門縣 87 90 −3.3% 0.08 0.21 1,087.5人/平方英里(419.9人/平方公里)
布塞勒斯 亞當斯縣 18 27 −33.3% 0.35 0.91 51.4人/平方英里(19.9人/平方公里)
水牛城 卡斯縣 195 188 +3.7% 0.48 1.2 406.3人/平方英里(156.9人/平方公里)
伯靈頓 沃德縣 1,291 1,060 +21.8% 1.91 4.9 675.9人/平方英里(261.0人/平方公里)
比尤特 麥克萊恩縣 70 68 +2.9% 0.25 0.65 280.0人/平方英里(108.1人/平方公里)
巴克斯頓 特雷爾縣 348 323 +7.7% 0.33 0.85 1,054.5人/平方英里(407.2人/平方公里)
卡利奧 卡弗利爾縣 8 22 −63.6% 8.17 21.2 1.0人/平方英里(0.4人/平方公里)
卡爾文 卡弗利爾縣 15 20 −25.0% 0.22 0.57 68.2人/平方英里(26.3人/平方公里)
坎多 † 陶納縣 1,117 1,115 +0.2% 0.64 1.7 1,745.3人/平方英里(673.9人/平方公里)
坎頓城 彭比納縣 31 45 −31.1% 0.25 0.65 124.0人/平方英里(47.9人/平方公里)
卡皮奧 沃德縣 144 157 −8.3% 0.63 1.6 228.6人/平方英里(88.3人/平方公里)
卡靈頓 † 福斯特縣 2,080 2,065 +0.7% 2.37 6.1 877.6人/平方英里(338.9人/平方公里)
卡森 † 格蘭特縣 254 293 −13.3% 3.99 10.3 63.7人/平方英里(24.6人/平方公里)
卡斯爾頓 卡斯縣 2,479 2,329 +6.4% 2.16 5.6 1,147.7人/平方英里(443.1人/平方公里)
卡塞 韋爾斯縣 20 43 −53.5% 0.18 0.47 111.1人/平方英里(42.9人/平方公里)
卡弗利爾 † 彭比納縣 1,246 1,302 −4.3% 0.86 2.2 1,448.8人/平方英里(559.4人/平方公里)
卡尤加 薩金特縣 40 27 +48.1% 1.00 2.6 40.0人/平方英里(15.4人/平方公里)
森特 † 奧利弗縣 588 571 +3.0% 0.48 1.2 1,225.0人/平方英里(473.0人/平方公里)
克里斯廷 里奇蘭縣 151 150 +0.7% 0.20 0.52 755.0人/平方英里(291.5人/平方公里)
克利夫蘭 斯塔茨門縣 57 83 −31.3% 0.21 0.54 271.4人/平方英里(104.8人/平方公里)
克利福德 特雷爾縣 30 44 −31.8% 0.14 0.36 214.3人/平方英里(82.7人/平方公里)
科格斯韋爾 薩金特縣 73 99 −26.3% 0.33 0.85 221.2人/平方英里(85.4人/平方公里)
科爾哈伯 麥克萊恩縣 59 79 −25.3% 0.18 0.47 327.8人/平方英里(126.6人/平方公里)
科爾法克斯 里奇蘭縣 172 121 +42.1% 1.01 2.6 170.3人/平方英里(65.8人/平方公里)
哥倫布 伯克縣 139 133 +4.5% 0.27 0.70 514.8人/平方英里(198.8人/平方公里)
康韋 沃爾什縣 15 23 −34.8% 0.21 0.54 71.4人/平方英里(27.6人/平方公里)
庫珀斯敦 † 格里格斯縣 983 984 −0.1% 1.01 2.6 973.3人/平方英里(375.8人/平方公里)
考特尼 斯塔茨門縣 36 45 −20.0% 0.42 1.1 85.7人/平方英里(33.1人/平方公里)
克拉里 拉姆西縣 113 142 −20.4% 0.95 2.5 118.9人/平方英里(45.9人/平方公里)
克羅斯比 † 迪瓦德縣 1,065 1,070 −0.5% 1.41 3.7 755.3人/平方英里(291.6人/平方公里)
克里斯特爾 彭比納縣 116 138 −15.9% 0.69 1.8 168.1人/平方英里(64.9人/平方公里)
達文波特 卡斯縣 256 252 +1.6% 0.27 0.70 948.1人/平方英里(366.1人/平方公里)
道森 基德縣 74 61 +21.3% 0.34 0.88 217.6人/平方英里(84.0人/平方公里)
戴齊 巴恩斯縣 78 104 −25.0% 0.38 0.98 205.3人/平方英里(79.3人/平方公里)
迪靈 麥克亨利縣 94 98 −4.1% 0.08 0.21 1,175.0人/平方英里(453.7人/平方公里)
德拉克斯 沃德縣 185 204 −9.3% 0.54 1.4 342.6人/平方英里(132.3人/平方公里)
德弗爾斯萊克 † 拉姆西縣 7,192 7,141 +0.7% 6.96 18.0 1,033.3人/平方英里(399.0人/平方公里)
迪基 拉穆爾縣 42 42 0.0% 0.24 0.62 175.0人/平方英里(67.6人/平方公里)
迪金森 † 斯塔克縣 25,679 17,787 +44.4% 13.20 34.2 1,945.4人/平方英里(751.1人/平方公里)
道奇 鄧恩縣 89 87 +2.3% 0.47 1.2 189.4人/平方英里(73.1人/平方公里)
唐尼布魯克 沃德縣 75 59 +27.1% 0.68 1.8 110.3人/平方英里(42.6人/平方公里)
道格拉斯 沃德縣 93 64 +45.3% 0.28 0.73 332.1人/平方英里(128.2人/平方公里)
德雷克 麥克亨利縣 292 275 +6.2% 1.97 5.1 148.2人/平方英里(57.2人/平方公里)
德雷頓 彭比納縣 757 824 −8.1% 0.66 1.7 1,147.0人/平方英里(442.8人/平方公里)
鄧恩森特 鄧恩縣 227 146 +55.5% 0.39 1.0 582.1人/平方英里(224.7人/平方公里)
鄧西斯 羅利特縣 632 773 −18.2% 1.00 2.6 632.0人/平方英里(244.0人/平方公里)
德懷特 里奇蘭縣 80 82 −2.4% 0.19 0.49 421.1人/平方英里(162.6人/平方公里)
埃奇利 拉穆爾縣 585 563 +3.9% 0.75 1.9 780.0人/平方英里(301.2人/平方公里)
愛丁堡 沃爾什縣 199 196 +1.5% 0.32 0.83 621.9人/平方英里(240.1人/平方公里)
埃德莫爾 拉姆西縣 139 182 −23.6% 0.29 0.75 479.3人/平方英里(185.1人/平方公里)
伊傑蘭 陶納縣 32 28 +14.3% 0.32 0.83 100.0人/平方英里(38.6人/平方公里)
埃爾金 格蘭特縣 543 642 −15.4% 0.82 2.1 662.2人/平方英里(255.7人/平方公里)
埃倫代爾 † 迪基縣 1,125 1,394 −19.3% 1.42 3.7 792.3人/平方英里(305.9人/平方公里)
埃利奧特 兰森姆县 24 25 −4.0% 0.15 0.39 160.0人/平方英里(61.8人/平方公里)
埃默拉多 大福克斯縣 443 414 +7.0% 0.31 0.80 1,429.0人/平方英里(551.8人/平方公里)
恩德林 卡斯縣
兰森姆县
881 886 −0.6% 1.63 4.2 540.5人/平方英里(208.7人/平方公里)
埃平 威廉斯縣 84 100 −16.0% 0.37 0.96 227.0人/平方英里(87.7人/平方公里)
埃斯蒙德 本森縣 91 100 −9.0% 0.46 1.2 197.8人/平方英里(76.4人/平方公里)
費爾代爾 沃爾什縣 30 38 −21.1% 0.32 0.83 93.8人/平方英里(36.2人/平方公里)
費爾芒特 里奇蘭縣 343 367 −6.5% 0.33 0.85 1,039.4人/平方英里(401.3人/平方公里)
法戈 † 卡斯縣 125,990 105,549 +19.4% 50.83 131.6 2,478.7人/平方英里(957.0人/平方公里)
費森登 † 韋爾斯縣 462 479 −3.5% 0.44 1.1 1,050.0人/平方英里(405.4人/平方公里)
芬格尔 巴恩斯縣 92 97 −5.2% 0.42 1.1 219.0人/平方英里(84.6人/平方公里)
芬利 † 斯蒂爾縣 401 445 −9.9% 3.49 9.0 114.9人/平方英里(44.4人/平方公里)
弗拉舍 莫頓縣 217 232 −6.5% 0.64 1.7 339.1人/平方英里(130.9人/平方公里)
弗拉克斯頓 伯克縣 60 66 −9.1% 0.27 0.70 222.2人/平方英里(85.8人/平方公里)
福布斯 迪基縣 36 53 −32.1% 0.24 0.62 150.0人/平方英里(57.9人/平方公里)
福特維爾 沃爾什縣 207 212 −2.4% 1.01 2.6 205.0人/平方英里(79.1人/平方公里)
福里斯特里弗 沃爾什縣 109 125 −12.8% 0.50 1.3 218.0人/平方英里(84.2人/平方公里)
福爾曼 † 薩金特縣 509 504 +1.0% 0.78 2.0 652.6人/平方英里(252.0人/平方公里)
蘭森姆堡 兰森姆县 91 77 +18.2% 0.31 0.80 293.5人/平方英里(113.3人/平方公里)
耶茨堡 † 蘇縣 176 184 −4.3% 0.06 0.16 2,933.3人/平方英里(1,132.6人/平方公里)
福圖納 迪瓦德縣 30 22 +36.4% 1.00 2.6 30.0人/平方英里(11.6人/平方公里)
弗里多尼亞 洛根縣 38 46 −17.4% 0.24 0.62 158.3人/平方英里(61.1人/平方公里)
弗蘭蒂爾 卡斯縣 195 214 −8.9% 0.19 0.49 1,026.3人/平方英里(396.3人/平方公里)
富勒頓 迪基縣 62 54 +14.8% 0.39 1.0 159.0人/平方英里(61.4人/平方公里)
弗里多尼亞 洛根縣 281 310 −9.4% 0.54 1.4 520.4人/平方英里(200.9人/平方公里)
蓋爾斯堡 特雷爾縣 118 108 +9.3% 0.17 0.44 694.1人/平方英里(268.0人/平方公里)
加迪納 博蒂諾縣 24 29 −17.2% 0.34 0.88 70.6人/平方英里(27.3人/平方公里)
加德納 卡斯縣 129 74 +74.3% 0.50 1.3 258.0人/平方英里(99.6人/平方公里)
加里森 麥克萊恩縣 1,462 1,453 +0.6% 1.40 3.6 1,044.3人/平方英里(403.2人/平方公里)
加斯科因 鮑曼縣 21 16 +31.3% 1.00 2.6 21.0人/平方英里(8.1人/平方公里)
吉爾比 大福克斯縣 243 237 +2.5% 0.18 0.47 1,350.0人/平方英里(521.2人/平方公里)
格拉德斯通 斯塔克縣 271 239 +13.4% 0.36 0.93 752.8人/平方英里(290.6人/平方公里)
格倫厄林 莫頓縣 732 807 −9.3% 1.02 2.6 717.6人/平方英里(277.1人/平方公里)
格倫本 倫維爾縣 404 380 +6.3% 0.30 0.78 1,346.7人/平方英里(520.0人/平方公里)
格倫菲爾德 福斯特縣 94 91 +3.3% 0.14 0.36 671.4人/平方英里(259.2人/平方公里)
戈爾登瓦利 默瑟縣 191 182 +4.9% 0.75 1.9 254.7人/平方英里(98.3人/平方公里)
戈爾瓦 戈爾登瓦利縣 84 61 +37.7% 0.32 0.83 262.5人/平方英里(101.4人/平方公里)
古德里奇 謝里登縣 106 98 +8.2% 0.29 0.75 365.5人/平方英里(141.1人/平方公里)
格雷斯城 福斯特縣 53 63 −15.9% 0.24 0.62 220.8人/平方英里(85.3人/平方公里)
格拉夫頓 † 沃爾什縣 4,170 4,284 −2.7% 3.30 8.5 1,263.6人/平方英里(487.9人/平方公里)
大福克斯 † 大福克斯縣 59,166 52,838 +12.0% 29.05 75.2 2,036.7人/平方英里(786.4人/平方公里)
格蘭丁 卡斯縣
特雷爾縣
186 173 +7.5% 0.18 0.47 1,033.3人/平方英里(399.0人/平方公里)
格拉諾 倫維爾縣 9 7 +28.6% 0.29 0.75 31.0人/平方英里(12.0人/平方公里)
格蘭維爾 麥克亨利縣 240 241 −0.4% 0.32 0.83 750.0人/平方英里(289.6人/平方公里)
大本德 里奇蘭縣 49 60 −18.3% 0.56 1.5 87.5人/平方英里(33.8人/平方公里)
格雷諾拉 威廉斯縣 221 244 −9.4% 0.61 1.6 362.3人/平方英里(139.9人/平方公里)
格溫納 薩金特縣 924 753 +22.7% 2.06 5.3 448.5人/平方英里(173.2人/平方公里)
海牙 埃蒙斯縣 70 71 −1.4% 0.26 0.67 269.2人/平方英里(104.0人/平方公里)
哈利迪 鄧恩縣 241 188 +28.2% 0.46 1.2 523.9人/平方英里(202.3人/平方公里)
漢伯格 韋爾斯縣 11 21 −47.6% 0.41 1.1 26.8人/平方英里(10.4人/平方公里)
漢密爾頓 彭比納縣 46 61 −24.6% 0.28 0.73 164.3人/平方英里(63.4人/平方公里)
漢普登 拉姆西縣 29 48 −39.6% 0.17 0.44 170.6人/平方英里(65.9人/平方公里)
漢金森 里奇蘭縣 921 919 +0.2% 1.86 4.8 495.2人/平方英里(191.2人/平方公里)
漢納福德 格里格斯縣 126 131 −3.8% 0.22 0.57 572.7人/平方英里(221.1人/平方公里)
漢娜 卡弗利爾縣 8 15 −46.7% 0.19 0.49 42.1人/平方英里(16.3人/平方公里)
漢斯伯勒 陶納縣 15 12 +25.0% 0.19 0.49 78.9人/平方英里(30.5人/平方公里)
哈維 韋爾斯縣 1,650 1,783 −7.5% 1.80 4.7 916.7人/平方英里(353.9人/平方公里)
哈伍德 卡斯縣 794 718 +10.6% 1.30 3.4 610.8人/平方英里(235.8人/平方公里)
哈頓 特雷爾縣 712 777 −8.4% 0.56 1.5 1,271.4人/平方英里(490.9人/平方公里)
哈瓦那 薩金特縣 67 71 −5.6% 0.38 0.98 176.3人/平方英里(68.1人/平方公里)
海恩斯 亞當斯縣 15 23 −34.8% 0.14 0.36 107.1人/平方英里(41.4人/平方公里)
黑澤爾頓 埃蒙斯縣 223 235 −5.1% 0.38 0.98 586.8人/平方英里(226.6人/平方公里)
哈森 默瑟縣 2,281 2,411 −5.4% 1.41 3.7 1,617.7人/平方英里(624.6人/平方公里)
希伯倫 莫頓縣 794 747 +6.3% 1.50 3.9 529.3人/平方英里(204.4人/平方公里)
赫廷傑 † 亞當斯縣 1,074 1,226 −12.4% 0.83 2.1 1,294.0人/平方英里(499.6人/平方公里)
希爾斯伯勒 † 特雷爾縣 1,649 1,603 +2.9% 1.11 2.9 1,485.6人/平方英里(573.6人/平方公里)
胡普爾 沃爾什縣 247 242 +2.1% 0.54 1.4 457.4人/平方英里(176.6人/平方公里)
霍普 斯蒂爾縣 272 258 +5.4% 0.61 1.6 445.9人/平方英里(172.2人/平方公里)
霍勒斯 卡斯縣 3,085 2,430 +27.0% 12.67 32.8 243.5人/平方英里(94.0人/平方公里)
亨特 卡斯縣 332 261 +27.2% 1.49 3.9 222.8人/平方英里(86.0人/平方公里)
赫茲菲爾德 韋爾斯縣 64 84 −23.8% 0.29 0.75 220.7人/平方英里(85.2人/平方公里)
英克斯特 大福克斯縣 38 50 −24.0% 0.99 2.6 38.4人/平方英里(14.8人/平方公里)
詹姆斯敦 † 斯塔茨門縣 15,849 15,427 +2.7% 13.30 34.4 1,191.7人/平方英里(460.1人/平方公里)
朱德 拉穆爾縣 65 72 −9.7% 0.24 0.62 270.8人/平方英里(104.6人/平方公里)
卡爾斯魯厄 麥克亨利縣 87 82 +6.1% 0.75 1.9 116.0人/平方英里(44.8人/平方公里)
嘉芙蓮 巴恩斯縣 66 52 +26.9% 0.58 1.5 113.8人/平方英里(43.9人/平方公里)
肯梅爾 沃德縣 961 1,096 −12.3% 1.34 3.5 717.2人/平方英里(276.9人/平方公里)
肯瑟爾 斯塔茨門縣 146 163 −10.4% 0.60 1.6 243.3人/平方英里(94.0人/平方公里)
基夫 麥克亨利縣 8 13 −38.5% 1.23 3.2 6.5人/平方英里(2.5人/平方公里)
基爾迪爾 鄧恩縣 939 751 +25.0% 1.85 4.8 507.6人/平方英里(196.0人/平方公里)
金德里德 卡斯縣 889 692 +28.5% 1.45 3.8 613.1人/平方英里(236.7人/平方公里)
諾克斯 本森縣 22 25 −12.0% 0.48 1.2 45.8人/平方英里(17.7人/平方公里)
克萊默 博蒂諾縣 24 29 −17.2% 0.15 0.39 160.0人/平方英里(61.8人/平方公里)
卡爾姆 拉穆爾縣 368 354 +4.0% 0.38 0.98 968.4人/平方英里(373.9人/平方公里)
拉科塔 † 納爾遜縣 683 672 +1.6% 1.00 2.6 683.0人/平方英里(263.7人/平方公里)
拉穆爾 † 拉穆爾縣 764 889 −14.1% 1.34 3.5 570.1人/平方英里(220.1人/平方公里)
蘭達 博蒂諾縣 41 38 +7.9% 0.08 0.21 512.5人/平方英里(197.9人/平方公里)
蘭登 † 卡弗利爾縣 1,909 1,878 +1.7% 1.55 4.0 1,231.6人/平方英里(475.5人/平方公里)
蘭金 沃爾什縣 102 98 +4.1% 0.29 0.75 351.7人/平方英里(135.8人/平方公里)
蘭斯福德 博蒂諾縣 238 245 −2.9% 0.35 0.91 680.0人/平方英里(262.5人/平方公里)
拉里莫爾 大福克斯縣 1,260 1,346 −6.4% 0.60 1.6 2,100.0人/平方英里(810.8人/平方公里)
勞頓 拉姆西縣 15 30 −50.0% 0.91 2.4 16.5人/平方英里(6.4人/平方公里)
利爾 巴恩斯縣 27 20 +35.0% 0.13 0.34 207.7人/平方英里(80.2人/平方公里)
利茲 本森縣 442 427 +3.5% 0.63 1.6 701.6人/平方英里(270.9人/平方公里)
萊爾 洛根縣
麥金托什縣
81 80 +1.2% 0.19 0.49 426.3人/平方英里(164.6人/平方公里)
利斯 格蘭特縣 28 16 +75.0% 3.20 8.3 8.8人/平方英里(3.4人/平方公里)
倫納德 卡斯縣 248 223 +11.2% 0.75 1.9 330.7人/平方英里(127.7人/平方公里)
利傑伍德 里奇蘭縣 600 652 −8.0% 0.65 1.7 923.1人/平方英里(356.4人/平方公里)
利格奈特 伯克縣 141 155 −9.0% 0.16 0.41 881.3人/平方英里(340.3人/平方公里)
林肯 伯利縣 4,257 2,406 +76.9% 1.55 4.0 2,746.5人/平方英里(1,060.4人/平方公里)
林頓 † 埃蒙斯縣 1,071 1,097 −2.4% 0.79 2.0 1,355.7人/平方英里(523.4人/平方公里)
里斯本 † 兰森姆县 2,204 2,154 +2.3% 2.29 5.9 962.4人/平方英里(371.6人/平方公里)
利奇維爾 巴恩斯縣 169 172 −1.7% 2.26 5.9 74.8人/平方英里(28.9人/平方公里)
洛馬 卡弗利爾縣 10 16 −37.5% 26.46 68.5 0.4人/平方英里(0.1人/平方公里)
洛雷恩 倫維爾縣 9 9 0.0% 0.25 0.65 36.0人/平方英里(13.9人/平方公里)
盧登 迪基縣 15 23 −34.8% 0.80 2.1 18.8人/平方英里(7.2人/平方公里)
盧文 斯蒂爾縣 28 31 −9.7% 0.26 0.67 107.7人/平方英里(41.6人/平方公里)
馬多克 本森縣 402 382 +5.2% 0.88 2.3 456.8人/平方英里(176.4人/平方公里)
馬科蒂 沃德縣 148 154 −3.9% 0.54 1.4 274.1人/平方英里(105.8人/平方公里)
曼丹 † 莫頓縣 24,206 18,331 +32.0% 13.52 35.0 1,790.4人/平方英里(691.3人/平方公里)
曼特多 里奇蘭縣 67 64 +4.7% 0.14 0.36 478.6人/平方英里(184.8人/平方公里)
曼韋爾 大福克斯縣 377 360 +4.7% 0.29 0.75 1,300.0人/平方英里(501.9人/平方公里)
梅普爾頓 卡斯縣 1,320 762 +73.2% 3.91 10.1 337.6人/平方英里(130.3人/平方公里)
馬里昂 拉穆爾縣 125 133 −6.0% 0.84 2.2 148.8人/平方英里(57.5人/平方公里)
馬馬斯 斯洛普縣 101 136 −25.7% 2.58 6.7 39.1人/平方英里(15.1人/平方公里)
馬丁 謝里登縣 63 78 −19.2% 0.09 0.23 700.0人/平方英里(270.3人/平方公里)
馬克斯 麥克萊恩縣 331 334 −0.9% 0.78 2.0 424.4人/平方英里(163.8人/平方公里)
馬克斯巴斯 博蒂諾縣 89 84 +6.0% 0.16 0.41 556.3人/平方英里(214.8人/平方公里)
梅維爾 特雷爾縣 1,854 1,858 −0.2% 1.88 4.9 986.2人/平方英里(380.8人/平方公里)
麥克拉斯基 † 謝里登縣 322 380 −15.3% 0.37 0.96 870.3人/平方英里(336.0人/平方公里)
麥克亨利 福斯特縣 64 56 +14.3% 0.25 0.65 256.0人/平方英里(98.8人/平方公里)
麥克維爾 納爾遜縣 392 349 +12.3% 1.44 3.7 272.2人/平方英里(105.1人/平方公里)
梅迪納 斯塔茨門縣 264 308 −14.3% 1.21 3.1 218.2人/平方英里(84.2人/平方公里)
梅多拉 † 比靈斯縣 121 112 +8.0% 0.39 1.0 310.3人/平方英里(119.8人/平方公里)
默瑟 麥克萊恩縣 88 94 −6.4% 0.22 0.57 400.0人/平方英里(154.4人/平方公里)
密歇根城 納爾遜縣 263 294 −10.5% 0.50 1.3 526.0人/平方英里(203.1人/平方公里)
米爾諾 薩金特縣 624 653 −4.4% 1.00 2.6 624.0人/平方英里(240.9人/平方公里)
米爾頓 卡弗利爾縣 39 58 −32.8% 0.47 1.2 83.0人/平方英里(32.0人/平方公里)
明尼沃肯 † 本森縣 199 224 −11.2% 0.48 1.2 414.6人/平方英里(160.1人/平方公里)
邁諾特 † 沃德縣 48,377 40,888 +18.3% 27.68 71.7 1,747.7人/平方英里(674.8人/平方公里)
明托 沃爾什縣 616 604 +2.0% 1.44 3.7 427.8人/平方英里(165.2人/平方公里)
莫霍爾 † 倫維爾縣 694 783 −11.4% 1.07 2.8 648.6人/平方英里(250.4人/平方公里)
莫南戈 迪基縣 30 36 −16.7% 0.38 0.98 78.9人/平方英里(30.5人/平方公里)
蒙彼利埃 斯塔茨門縣 85 87 −2.3% 0.15 0.39 566.7人/平方英里(218.8人/平方公里)
穆爾頓 里奇蘭縣 177 197 −10.2% 0.27 0.70 655.6人/平方英里(253.1人/平方公里)
莫特 † 赫廷傑縣 653 721 −9.4% 0.92 2.4 709.8人/平方英里(274.0人/平方公里)
芒廷 彭比納縣 80 92 −13.0% 0.12 0.31 666.7人/平方英里(257.4人/平方公里)
慕尼黑 卡弗利爾縣 190 210 −9.5% 1.43 3.7 132.9人/平方英里(51.3人/平方公里)
邁洛 羅利特縣 21 20 +5.0% 0.86 2.2 24.4人/平方英里(9.4人/平方公里)
拿破崙 † 洛根縣 749 792 −5.4% 1.38 3.6 542.8人/平方英里(209.6人/平方公里)
尼奇 彭比納縣 344 371 −7.3% 0.35 0.91 982.9人/平方英里(379.5人/平方公里)
尼科馬 卡弗利爾縣 31 50 −38.0% 0.37 0.96 83.8人/平方英里(32.3人/平方公里)
新英格蘭 赫廷傑縣 683 600 +13.8% 0.49 1.3 1,393.9人/平方英里(538.2人/平方公里)
新萊比錫 格蘭特縣 218 221 −1.4% 0.89 2.3 244.9人/平方英里(94.6人/平方公里)
新羅克福德 † 埃迪縣 1,361 1,391 −2.2% 1.72 4.5 791.3人/平方英里(305.5人/平方公里)
新塞勒姆 莫頓縣 973 946 +2.9% 1.39 3.6 700.0人/平方英里(270.3人/平方公里)
新鎮 芒特雷爾縣 2,764 1,925 +43.6% 2.89 7.5 956.4人/平方英里(369.3人/平方公里)
紐堡 博蒂諾縣 96 110 −12.7% 0.14 0.36 685.7人/平方英里(264.8人/平方公里)
尼亞加拉 大福克斯縣 46 53 −13.2% 0.94 2.4 48.9人/平方英里(18.9人/平方公里)
諾姆 巴恩斯縣 51 62 −17.7% 0.41 1.1 124.4人/平方英里(48.0人/平方公里)
