跳转到内容

伊利诺伊州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
伊利诺伊州在美國的位置

伊利诺伊州是位於美國中西部。根據2020年美國人口普查資料,伊利诺伊州是美國人口第6多的州(共有12,812,508位永久性居民),按陸地面積計算則是美國面積第24大的州,共有55,499平方英里(143,740平方公里)。[1][2]伊利诺伊州共劃分為102個和1300個建制市鎮(即城市、市鎮和)。伊利诺伊州的市鎮雖然只涵蓋州內8.78%的土地,但卻擁有州內87.18%的人口。[2]

在伊利诺伊州,建制地區共分為城市、市鎮和村三種。某地區若要申請成為城市,在申請之時需要至少有2500人居住,而申請成為市鎮或村的最低人口要求按不同縣的人口數目而定[3]。根據1970年訂立的伊利诺伊州憲法,市鎮可擁有地方自治權,包括繳納房地產物業稅[4][5][6]及制定適用於城內的法律。[7]人口多於25000人的市鎮將自動獲得地方自治權,而人口較少的市鎮若要獲得地方自治權,需要經過全民公投[3]

伊利诺伊州人口最多且面積最大的城市為芝加哥,共有2,746,388位居民,面積達227.73平方英里(589.8平方公里);人口最少的市鎮則為瓦利城,於2020年時只有14人居住。而歐文(Irwin)為州內面積最小的市鎮,面積只佔0.045平方英里(0.12平方公里)。[2]

建制城市、市鎮及村

[编辑]

 州首府县城  县城

名稱 市政府類別 [8] 人口數量
(2020年)[2]
人口數量
(2010年)[2]
變化百分比(%) 陸地面積
(2020年)[9]
人口密度
sq mi km2
阿賓登 城市 諾克斯縣 2,951 3,319 −11.1% 1.425 3.69 2,070.9人/平方英里(799.6人/平方公里)
阿迪維爾 華盛頓縣 259 252 +2.8% 0.993 2.57 260.8人/平方英里(100.7人/平方公里)
艾迪森 杜佩奇縣 35,702 36,942 −3.4% 9.829 25.46 3,632.3人/平方英里(1,402.4人/平方公里)
艾德琳 奧格爾縣 78 85 −8.2% 0.266 0.69 293.2人/平方英里(113.2人/平方公里)
阿爾巴尼 懷特塞德縣 864 891 −3.0% 1.071 2.77 806.7人/平方英里(311.5人/平方公里)
阿爾伯斯 克林頓縣 1,121 1,190 −5.8% 0.846 2.19 1,325.1人/平方英里(511.6人/平方公里)
阿爾比昂 城市 愛德華茲縣 1,971 1,988 −0.9% 2.136 5.53 922.8人/平方英里(356.3人/平方公里)
阿利多 城市 默瑟縣 3,633 3,640 −0.2% 2.368 6.13 1,534.2人/平方英里(592.4人/平方公里)
亞歷克西斯 默瑟縣
沃倫縣
793 831 −4.6% 0.475 1.23 1,669.5人/平方英里(644.6人/平方公里)
阿爾岡昆 麥克亨利縣
凱恩縣
29,700 30,046 −1.2% 12.302 31.86 2,414.2人/平方英里(932.1人/平方公里)
阿罕布拉 麥迪遜縣 622 681 −8.7% 0.756 1.96 822.8人/平方英里(317.7人/平方公里)
艾倫代爾 沃巴什縣 458 475 −3.6% 0.307 0.80 1,491.9人/平方英里(576.0人/平方公里)
艾倫維爾 莫爾特里縣 132 148 −10.8% 0.609 1.58 216.7人/平方英里(83.7人/平方公里)
阿勒頓 尚佩恩縣 262 291 −10.0% 0.679 1.76 385.9人/平方英里(149.0人/平方公里)
阿爾馬 馬里昂縣 318 320 −0.6% 1.132 2.93 280.9人/平方英里(108.5人/平方公里)
阿洛頓[a] 聖克萊爾縣 1,566 2,002 −21.8% 1.808 4.68 866.2人/平方英里(334.4人/平方公里)
阿爾法 亨利縣 675 671 +0.6% 0.309 0.80 2,184.5人/平方英里(843.4人/平方公里)
阿爾西 斯科特縣 195 227 −14.1% 0.549 1.42 355.2人/平方英里(137.1人/平方公里)
阿爾西普 庫克縣 19,063 19,277 −1.1% 6.525 16.90 2,921.5人/平方英里(1,128.0人/平方公里)
阿爾塔蒙特 城市 埃芬漢縣 2,216 2,319 −4.4% 1.489 3.86 1,488.2人/平方英里(574.6人/平方公里)
阿爾頓 城市 麥迪遜縣 25,676 27,865 −7.9% 15.681 40.61 1,637.4人/平方英里(632.2人/平方公里)
阿爾托納 諾克斯縣 463 531 −12.8% 0.938 2.43 493.6人/平方英里(190.6人/平方公里)
阿爾托帕斯 尤寧縣 319 391 −18.4% 2.134 5.53 149.5人/平方英里(57.7人/平方公里)
阿爾曼 弗米利恩縣 233 270 −13.7% 0.793 2.05 293.8人/平方英里(113.4人/平方公里)
安博伊 城市 李縣 2,278 2,500 −8.9% 6.368 16.49 357.7人/平方英里(138.1人/平方公里)
安克爾 麥克萊恩縣 163 146 +11.6% 0.171 0.44 953.2人/平方英里(368.0人/平方公里)
安大路西亞 羅克艾蘭縣 1,184 1,178 +0.5% 1.175 3.04 1,007.7人/平方英里(389.1人/平方公里)
安多佛 亨利縣 555 578 −4.0% 0.991 2.57 560.0人/平方英里(216.2人/平方公里)
安娜 城市 尤寧縣 4,303 4,442 −3.1% 3.558 9.22 1,209.4人/平方英里(466.9人/平方公里)
安納萬 市鎮 亨利縣 884 878 +0.7% 2.135 5.53 414.1人/平方英里(159.9人/平方公里)
安條克 萊克縣 14,622 14,430 +1.3% 8.213 21.27 1,780.3人/平方英里(687.4人/平方公里)
阿普爾河 喬戴維斯縣 347 366 −5.2% 0.705 1.83 492.2人/平方英里(190.0人/平方公里)
阿科拉 城市 道格拉斯縣 2,927 2,916 +0.4% 2.023 5.24 1,446.9人/平方英里(558.6人/平方公里)
阿倫茨維爾 卡斯縣 367 409 −10.3% 0.768 1.99 477.9人/平方英里(184.5人/平方公里)
阿根塔 梅肯縣 913 947 −3.6% 0.653 1.69 1,398.2人/平方英里(539.8人/平方公里)
阿靈頓 比羅縣 169 193 −12.4% 0.395 1.02 427.8人/平方英里(165.2人/平方公里)
阿靈頓海茨 庫克縣 77,676 75,101 +3.4% 16.605 43.01 4,677.9人/平方英里(1,806.1人/平方公里)
阿明頓 塔茲韋爾縣 310 343 −9.6% 0.285 0.74 1,087.7人/平方英里(420.0人/平方公里)
阿羅馬公園 坎卡基縣 664 743 −10.6% 1.882 4.87 352.8人/平方英里(136.2人/平方公里)
阿羅史密斯 麥克萊恩縣 276 294 −6.1% 0.197 0.51 1,401.0人/平方英里(540.9人/平方公里)
阿瑟 道格拉斯縣
莫爾特里縣
2,231 2,288 −2.5% 1.337 3.46 1,668.7人/平方英里(644.3人/平方公里)
阿什庫姆 易洛魁縣 750 761 −1.4% 0.835 2.16 898.2人/平方英里(346.8人/平方公里)
阿什蘭 卡斯縣 1,218 1,333 −8.6% 0.748 1.94 1,628.3人/平方英里(628.7人/平方公里)
阿什利 城市 華盛頓縣 462 536 −13.8% 1.128 2.92 409.6人/平方英里(158.1人/平方公里)
阿什莫爾 科爾斯縣 637 785 −18.9% 0.805 2.08 791.3人/平方英里(305.5人/平方公里)
阿什頓 李縣 967 972 −0.5% 0.670 1.74 1,443.3人/平方英里(557.3人/平方公里)
阿薩姆普森 城市 克里斯蒂安縣 1,155 1,168 −1.1% 0.990 2.56 1,166.7人/平方英里(450.5人/平方公里)
阿斯托里亞 市鎮 富爾頓縣 929 1,141 −18.6% 0.586 1.52 1,585.3人/平方英里(612.1人/平方公里)
雅典 城市 默納德縣 1,977 1,988 −0.6% 1.682 4.36 1,175.4人/平方英里(453.8人/平方公里)
阿特金森 市鎮 亨利縣 965 972 −0.7% 1.921 4.98 502.3人/平方英里(194.0人/平方公里)
亞特蘭大 城市 洛根縣 1,669 1,692 −1.4% 1.249 3.23 1,336.3人/平方英里(515.9人/平方公里)
阿特伍德 道格拉斯縣
皮亞特縣
1,116 1,224 −8.8% 0.614 1.59 1,817.6人/平方英里(701.8人/平方公里)
奧本 城市 桑加蒙縣 4,574 4,771 −4.1% 4.124 10.68 1,109.1人/平方英里(428.2人/平方公里)
奧古斯塔 漢考克縣 553 587 −5.8% 0.691 1.79 800.3人/平方英里(309.0人/平方公里)
奧羅拉 城市 凱恩縣
杜佩奇縣
威爾縣
肯德爾縣
180,542 197,899 −8.8% 45.023 116.61 4,010.0人/平方英里(1,548.3人/平方公里)
阿瓦 城市 傑克遜縣 553 654 −15.4% 1.057 2.74 523.2人/平方英里(202.0人/平方公里)
阿維斯頓 克林頓縣 2,340 1,945 +20.3% 1.600 4.14 1,462.5人/平方英里(564.7人/平方公里)
雅芳 富爾頓縣 704 799 −11.9% 0.444 1.15 1,585.6人/平方英里(612.2人/平方公里)
鮑德溫 蘭道夫縣 314 373 −15.8% 0.666 1.72 471.5人/平方英里(182.0人/平方公里)
巴納 富爾頓縣 169 189 −10.6% 1.290 3.34 131.0人/平方英里(50.6人/平方公里)
班諾克本 萊克縣 1,013 1,583 −36.0% 2.028 5.25 499.5人/平方英里(192.9人/平方公里)
巴道夫 麥克多諾縣 210 251 −16.3% 0.617 1.60 340.4人/平方英里(131.4人/平方公里)
巴靈頓 庫克縣
萊克縣
10,722 10,327 +3.8% 4.608 11.93 2,326.8人/平方英里(898.4人/平方公里)
巴林頓山 庫克縣
麥克亨利縣
萊克縣
凱恩縣
4,114 4,209 −2.3% 27.004 69.94 152.3人/平方英里(58.8人/平方公里)
巴里 城市 派克縣 1,303 1,318 −1.1% 1.432 3.71 909.9人/平方英里(351.3人/平方公里)
巴特爾索 克林頓縣 635 595 +6.7% 0.431 1.12 1,473.3人/平方英里(568.9人/平方公里)
巴特利特 庫克縣
杜佩奇縣
凱恩縣
41,105 41,208 −0.2% 15.726 40.73 2,613.8人/平方英里(1,009.2人/平方公里)
巴頓維爾 皮奧里亞縣 5,945 6,471 −8.1% 8.050 20.85 738.5人/平方英里(285.1人/平方公里)
巴斯科 漢考克縣 80 98 −18.4% 0.222 0.57 360.4人/平方英里(139.1人/平方公里)
巴達維亞 城市 凱恩縣 26,098 26,045 +0.2% 10.616 27.50 2,458.4人/平方英里(949.2人/平方公里)
巴奇敦 卡爾霍恩縣 170 214 −20.6% 1.863 4.83 91.3人/平方英里(35.2人/平方公里)
巴斯 梅森縣 279 333 −16.2% 0.365 0.95 764.4人/平方英里(295.1人/平方公里)
貝利斯 派克縣 172 205 −16.1% 0.471 1.22 365.2人/平方英里(141.0人/平方公里)
貝維尤花園 伍德福德縣 354 378 −6.3% 0.569 1.47 622.1人/平方英里(240.2人/平方公里)
比奇公園 萊克縣 14,249 13,638 +4.5% 7.079 18.33 2,012.9人/平方英里(777.2人/平方公里)
比爾茲敦 城市 卡斯縣 5,951 6,123 −2.8% 3.619 9.37 1,644.4人/平方英里(634.9人/平方公里)
比弗維爾 易洛魁縣 306 362 −15.5% 0.275 0.71 1,112.7人/平方英里(429.6人/平方公里)
貝克梅耶爾 克林頓縣 923 1,040 −11.3% 0.613 1.59 1,505.7人/平方英里(581.4人/平方公里)
貝德福德公園 庫克縣 602 580 +3.8% 5.934 15.37 101.4人/平方英里(39.2人/平方公里)
比切 威爾縣 4,713 4,359 +8.1% 2.728 7.07 1,727.6人/平方英里(667.0人/平方公里)
比徹城 埃芬漢縣 428 463 −7.6% 0.895 2.32 478.2人/平方英里(184.6人/平方公里)
比利時 弗米利恩縣 358 404 −11.4% 0.434 1.12 824.9人/平方英里(318.5人/平方公里)
貝爾納普 約翰遜縣 88 104 −15.4% 1.057 2.74 83.3人/平方英里(32.1人/平方公里)
貝爾普雷里城 市鎮 漢密爾頓縣 49 54 −9.3% 0.438 1.13 111.9人/平方英里(43.2人/平方公里)
貝爾賴夫 傑佛遜縣 309 361 −14.4% 1.026 2.66 301.2人/平方英里(116.3人/平方公里)
貝爾維爾 城市 聖克萊爾縣 42,404 44,478 −4.7% 23.222 60.14 1,826.0人/平方英里(705.0人/平方公里)
貝爾維尤 皮奧里亞縣 1,878 1,978 −5.1% 2.224 5.76 844.4人/平方英里(326.0人/平方公里)
風鈴草 麥克萊恩縣 346 357 −3.1% 0.361 0.93 958.4人/平方英里(370.1人/平方公里)
貝爾蒙特 沃巴什縣 247 276 −10.5% 0.325 0.84 760.0人/平方英里(293.4人/平方公里)
貝爾伍德 庫克縣 18,789 19,071 −1.5% 2.398 6.21 7,835.3人/平方英里(3,025.2人/平方公里)
貝爾維迪爾 城市 布恩縣 25,339 25,585 −1.0% 12.064 31.25 2,100.4人/平方英里(811.0人/平方公里)
比門特 皮亞特縣 1,484 1,730 −14.2% 0.778 2.02 1,907.5人/平方英里(736.5人/平方公里)
本尔德 城市 馬庫平縣 1,464 1,556 −5.9% 1.060 2.75 1,381.1人/平方英里(533.3人/平方公里)
本森維爾 杜佩奇縣 18,813 18,352 +2.5% 5.530 14.32 3,402.0人/平方英里(1,313.5人/平方公里)
本森 伍德福德縣 412 423 −2.6% 0.163 0.42 2,527.6人/平方英里(975.9人/平方公里)
本特利 市鎮 漢考克縣 30 35 −14.3% 0.143 0.37 209.8人/平方英里(81.0人/平方公里)
本頓 城市 富蘭克林縣 6,709 7,087 −5.3% 5.480 14.19 1,224.3人/平方英里(472.7人/平方公里)
伯克利 庫克縣 5,338 5,209 +2.5% 1.402 3.63 3,807.4人/平方英里(1,470.1人/平方公里)
柏林 桑加蒙縣 141 180 −21.7% 0.891 2.31 158.2人/平方英里(61.1人/平方公里)
貝溫 城市 庫克縣 57,250 56,657 +1.0% 3.904 10.11 14,664.4人/平方英里(5,662.0人/平方公里)
貝塔爾托 麥迪遜縣 9,310 9,521 −2.2% 7.591 19.66 1,226.5人/平方英里(473.5人/平方公里)
伯大尼 莫爾特里縣 1,255 1,352 −7.2% 0.977 2.53 1,284.5人/平方英里(496.0人/平方公里)
比格斯維爾 亨德森縣 300 304 −1.3% 0.337 0.87 890.2人/平方英里(343.7人/平方公里)
大羅克 凱恩縣 1,104 1,126 −2.0% 4.318 11.18 255.7人/平方英里(98.7人/平方公里)
賓厄姆 費耶特縣 60 83 −27.7% 0.274 0.71 219.0人/平方英里(84.5人/平方公里)
比肖普山 亨利縣 113 128 −11.7% 0.532 1.38 212.4人/平方英里(82.0人/平方公里)
俾斯麥 弗米利恩縣 582 579 +0.5% 0.743 1.92 783.3人/平方英里(302.4人/平方公里)
布蘭丁斯維爾 麥克多諾縣 569 651 −12.6% 0.875 2.27 650.3人/平方英里(251.1人/平方公里)
布盧明代爾 杜佩奇縣 22,382 22,018 +1.7% 6.766 17.52 3,308.0人/平方英里(1,277.2人/平方公里)
布卢明顿 城市 麥克萊恩縣 78,680 76,610 +2.7% 27.129 70.26 2,900.2人/平方英里(1,119.8人/平方公里)
布盧島 城市 庫克縣 22,558 23,706 −4.8% 4.071 10.54 5,541.1人/平方英里(2,139.4人/平方公里)
布盧芒德 梅肯縣 1,133 1,158 −2.2% 0.585 1.52 1,936.8人/平方英里(747.8人/平方公里)
布拉夫斯 斯科特縣 618 715 −13.6% 0.893 2.31 692.0人/平方英里(267.2人/平方公里)
布盧福德 傑佛遜縣 630 688 −8.4% 1.561 4.04 403.6人/平方英里(155.8人/平方公里)
博林布魯克 威爾縣
杜佩奇縣
73,922 73,366 +0.8% 24.845 64.35 2,975.3人/平方英里(1,148.8人/平方公里)
邦德維爾 尚佩恩縣 388 443 −12.4% 0.251 0.65 1,545.8人/平方英里(596.8人/平方公里)
博恩加普 愛德華茲縣 181 246 −26.4% 0.583 1.51 310.5人/平方英里(119.9人/平方公里)
邦菲爾德 坎卡基縣 351 382 −8.1% 0.492 1.27 713.4人/平方英里(275.5人/平方公里)
博尼 傑佛遜縣 374 397 −5.8% 1.275 3.30 293.3人/平方英里(113.3人/平方公里)
布爾博奈 坎卡基縣 18,164 18,631 −2.5% 9.312 24.12 1,950.6人/平方英里(753.1人/平方公里)
博文 漢考克縣 464 494 −6.1% 0.428 1.11 1,084.1人/平方英里(418.6人/平方公里)
布雷斯維爾 格蘭迪縣 724 793 −8.7% 3.111 8.06 232.7人/平方英里(89.9人/平方公里)
布拉德福德 斯塔克縣 676 768 −12.0% 0.398 1.03 1,698.5人/平方英里(655.8人/平方公里)
布拉德利 坎卡基縣 15,419 15,895 −3.0% 6.932 17.95 2,224.3人/平方英里(858.8人/平方公里)
布雷德伍德 城市 威爾縣 6,194 6,191 0.0% 5.296 13.72 1,169.6人/平方英里(451.6人/平方公里)
布里斯 城市 克林頓縣 4,641 4,442 +4.5% 2.669 6.91 1,738.9人/平方英里(671.4人/平方公里)
布里奇波特 城市 勞倫斯縣 1,800 1,886 −4.6% 1.072 2.78 1,679.1人/平方英里(648.3人/平方公里)
布里奇維尤 庫克縣 17,027 16,446 +3.5% 4.133 10.70 4,119.8人/平方英里(1,590.7人/平方公里)
布萊頓 馬庫平縣
澤西縣
2,221 2,254 −1.5% 1.921 4.98 1,156.2人/平方英里(446.4人/平方公里)
布里姆菲尔德 皮奧里亞縣 778 868 −10.4% 0.821 2.13 947.6人/平方英里(365.9人/平方公里)
布羅德蘭斯 尚佩恩縣 316 349 −9.5% 0.322 0.83 981.4人/平方英里(378.9人/平方公里)
布羅德維尤 庫克縣 7,998 7,932 +0.8% 1.777 4.60 4,500.8人/平方英里(1,737.8人/平方公里)
布羅德威爾 洛根縣 136 145 −6.2% 0.180 0.47 755.6人/平方英里(291.7人/平方公里)
布羅克頓 埃德加縣 273 322 −15.2% 0.572 1.48 477.3人/平方英里(184.3人/平方公里)
布魯克菲爾德 庫克縣 19,476 18,978 +2.6% 3.064 7.94 6,356.4人/平方英里(2,454.2人/平方公里)
布魯克林 聖克萊爾縣 649 749 −13.4% 0.811 2.10 800.2人/平方英里(309.0人/平方公里)
布魯克波特 城市 馬薩克縣 725 984 −26.3% 0.653 1.69 1,110.3人/平方英里(428.7人/平方公里)
布勞頓 漢密爾頓縣 185 194 −4.6% 1.890 4.90 97.9人/平方英里(37.8人/平方公里)
布朗寧 斯凱勒縣 117 137 −14.6% 0.310 0.80 377.4人/平方英里(145.7人/平方公里)
布朗斯 愛德華茲縣 139 134 +3.7% 0.290 0.75 479.3人/平方英里(185.1人/平方公里)
布朗斯敦 費耶特縣 690 759 −9.1% 0.760 1.97 907.9人/平方英里(350.5人/平方公里)
布魯塞爾 卡爾霍恩縣 116 141 −17.7% 0.558 1.45 207.9人/平方英里(80.3人/平方公里)
布萊恩特 富爾頓縣 168 220 −23.6% 0.248 0.64 677.4人/平方英里(261.6人/平方公里)
白金漢 坎卡基縣 244 300 −18.7% 0.251 0.65 972.1人/平方英里(375.3人/平方公里)
巴克利 易洛魁縣 495 600 −17.5% 0.316 0.82 1,566.5人/平方英里(604.8人/平方公里)
巴克納 富蘭克林縣 409 462 −11.5% 0.872 2.26 469.0人/平方英里(181.1人/平方公里)
布達 比羅縣 482 538 −10.4% 1.014 2.63 475.3人/平方英里(183.5人/平方公里)
布法勞 桑加蒙縣 447 503 −11.1% 0.345 0.89 1,295.7人/平方英里(500.3人/平方公里)
布法洛格羅夫 庫克縣
萊克縣
43,212 41,496 +4.1% 9.563 24.77 4,518.7人/平方英里(1,744.7人/平方公里)
布爾瓦利 麥克亨利縣 1,128 1,077 +4.7% 9.128 23.64 123.6人/平方英里(47.7人/平方公里)
布爾皮特 克里斯蒂安縣 212 222 −4.5% 0.069 0.18 3,072.5人/平方英里(1,186.3人/平方公里)
班康 約翰遜縣 207 203 +2.0% 1.187 3.07 174.4人/平方英里(67.3人/平方公里)
邦克山 城市 馬庫平縣 1,630 1,774 −8.1% 1.274 3.30 1,279.4人/平方英里(494.0人/平方公里)
伯班克 城市 庫克縣 29,439 28,925 +1.8% 4.170 10.80 7,059.7人/平方英里(2,725.8人/平方公里)
比羅章克申 比羅縣 281 322 −12.7% 1.446 3.75 194.3人/平方英里(75.0人/平方公里)
伯靈頓 凱恩縣 535 618 −13.4% 6.855 17.75 78.0人/平方英里(30.1人/平方公里)
伯納姆 庫克縣 4,046 4,206 −3.8% 1.855 4.80 2,181.1人/平方英里(842.1人/平方公里)
伯恩特普雷里 懷特縣 36 52 −30.8% 0.076 0.20 473.7人/平方英里(182.9人/平方公里)
伯尔里奇 杜佩奇縣
庫克縣
11,192 10,559 +6.0% 7.143 18.50 1,566.8人/平方英里(605.0人/平方公里)
布什 威廉森縣 241 275 −12.4% 0.455 1.18 529.7人/平方英里(204.5人/平方公里)
布什內爾 城市 麥克多諾縣 2,718 3,117 −12.8% 2.117 5.48 1,283.9人/平方英里(495.7人/平方公里)
巴特勒 蒙哥馬利縣 164 180 −8.9% 0.596 1.54 275.2人/平方英里(106.2人/平方公里)
拜倫 城市 奧格爾縣 3,784 3,753 +0.8% 4.650 12.04 813.8人/平方英里(314.2人/平方公里)
卡伯里 福特縣
坎卡基縣
231 266 −13.2% 0.344 0.89 671.5人/平方英里(259.3人/平方公里)
卡霍基亞[a] 聖克萊爾縣 12,096 15,241 −20.6% 9.753 25.26 1,240.2人/平方英里(478.9人/平方公里)
開羅 城市 亞歷山大縣 1,733 2,831 −38.8% 6.987 18.10 248.0人/平方英里(95.8人/平方公里)
喀里多尼亞 布恩縣 183 197 −7.1% 1.035 2.68 176.8人/平方英里(68.3人/平方公里)
卡爾霍恩 里奇蘭縣 164 172 −4.7% 0.912 2.36 179.8人/平方英里(69.4人/平方公里)
卡盧梅特城 城市 庫克縣 36,033 37,042 −2.7% 7.181 18.60 5,017.8人/平方英里(1,937.4人/平方公里)
卡盧梅特公園 庫克縣 7,025 7,835 −10.3% 1.117 2.89 6,289.2人/平方英里(2,428.3人/平方公里)
卡馬戈 道格拉斯縣 452 445 +1.6% 1.259 3.26 359.0人/平方英里(138.6人/平方公里)
坎布里亞 威廉森縣 1,505 1,228 +22.6% 1.415 3.66 1,063.6人/平方英里(410.7人/平方公里)
劍橋 亨利縣 2,086 2,160 −3.4% 1.991 5.16 1,047.7人/平方英里(404.5人/平方公里)
康登 斯凱勒縣 62 86 −27.9% 0.761 1.97 81.5人/平方英里(31.5人/平方公里)
坎貝爾山 傑克遜縣 309 336 −8.0% 0.462 1.20 668.8人/平方英里(258.2人/平方公里)
坎普波因特 亞當斯縣 1,121 1,132 −1.0% 1.134 2.94 988.5人/平方英里(381.7人/平方公里)
坎普頓希爾斯 凱恩縣 10,885 11,131 −2.2% 16.890 43.74 644.5人/平方英里(248.8人/平方公里)
坎帕斯 利文斯頓縣 149 166 −10.2% 0.092 0.24 1,619.6人/平方英里(625.3人/平方公里)
廣州 城市 富爾頓縣 13,242 14,704 −9.9% 7.858 20.35 1,685.2人/平方英里(650.6人/平方公里)
坎特雷爾 桑加蒙縣 144 139 +3.6% 0.250 0.65 576.0人/平方英里(222.4人/平方公里)
卡普龍 布恩縣 1,395 1,376 +1.4% 0.768 1.99 1,816.4人/平方英里(701.3人/平方公里)
卡本克利夫 羅克艾蘭縣 1,846 2,134 −13.5% 2.095 5.43 881.1人/平方英里(340.2人/平方公里)
卡本代爾 城市 傑克遜縣 21,857 25,902 −15.6% 17.397 45.06 1,256.4人/平方英里(485.1人/平方公里)
卡本希爾 格蘭迪縣 372 345 +7.8% 0.178 0.46 2,089.9人/平方英里(806.9人/平方公里)
卡林維爾 城市 馬庫平縣 5,710 5,917 −3.5% 3.369 8.73 1,694.9人/平方英里(654.4人/平方公里)
卡洛克 麥克萊恩縣 548 552 −0.7% 0.395 1.02 1,387.3人/平方英里(535.7人/平方公里)
卡萊爾 城市 克林頓縣 3,253 3,281 −0.9% 3.425 8.87 949.8人/平方英里(366.7人/平方公里)
卡邁 城市 懷特縣 4,865 5,240 −7.2% 2.589 6.71 1,879.1人/平方英里(725.5人/平方公里)
卡羅爾斯特里姆 杜佩奇縣 39,854 39,711 +0.4% 9.119 23.62 4,370.4人/平方英里(1,687.4人/平方公里)
卡彭特斯維爾 凱恩縣 37,983 37,691 +0.8% 7.883 20.42 4,818.3人/平方英里(1,860.4人/平方公里)
卡里爾米爾斯 薩林縣 1,672 1,653 +1.1% 1.208 3.13 1,384.1人/平方英里(534.4人/平方公里)
卡羅頓 城市 格林縣 2,485 2,484 0.0% 1.902 4.93 1,306.5人/平方英里(504.4人/平方公里)
卡特維爾 城市 威廉森縣 5,848 5,496 +6.4% 5.266 13.64 1,110.5人/平方英里(428.8人/平方公里)
迦太基 城市 漢考克縣 2,490 2,605 −4.4% 2.491 6.45 999.6人/平方英里(385.9人/平方公里)
卡里 麥克亨利縣 17,826 18,271 −2.4% 6.232 16.14 2,860.4人/平方英里(1,104.4人/平方公里)
凱西 城市 克拉克縣
坎伯蘭縣
2,404 2,769 −13.2% 2.263 5.86 1,062.3人/平方英里(410.2人/平方公里)
凱西維爾 聖克萊爾縣 4,400 4,245 +3.7% 7.266 18.82 605.6人/平方英里(233.8人/平方公里)
卡特林 弗米利恩縣 1,983 2,040 −2.8% 0.849 2.20 2,335.7人/平方英里(901.8人/平方公里)
凯夫因罗克 哈丁縣 228 318 −28.3% 0.374 0.97 609.6人/平方英里(235.4人/平方公里)
錫達波因特 拉薩爾縣 266 277 −4.0% 1.021 2.64 260.5人/平方英里(100.6人/平方公里)
錫達維爾 斯蒂芬森縣 663 741 −10.5% 0.459 1.19 1,444.4人/平方英里(557.7人/平方公里)
森特勒爾城 馬里昂縣 1,098 1,172 −6.3% 0.565 1.46 1,943.4人/平方英里(750.3人/平方公里)
森特勒利亞 城市 馬里昂縣
克林頓縣
傑佛遜縣
華盛頓縣
12,182 13,032 −6.5% 8.200 21.24 1,485.6人/平方英里(573.6人/平方公里)
森特里維爾[a] 城市 聖克萊爾縣 4,232 5,309 −20.3% 4.167 10.79 1,015.6人/平方英里(392.1人/平方公里)
塞羅戈多 皮亞特縣 1,316 1,403 −6.2% 0.729 1.89 1,805.2人/平方英里(697.0人/平方公里)
查德威克 卡洛爾縣 481 551 −12.7% 0.311 0.81 1,546.6人/平方英里(597.2人/平方公里)
尚佩恩 城市 尚佩恩縣 88,302 81,055 +8.9% 22.928 59.38 3,851.3人/平方英里(1,487.0人/平方公里)
錢德勒維爾 卡斯縣 527 553 −4.7% 0.794 2.06 663.7人/平方英里(256.3人/平方公里)
香納洪 威爾縣
格蘭迪縣
13,383 12,560 +6.6% 15.622 40.46 856.7人/平方英里(330.8人/平方公里)
查平 摩根縣 475 512 −7.2% 0.998 2.58 476.0人/平方英里(183.8人/平方公里)
查爾斯頓 城市 科爾斯縣 17,286 21,838 −20.8% 8.884 23.01 1,945.7人/平方英里(751.3人/平方公里)
查塔姆 桑加蒙縣 14,377 11,500 +25.0% 7.364 19.07 1,952.3人/平方英里(753.8人/平方公里)
查茨沃思 市鎮 利文斯頓縣 1,185 1,205 −1.7% 2.757 7.14 429.8人/平方英里(166.0人/平方公里)
切本斯 坎卡基縣
易洛魁縣
1,044 1,062 −1.7% 1.190 3.08 877.3人/平方英里(338.7人/平方公里)
希諾阿 城市 麥克萊恩縣 1,720 1,785 −3.6% 2.430 6.29 707.8人/平方英里(273.3人/平方公里)
切里 比羅縣 435 482 −9.8% 0.514 1.33 846.3人/平方英里(326.8人/平方公里)
切里瓦利 布恩縣
溫納貝戈縣
2,905 3,162 −8.1% 8.405 21.77 345.6人/平方英里(133.4人/平方公里)
切斯特 城市 蘭道夫縣 6,814 8,586 −20.6% 5.806 15.04 1,173.6人/平方英里(453.1人/平方公里)
切斯特菲爾德 馬庫平縣 170 188 −9.6% 0.541 1.40 314.2人/平方英里(121.3人/平方公里)
芝加哥 城市 庫克縣(縣治)
杜佩奇縣
2,746,388 2,695,598 +1.9% 227.73 589.8 12,059.8人/平方英里(4,656.3人/平方公里)
芝加哥海茨 城市 庫克縣 27,480 30,276 −9.2% 10.283 26.63 2,672.4人/平方英里(1,031.8人/平方公里)
芝加哥嶺 庫克縣 14,433 14,305 +0.9% 2.268 5.87 6,363.8人/平方英里(2,457.1人/平方公里)
奇利科西 城市 皮奧里亞縣 6,128 6,097 +0.5% 5.274 13.66 1,161.9人/平方英里(448.6人/平方公里)
克里斯曼 城市 埃德加縣 1,312 1,343 −2.3% 0.719 1.86 1,824.8人/平方英里(704.5人/平方公里)
克里斯托弗 城市 富蘭克林縣 2,697 2,382 +13.2% 1.622 4.20 1,662.8人/平方英里(642.0人/平方公里)
