航空器最高製造數量列表
外观
製造數量 10,000 架或以上
[编辑]名稱 | 制造數量 | 制造國家 | 附註 | 生產週期 |
---|---|---|---|---|
塞斯納 172 | 43,000+[1] | 美國 | 仍舊生產中。法國同時在條款下生產。 | 1956-今 |
玻-2 | 40,000+ | 蘇聯 | 生產最多的雙翼機。 | 1928-1959 |
Il-2 | 36,183 | 蘇聯 | 生產最多的單翼戰鬥機。 | 1941-1945 |
Bf 109 | 33,984 | 德國 | 生產最多的軍機。羅馬尼亞、西班牙、捷克斯洛伐克及瑞士同時在條款下生產。 | 1936-1958 |
Piper PA-28 | 32,778+ | 美國 | 仍舊生產中。生產多種不同的型號 | 1960-今 |
塞斯納 182 | 23,237+ | 美國 | 仍舊生產中。法國同時在條款下生產。 | 1956-今 |
塞斯納 150 | 23,954 | 美國 | 法國同時在條款下生產。 | 1958-1977 |
噴火戰鬥機 | 20,351 | 英國 | 1938-1948 | |
Fw 190戰鬥機 | 20,000+ | 納粹德國 | 法國在戰後以NC 900命名並生產64架 | 1939-1945 |
Piper J-3 | 19,073 | 美國 | 1938-1947 | |
B-24解放者轟炸機 | 18,482 | 美國 | 生產最多的多引擎轟炸機。 | 1940-1945 |
安-2 | 18,000+ | 蘇聯,中國及波蘭 | 生產週期最長的雙翼機。 | 1947-今 (自1992年中國在條款下生產) |
米格-15戰鬥機 | 18,000+ | 蘇聯 | 生產最多的噴氣式戰鬥機。生產3,454架於捷克斯洛伐克(S-102/103)、727架於波蘭(LIM-1/2)及中國(殲教-2)。 | 1947-1950s |
Beechcraft Bonanza | 17,000+ | 美國 | 生產週期最長的飛機。 | 1947-今 |
米-8 | 17,000+ | 蘇聯/俄羅斯 | 生產最多的直昇機。 | 1961-今 |
Yak-9戰鬥機 | 16,769 | 蘇聯 | 1942-1948 | |
P-51戰鬥機 | 16,766 | 美國 | 澳大利亞同時在條款下生產。 | 1940-1951 |
道格拉斯DC-3 | 16,079 | 美國 | 生產最多的客機。日本及蘇聯同時在條款下生產。 | 1935-1952 |
UH-1直升機 | 16,000+ | 美國 | 生產最多的西方直升機。 | 1959-1976 |
P-47戰鬥機 | 15,686 | 美國 | 生產次多的美國軍機。 | 1942-1945 |
北美T-6 | 15,495 | 美國 | 訓練機 | 1937-1950s |
Ju 88轟炸機 | 約15,000 | 納粹德國 | 1939-1945 | |
颶風戰鬥機 | 14,527 | 英國 | 加拿大同時在條款下生產。 | 1937-1944 |
P-40戰鷹戰鬥機 | 13,738 | 美國 | 生產第三位的美國戰鬥機 | 1939–1944 |
Chotia Weedhopper | 13,000 | 美國 | 生產最多的超輕飛機 | 1977–今 |
B-17轟炸機 | 12,731 | 美國 | 1937–1945 | |
F4U海盜式戰鬥機 | 12,571 | 美國 | 生產週期最長的美國製造活塞式發動機戰鬥機 | 1941-1952 |
F6F地獄貓戰鬥機 | 12,275 | 美國 | 1942-1945 | |
BT-13 Valiant | 11,537 | 美國 | 1939-1947 | |
威靈頓轟炸機 | 11,461 | 英國 | 中型轟炸機 | 1936-1945 |
Pe-2轟炸機 | 11,427 | 蘇聯 | ||
Avro Anson | 11,029 | 英國 | 加拿大同時在條款下生產。 | 1935-1952 |
米格-21戰鬥機 | 11,000+ | 蘇聯 | 生產最多的超音速戰鬥機。Many variants built in India by HAL. Produced in China and Czechoslovakia as J-7/JJ-7 and S-106 respectively. | 1959-2016 |
零式艦上戰鬥機 | 10,939 | 日本 | 1940-1945 | |
Piper Pacer | 10,610 | 美國 | 1950-1964 | |
米格-17戰鬥機 | 10,367 | 蘇聯 | 大量於中國以殲-5及殲教-5生產 | 1951-1986 |
P-38閃電式戰鬥機 | 10,037 | 美國 | 1941-1945 | |
Aeronca Champion | > 10,000 | 美國 | 1946-1950 |
製造數量在 5,000-10,000 架
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Russ Niles. Cessna to Offer Diesel Skyhawk. October 4, 2007 [2007-10-05]. (原始内容存档于2012-03-03).
- ^ ORDERS & DELIVERIES,空中客车. [2015-07-04]. (原始内容存档于2012-09-20).
- ^ Orders & Deliveries,波音. [2015-07-04]. (原始内容存档于2016-12-28).