跳转到内容

平地原住民選舉區

维基百科,自由的百科全书
平地原住民選舉區
立法院
區域立法委員選區
国家中華民國
所在行政区中華民國
类型中華民國立法委員選舉區[*]
选民數量199,833
現有選區
设置时间1980年
现任議員鄭天財中國國民黨 中國國民黨
陳瑩民主進步黨 民主進步黨
黃仁中國國民黨 中國國民黨

平地原住民選舉區中華民國原住民立法委員的一個選舉區。

根據《原住民身份法》,1945年之前原籍在平地行政區域內(即原住民山地鄉以外區域),且戶口調查簿登記其本人或直系血親尊親屬屬於原住民,並申請戶籍所在地鄉鎮公所登記為平地原住民者,為「平地原住民」。

沿革

[编辑]

選區範圍

[编辑]

選區範圍包括「平地原住民」包含全部的阿美族卑南族邵族噶瑪蘭族撒奇萊雅族,以及苗栗縣南庄鄉獅潭鄉賽夏族泰雅族新竹縣關西鎮的泰雅族、臺東縣太麻里鄉排灣族魯凱族大武鄉的排灣族、卑南鄉的魯凱族、及屏東縣滿州鄉的排灣族等。

「平地原住民」目前總人口數是25萬3千人,其中20萬人是阿美族。

歷屆立法委員

[编辑]
平地原住民選舉區[1]
立法院屆次 選舉 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員
第1屆
第三次增額
1980 林通宏
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第1屆
第四次增額
1983 楊傳廣
Maysang Kalimud
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第1屆
第五次增額
1986 蔡中涵
(中國國民黨 中國國民黨
無黨籍、阿美族)
第1屆
第六次增額

(1990–1993)
1989 莊金生
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第2屆
(1993–1996)
1992 高巍和
Takapu
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第3屆
(1996–1999)
1995 章仁香
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第4屆
(1999–2002)
1998 楊仁福
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
林正二
(中國國民黨 中國國民黨
親民黨 親民黨、阿美族)
第5屆
(2002–2005)
2001 廖國棟
Sufin Suliko
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第6屆
(2005–2008)
2004 陳瑩
Asenay Daliyalrep
(民主進步黨 民主進步黨、卑南族)
第7屆
(2008–2012)
2008 林正二
(親民黨 親民黨、阿美族)
第8屆
(2012–2016)
2012 鄭天財
Sra Kacaw
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)
第9屆
(2016–2020)
2016 陳瑩
Asenay Daliyalrep
(民主進步黨 民主進步黨、卑南族)
第10屆
(2020–2024)
2020
第11屆
(2024–2028)
2024 黃仁
Kin Cyang
(中國國民黨 中國國民黨、阿美族)

歷屆選舉結果

[编辑]

第二屆立法委員選舉

[编辑]
1992年平地山胞選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 武榮盛 阿美族 無黨籍 5,261 10.66%
2 蔡中涵 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 7056 14.30%
3 章仁香 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 6,041 12.25%
4 莊金生 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 8,500 17.23%
5 李訓榮 阿美族 無黨籍 1,876 3.80%
6 楊仁煌 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 4,154 8.42%
7 劉文雄 阿美族 無黨籍 3,644 7.39%
8 高巍和 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 10,227 20.73%
9 林榮元 阿美族 無黨籍 2,574 5.22%
選舉人數  101,955
投票數  50,838
有效票  49,333
無效票  1,505
投票率  49.86%

第三屆立法委員選舉

[编辑]
1995年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 章仁香 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 9,923 17.45%
2 王清堅 阿美族 無黨籍 7,568 13.31%
3 莊金生 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 10,162 17.87%
4 林榮元 阿美族 民主進步黨 民主進步黨 1,573 2.77%
5 高巍和 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 8,480 14.91%
6 連飛雄 阿美族 無黨籍 947 1.67%
7 蔡中涵 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 9,389 16.51%
8 馬賢生 阿美族 無黨籍 5,320 9.35%
9 李景崇 阿美族 無黨籍 3,512 6.18%
選舉人數  110,147
投票數  58,394
有效票  56,874
無效票  1,520
投票率  53.01%

第四屆立法委員選舉

[编辑]
1998年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 莊金生 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 8,617 14.30%
2 章仁香 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 13,069 21.69%
3 楊仁福 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 14,493 24.05%
4 林正二 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 11,182 18.56%
5 馬耀‧谷木 阿美族 民主進步黨 民主進步黨 3,934 6.53%
6 蔡中涵 阿美族 全國民主非政黨聯盟 全國民主非政黨聯盟 8,958 14.87%
選舉人數  119,595
投票數  61,496
有效票  60,253
無效票  1,243
投票率  51.42%

第五屆立法委員選舉

[编辑]
2001年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 章仁香 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 11,311 16.55%
2 莊金生 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 7,007 10.26%
3 李泰康 阿美族 無黨籍 476 0.70%
4 楊仁福 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 9,501 13.91%
5 林正二 阿美族 親民黨 親民黨 13,385 19.59%
6 楊德金 阿美族 親民黨 親民黨 7,152 10.47%
7 楊仁煌 阿美族 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,368 6.39%
8 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 9,645 14.12%
9 陳義信 阿美族 民主進步黨 民主進步黨 5,481 8.02%
選舉人數  130,629
投票數  69,990
有效票  68,326
無效票  1,664
投票率  53.58%

第六屆立法委員選舉

[编辑]
2004年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 楊仁福 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 14,706 23.25%
2 宋進財 阿美族  無黨團結聯盟 7,015 11.09%
3 章賢生 阿美族 無黨籍 472 0.75%
4 陳瑩 卑南族 民主進步黨 民主進步黨 8,364 13.23%
5 王清堅 阿美族  無黨團結聯盟 4,982 7.88%
6 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 13,304 21.04%
7 楊仁煌 阿美族 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 1,061 1.68%
8 蔡中涵 阿美族 親民黨 親民黨 5,292 8.37%
9 林正二 阿美族 親民黨 親民黨 8,045 12.72%
選舉人數  144,646
投票數  63,954
有效票  63,241
無效票  713
投票率  44.21%

第七屆立法委員選舉

[编辑]
2008年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林正二 阿美族 親民黨 親民黨 11,925 18.20%
2 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 20,156 30.77%
3 宋進財 阿美族 無黨籍 10,662 16.27%
4 陳秀惠 阿美族 民主進步黨 民主進步黨 5,710 8.71%
5 楊仁福 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 17,069 26.05%
選舉人數  156,052
投票數  66,908
有效票  65,522
無效票  1,386
投票率  42.88%

第八屆立法委員選舉

[编辑]
2012年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 26,998 27.51%
2 洪國治 阿美族 無黨籍 10,524 10.72%
3 忠仁·達祿斯 阿美族 無黨籍 6,757 6.88%
4 林金瑛 阿美族 中華民國臺灣基本法連線 706 0.71%
5 詹金福 阿美族 無黨籍 1,294 1.31%
6 林正二 阿美族 親民黨 親民黨 13,992 14.25%
7 陳連順 阿美族 台灣主義黨 986 1.00%
8 馬躍·比吼(Mayaw·Biho) 阿美族 無黨籍 4,553 4.63%
9 鄭天財(Sra·Kacaw) 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 23,480 23.92%
10 笛布斯·顗賚 阿美族 無黨籍 8,841 9.00%
選舉人數  171,548
投票數  100,671
有效票  98,131
無效票  2,540
投票率  58.68%

第九屆立法委員選舉

[编辑]
2016年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 達摩·阿雄 阿美族 無黨籍 745 0.79%
2 達佶祐·卡造(Takiyo·Kacaw) 阿美族  軍公教聯盟黨 1,160 1.23%
3 林昊宜 阿美族 親民黨 親民黨 6,191 6.54%
4 鄭天財(Sra·Kacaw) 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 26,979 28.52%
5 馬躍·比吼(Mayaw·Biho) 阿美族 無黨籍 9,009 9.52%
6 柯荏耀 阿美族 無黨籍 939 0.99%
7 林光義 阿美族 台灣第一民族黨 567 0.60%
8 吳國譽(Rahic·Amind) 阿美族 民國黨 民國黨 1,808 1.91%
9 林金瑛 阿美族  健保免費連線 767 0.81%
10 林琮翰 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 9,118 9.64%
11 陳瑩 卑南族 民主進步黨 民主進步黨 17,052 18.02%
12 嘎礌‧武拜‧哈雅萬(Galahe·Wubai·Hayawan) 賽夏族 無黨籍 804 0.85%
13 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 19,468 20.58%
選舉人數  187,076
投票數  96,761
有效票  94,607
無效票  2,154
投票率  51.72%

第十屆立法委員選舉

[编辑]
2020年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 鄭天財(Sra·Kacaw) 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化·巴阿立佑司 排灣族 FA 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞·以用·巴魕剌(Kawlo·Iyun·Pacidal) 阿美族  台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 阿美族 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 阿美族 無黨籍 7,604 6.24%
7 達佶祐·卡造(Takiyo·Kacaw) 阿美族 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美(Ungo·Panay) 阿美族 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 卑南族 民主進步黨 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 23,255 19.08%
選舉人數  199,833
投票數  124,504
有效票  121,880
無效票  2,624
投票率  62.30%

第十一屆立法委員選舉

[编辑]
2024年平地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 推薦之政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高美珠 阿美族 無黨籍 6,928 5.82%
2 陳瑩 卑南族 民主進步黨 民主進步黨 27,431 23.04%

3 陳國榮 阿美族  台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 卑南族 無黨籍 9,823 8.25%
5 忠仁·達祿斯 阿美族 無黨籍 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 阿美族 無黨籍 2,486 2.09%
7 黃仁 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 20,087 16.87%

8 米甘幹·理佛克 阿美族  新黨 863 0.72%
9 鄭天財(Sra·Kacaw) 阿美族 中國國民黨 中國國民黨 45,242 38.00%

選舉人數  210,036
投票數  122,343
有效票  119,063
無效票  3,280
投票率  58.25%

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1995年中華民國立法委員選舉前為平地山胞選舉區。