2024年夏季奧林匹克運動會男子彈翻床比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子彈翻床比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 貝爾西體育館 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 | ||||||||||||
參賽選手 | 16位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
資格賽 | 男子 | 女子 |
團體全能 | 男子 | 女子 |
個人全能 | 男子 | 女子 |
自由體操 | 男子 | 女子 |
跳馬 | 男子 | 女子 |
鞍馬 | 男子 | |
吊環 | 男子 | |
雙槓 | 男子 | |
單槓 | 男子 | |
高低槓 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韻律體操 | ||
個人全能 | 女子 | |
團體全能 | 女子 | |
彈翻床 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會男子彈翻床比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月2日在貝爾西體育館舉行。共有來自15個代表團的16名運動員參與本項賽事。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 18:00 | 資格賽 |
19:50 | 決賽 |
資格賽
[編輯]資格賽中每名選手各有兩次機會,取兩次機會分數較高者作為排名依據,前八名晉級決賽。
排名 | 運動員 | 第一套動作 | 第二套動作 | 較高分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊萬·利特維諾維奇(個人中立運動員) | 63.420 | 42.580 | 63.420 | Q |
2 | 王梓賽(中國) | 60.950 | 62.230 | 62.230 | Q |
3 | 嚴浪宇(中國) | 61.420 | 62.220 | 62.220 | Q |
4 | 迪倫·施密特(紐西蘭) | 59.510 | 60.810 | 60.810 | Q |
5 | Gabriel Albuquerque(葡萄牙) | 59.750 | 31.070 | 59.750 | Q |
6 | Pierre Gouzou(法國) | 58.520 | 59.100 | 59.100 | Q |
7 | Zak Perzamanos(英國) | 58.800 | 59.030 | 59.030 | Q |
8 | Ángel Hernández(哥倫比亞) | 57.900 | 58.640 | 58.640 | Q |
9 | Danil Mussabayev(哈薩克) | 58.070 | 52.550 | 58.070 | R1 |
10 | 阿列克謝·紹斯塔克(美國) | 57.350 | 6.120 | 57.350 | R2 |
11 | Fabian Vogel(德國) | 29.120 | 56.890 | 56.890 | |
12 | Rayan Dutra(巴西) | 56.370 | 56.210 | 56.370 | |
13 | Brock Batty(澳洲) | 55.890 | 23.150 | 55.890 | |
14 | David Vega(西班牙) | 55.620 | 28.160 | 55.620 | |
15 | Benny Wizani(奧地利) | 54.990 | 12.460 | 54.990 | |
16 | 西岡隆成(日本) | 24.710 | 35.750 | 35.750 |
決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 飛行時間 | 水平位移 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊萬·利特維諾維奇(個人中立運動員) | 18.400 | 16.700 | 18.490 | 9.500 | 63.090 | ||
王梓賽(中國) | 18.000 | 17.000 | 17.590 | 9.300 | 61.890 | ||
嚴浪宇(中國) | 17.800 | 16.600 | 17.850 | 8.900 | -0.2 | 60.950 | |
4 | Zak Perzamanos(英國) | 18.500 | 14.300 | 17.540 | 9.500 | 59.840 | |
5 | Gabriel Albuquerque(葡萄牙) | 18.000 | 15.500 | 17.240 | 9.000 | 59.740 | |
6 | Pierre Gouzou(法國) | 17.100 | 15.600 | 16.940 | 9.300 | 58.940 | |
7 | Ángel Hernández(哥倫比亞) | 16.000 | 13.700 | 15.250 | 8.200 | 53.150 | |
8 | 迪倫·施密特(紐西蘭) | 6.300 | 5.000 | 5.000 | 2.700 | 19.500 |
參考資料
[編輯]- ^ Trampoline Gymnastics - Men's Qualification - Results (PDF). [2024-08-07].
- ^ Trampoline Gymnastics - Men's Final - Results (PDF). [2024-08-07].