2020年夏季奧林匹克運動會體操女子跳馬比賽
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 競技體操女子跳馬比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 有明體操競技場 | ||||||||||||
日期 | 2021年8月1日(決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 8位選手,來自6個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍分數 | 15.083 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
資格賽 | 男子 | 女子 |
團體全能 | 男子 | 女子 |
個人全能 | 男子 | 女子 |
自由體操 | 男子 | 女子 |
跳馬 | 男子 | 女子 |
鞍馬 | 男子 | |
吊環 | 男子 | |
雙槓 | 男子 | |
單槓 | 男子 | |
高低槓 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韻律體操 | ||
個人全能 | 女子 | |
團體全能 | 女子 | |
彈翻床 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
2020年夏季奧林匹克運動會競技體操女子跳馬比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,比賽場館為有明體操競技場,2021年7月25日進行的資格賽結束後,共有來自6個代表團的8名選手晉級該小項決賽,決賽於2021年8月1日進行[1]。
巴西選手麗貝卡·安得拉迪在決賽中以15.083分的總平均分獲得金牌,成為歷史上首位獲得奧運女子競技體操金牌的巴西選手,這也是她的第二枚奧運獎牌[2]。美國選手麥凱拉·斯金內爾原本因代表團滿額規則未能晉級該小項決賽,準備提前回國,然而上屆比賽該小項冠軍西蒙·拜爾斯因個人心理健康問題棄權,令斯金內爾遞補獲得決賽資格,最終她以14.916的總平均分獲得銀牌,成為第五位在該小項獲得奧運獎牌的美國選手[3]。韓國選手呂書晶以14.733分的總平均分摘得銅牌,成為歷史上首位獲得奧運女子體操獎牌的韓國選手[4]。
比賽規則
[編輯]在資格賽中成績最好的8位運動員參加決賽,每個代表團最多可以派出2位運動員。決賽選手在比賽前有額外的練習時間。資格賽分數不帶入決賽,每位運動員只能比賽1次,若比賽因失誤中斷只能繼續比賽,不能重新開始。成績最好的三名運動員獲得金牌、銀牌和銅牌。[5]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2021年8月1日[1] | 17:52 | 決賽 |
資格賽
[編輯]只有在預賽中選擇在跳馬環節進行兩次試跳的選手方可有資格爭取該單項決賽名額。跳馬除了提供8個決賽名額外(Q),還另設3個候補名額(Rx),當有選手放棄跳馬決賽資格時(WD),原本因代表團兩人滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。當有選手總分相同時,則按照兩跳最佳分數、兩跳最佳完成分、兩跳最佳難度分的優先順序進行排列。[6]
美國選手西蒙·拜爾斯因個人心理健康問題而退出跳馬決賽,原本因代表團滿額規則而無法晉級的麥凱拉·斯金內爾遞補晉級決賽[7]。
排名 | 運動員 | 第1次 | 第2次 | 平均分 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | ||||
1 | 西蒙·拜爾斯(美國) | 6.0 | 9.266 | 0.300 | 14.966 | 5.8 | 9.600 | 15.400 | 15.183 | Q、WD | |
2 | 傑德·凱里(美國) | 6.0 | 9.166 | 15.166 | 5.8 | 9.366 | 15.166 | 15.166 | Q | ||
3 | 麗貝卡·安得拉迪(巴西) | 6.0 | 9.400 | 15.400 | 5.4 | 9.400 | 14.800 | 15.100 | Q | ||
4 | 麥凱拉·斯金內爾(美國) | 6.0 | 8.933 | 14.933 | 5.8 | 9.000 | 14.800 | 14.866 | q | ||
5 | 呂書晶(韓國) | 5.8 | 9.200 | 15.000 | 5.4 | 9.200 | 14.600 | 14.800 | Q | ||
6 | 莎隆·奧爾森(加拿大) | 6.0 | 8.966 | 14.966 | 5.4 | 9.033 | 14.433 | 14.699 | Q | ||
7 | 莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄羅斯奧林匹克委員會) | 5.8 | 8.966 | 14.766 | 5.6 | 9.033 | 14.633 | 14.699 | Q | ||
8 | 亞歷克莎·莫雷諾(墨西哥) | 5.8 | 9.033 | 14.833 | 5.6 | 8.933 | 0.100 | 14.433 | 14.633 | Q | |
9 | 安格林娜·梅利尼科娃(俄羅斯奧林匹克委員會) | 5.4 | 9.066 | 14.466 | 6.0 | 8.866 | 0.100 | 14.766 | 14.616 | Q | |
10 | 姬莉亞·斯泰因博格(瑞士) | 5.8 | 9.033 | 14.833 | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 14.566 | R1 | ||
11 | 村上茉愛(日本) | 5.4 | 9.033 | 14.433 | 5.8 | 8.700 | 14.500 | 14.466 | R2 | ||
12 | 埃莉·布萊克(加拿大) | 5.4 | 9.133 | 14.533 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.416 | R3 |
決賽
[編輯]當有選手總分相同時,則按照兩跳最佳分數、兩跳最佳完成分、兩跳最佳難度分的優先順序進行排列。[8]
排名 | 運動員 | 第1次 | 第2次 | 平均分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | |||
麗貝卡·安得拉迪(巴西) | 6.0 | 9.266 | 0.100 | 15.166 | 5.8 | 9.200 | 15.000 | 15.083 | ||
麥凱拉·斯金內爾(美國) | 6.0 | 9.033 | 15.033 | 5.8 | 9.000 | 14.800 | 14.916 | |||
呂書晶(韓國) | 6.2 | 9.133 | 15.333 | 5.4 | 8.733 | 14.133 | 14.733 | |||
4 | 亞歷克莎·莫雷諾(墨西哥) | 5.8 | 8.966 | 14.766 | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 14.716 | ||
5 | 安格林娜·梅利尼科娃(俄羅斯奧林匹克委員會) | 5.4 | 9.266 | 14.666 | 6.0 | 8.800 | 0.100 | 14.700 | 14.683 | |
6 | 莉莉婭·阿哈伊莫娃(俄羅斯奧林匹克委員會) | 5.8 | 8.866 | 14.666 | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 14.666 | ||
7 | 莎隆·奧爾森(加拿大) | 6.0 | 8.700 | 14.700 | 5.4 | 9.000 | 14.400 | 14.550 | ||
8 | 傑德·凱里(美國) | 3.3 | 8.633 | 11.933 | 5.8 | 9.100 | 2.000 | 12.900 | 12.416 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Artistic Gymnastics - Women's Vault Schedule. Tokyo 2020. [2022-08-21]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Brazil's Rebeca Andrade wins historic vault gold as USA's Skinner takes silver. The Guardian. 2021-08-01 [2022-08-25]. (原始內容存檔於2021-12-26).
- ^ American gymnast MyKayla Skinner wins silver in vault as replacement for Simone Biles. USA Today. 2021-08-01 [2022-08-25]. (原始內容存檔於2021-12-29).
- ^ 여서정, 최고난도 승부수 통했다…‘부녀 메달리스트’ 첫 등극. 한겨레. 2021-08-01 [2022-08-25]. (原始內容存檔於2021-08-01).
- ^ Games of the XXXII Olympiad - Competition format. FIG. [2022-08-19]. (原始內容存檔於2021-10-28).
- ^ Artistic Gymnastics - Women's Vault - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2022-08-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-15).
- ^ Simone Biles withdraws from vault, uneven bars at the 2021 Olympics; status for last two individual events to be determined. ESPN. 2021-07-30 [2022-08-19]. (原始內容存檔於2021-10-19).
- ^ Artistic Gymnastics - Women's Vault - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-01).