2012年夏季奧林匹克運動會體操女子蹦床比賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
資格賽 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙槓 | 男子 | |||
單槓 | 男子 | |||
高低槓 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會體操比賽的女子蹦床項目於2012年8月4日在倫敦O2體育館舉行。
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 選手 | 指定動作 | 自選動作 | 罰分 | 總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何雯娜(中國) | 48.860 | 56.640 | 0.000 | 105.500 | 晉級 |
2 | 黃珊汕(中國) | 48.499 | 56.260 | 0.000 | 104.759 | 晉級 |
3 | 塔季揚娜·佩特列尼婭(白俄羅斯) | 48.785 | 55.970 | 0.000 | 104.755 | 晉級 |
4 | 羅西·麥克琳南(加拿大) | 48.230 | 56.220 | 0.000 | 104.450 | 晉級 |
5 | 卡倫·科伯恩(加拿大) | 47.900 | 56.045 | 0.000 | 103.945 | 晉級 |
6 | 盧芭·戈洛維娜(喬治亞) | 47.805 | 53.935 | 0.000 | 101.740 | 晉級 |
7 | Savannah Vinsant(美國) | 46.400 | 54.955 | 0.000 | 101.355 | 晉級 |
8 | Victoria Voronina(俄羅斯) | 47.150 | 53.845 | 0.000 | 100.995 | 晉級 |
9 | 凱薩琳·德里斯科爾(英國) | 46.335 | 54.650 | 0.000 | 100.985 | 後補 |
10 | Anna Dogonadze(德國) | 46.540 | 53.830 | 0.000 | 100.370 | 後補 |
11 | Ana Rente(葡萄牙) | 47.265 | 53.010 | 0.000 | 100.275 | |
12 | Ekaterina Khilko(烏茲別克) | 47.240 | 52.050 | 0.000 | 99.290 | |
13 | Andrea Lenders(荷蘭) | 46.270 | 51.845 | 0.000 | 98.115 | |
14 | 岸彩乃(日本) | 45.745 | 52.240 | 0.000 | 97.985 | |
15 | Zita Frydrychova(捷克) | 44.345 | 32.215 | 0.000 | 76.560 | |
16 | Maryna Kyiko(烏克蘭) | 41.940 | 31.520 | 0.000 | 73.460 |
決賽
[編輯]排名 | 選手 | 難度分 | 完成分 | 跳躍分 | 罰分 | 總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅西·麥克琳南(加拿大) | 15.400 | 25.600 | 16.305 | 0.000 | 57.305 | ||
黃珊汕(中國) | 15.000 | 25.400 | 16.330 | 0.000 | 56.730 | ||
何雯娜(中國) | 14.800 | 24.800 | 16.350 | 0.000 | 55.950 | ||
4 | 卡倫·科伯恩(加拿大) | 14.800 | 25.000 | 16.060 | 0.000 | 55.860 | |
5 | 塔季揚娜·佩特列尼婭(白俄羅斯) | 14.400 | 25.200 | 16.070 | 0.000 | 55.670 | |
6 | Savannah Vinsant(美國) | 14.500 | 24.400 | 16.065 | 0.000 | 54.965 | |
7 | 盧芭·戈洛維娜(喬治亞) | 14.400 | 23.100 | 15.425 | 0.000 | 52.925 | |
8 | Victoria Voronina(俄羅斯) | 6.100 | 9.200 | 6.615 | 0.000 | 21.915 |