2012年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 韻律體操女子個人全能比賽比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 溫布萊體育館 |
日期 | 8月9日至8月11日 |
參賽選手 | 24位選手,來自21個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會的體操比賽-女子個人全能項目於2012年8月9日至8月11日在倫敦溫布萊體育館舉行。
賽程
[編輯]2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
資格賽 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙槓 | 男子 | |||
單槓 | 男子 | |||
高低槓 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
彈翻床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月9日 | 12:00 | 預賽第一、二輪 |
8月10日 | 12:00 | 預賽第三、四輪 |
8月11日 | 13:30 | 決賽 |
比賽規則
[編輯]預賽分為兩天進行,每天將進行其中兩款器械比賽,總成績最高的10位選手會進入決賽。預賽成績並不會帶入決賽。
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 選手 | 總分 | 備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | ||||
1 | 葉夫根尼婭·卡納耶娃(俄羅斯) | 28.100 | 29.525 | 28.975 | 29.400 | 116.000 | 晉級 | ||||
2 | 戴莉亞·迪米崔耶娃(俄羅斯) | 29.000 | 0.05 | 28.800 | 27.800 | 28.925 | 114.525 | 晉級 | |||
3 | 阿利亞·加拉耶娃(亞塞拜然) | 27.450 | 0.10 | 28.350 | 27.850 | 28.200 | 111.850 | 晉級 | |||
4 | 西爾維亞·米特娃(保加利亞) | 27.700 | 27.800 | 27.325 | 28.100 | 110.925 | 晉級 | ||||
5 | 莉寶·查卡辛娜(白俄羅斯) | 28.050 | 28.400 | 27.450 | 26.550 | 0.20 | 110.450 | 晉級 | |||
6 | 孫延在(韓國) | 28.075 | 27.825 | 26.350 | 0.05 | 28.050 | 110.300 | 晉級 | |||
7 | 阿莉娜·馬克西蒙科(烏克蘭) | 27.300 | 28.125 | 27.800 | 26.800 | 110.025 | 晉級 | ||||
8 | 喬安娜·米特羅茲(波蘭) | 27.425 | 27.250 | 27.625 | 27.450 | 109.750 | 晉級 | ||||
9 | 娜塔·里夫金(以色列) | 27.450 | 26.200 | 0.45 | 27.525 | 27.725 | 0.05 | 108.900 | 晉級 | ||
10 | 甘娜·里札狄諾娃(烏克蘭) | 27.350 | 26.800 | 0.10 | 27.750 | 26.950 | 0.05 | 108.850 | 晉級 | ||
11 | 鄧森悅(中國) | 27.150 | 26.800 | 27.575 | 27.300 | 108.825 | |||||
12 | 梅里蒂娜·斯坦尼歐塔(白俄羅斯) | 27.500 | 26.700 | 27.600 | 26.875 | 108.675 | |||||
13 | 戴爾芬·勒杜(法國) | 27.100 | 27.150 | 27.2505 | 26.675 | 108.175 | |||||
14 | 卡羅琳娜·羅瑞奎斯(西班牙) | 26.900 | 26.625 | 27.175 | 26.100 | 106.800 | |||||
15 | 安娜·阿利亞比耶娃瓦(哈薩克) | 27.200 | 0.05 | 26.575 | 25.250 | 27.400 | 106.425 | ||||
16 | 茱麗葉塔·坎塔露比(義大利) | 25.200 | 26.675 | 26.850 | 26.550 | 105.275 | |||||
17 | 雅娜·貝蕾茲戈-瑪格藍德(德國) | 26.300 | 26.575 | 27.325 | 24.900 | 0.40 | 105.100 | ||||
18 | 卡洛琳·韋伯(奧地利) | 25.925 | 25.950 | 26.725 | 26.350 | 104.950 | |||||
19 | 克莉絲塔蕾妮·崔克米堤(賽普勒斯) | 26.250 | 0.05 | 26.250 | 26.375 | 0.05 | 25.800 | 0.05 | 104.675 | ||
20 | 烏里雅娜·托菲莫娃(烏茲別克) | 24.650 | 24.625 | 23.275 | 0.10 | 24.800 | 97.350 | ||||
21 | 茱麗·澤琳(美國) | 23.750 | 24.450 | 24.225 | 0.05 | 24.250 | 96.675 | ||||
22 | 珍妮·梅利(澳洲) | 24.350 | 23.100 | 23.875 | 25.000 | 96.325 | |||||
23 | 亞斯曼·羅斯坦(埃及) | 23.925 | 0.20 | 23.775 | 25.050 | 23.500 | 96.250 | ||||
24 | 法蘭西斯卡·瓊斯(英國) | 24.200 | 24.550 | 21.975 | 0.50 | 23.900 | 94.625 |
決賽
[編輯]排名 | 選手 | 總分 | 備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | 分數 | 罰分 | ||||
葉夫根尼婭·卡納耶娃(俄羅斯) | 29.350 | 29.200 | 29.450 | 28.900 | 116.900 | ||||||
戴莉亞·迪米崔耶娃(俄羅斯) | 28.300 | 0.05 | 28.350 | 28.750 | 0.05 | 29.100 | 114.500 | ||||
莉寶·查卡辛娜(白俄羅斯) | 28.100 | 28.000 | 27.525 | 0.05 | 28.075 | 111.700 | |||||
4 | 阿利亞·加拉耶娃(亞塞拜然) | 27.925 | 27.825 | 27.575 | 28.250 | 111.575 | |||||
5 | 孫延在(韓國) | 28.050 | 28.325 | 26.750 | 28.350 | 111.475 | |||||
6 | 阿莉娜·馬克西蒙科(烏克蘭) | 27.950 | 26.675 | 27.550 | 27.450 | 109.625 | |||||
7 | 娜塔·里夫金(以色列) | 27.350 | 26.850 | 0.05 | 27.800 | 27.000 | 109.000 | ||||
8 | 西爾維亞·米特娃(保加利亞) | 27.450 | 27.100 | 0.05 | 26.750 | 27.650 | 108.950 | ||||
9 | 喬安娜·米特羅茲(波蘭) | 27.475 | 27.150 | 26.850 | 27.425 | 108.900 | |||||
10 | 甘娜·里札狄諾娃(烏克蘭) | 26.750 | 0.05 | 27.050 | 0.10 | 27.100 | 26.500 | 0.05 | 107.400 |
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)