跳至內容

1999年至2000年馬爾他足球超級聯賽

維基百科,自由的百科全書

本條目關於1999年至2000年馬爾他足球超級聯賽賽果。

概況

[編輯]

共有10支隊伍參賽,其中比爾基卡拉足球俱樂部獲得冠軍。

第一階段

[編輯]
排名 球隊
1 比爾基卡拉足球俱樂部 18 15 2 1 39 9 47(24)
2 瓦萊塔足球俱樂部 18 13 1 4 58 22 40(20)
3 弗羅瑞安娜足球俱樂部 18 11 1 6 35 24 34(17)
4 斯利馬流浪者足球俱樂部 18 10 3 5 41 23 33(17)
5 皮埃塔熱刺足球俱樂部 18 7 5 6 33 36 26(13)
6 希伯尼安斯足球俱樂部 18 5 7 6 28 25 22(11)
7 納沙爾雄獅足球俱樂部 18 4 4 10 27 40 16(8)
8 Gozo FC 18 3 5 10 14 29 14(7)
9 祖里格足球俱樂部 18 3 3 12 20 55 12(6)
10 Rabat Ajax F.C. 18 2 3 12 19 51 9(5)

第二階段

[編輯]

冠軍組

[編輯]
Floriana-Pieta Hotspurs at Ta'Qali
排名 球隊
1 比爾基卡拉足球俱樂部 28 22 3 3 61 14 46(24)
2 斯利馬流浪者足球俱樂部 28 17 4 7 62 36 39(17)
3 瓦萊塔足球俱樂部 28 18 2 8 75 36 36(20)
4 弗羅瑞安娜足球俱樂部 28 14 2 12 50 44 27(17)
5 皮埃塔熱刺足球俱樂部 28 10 5 13 45 57 22(13)
6 希伯尼安斯足球俱樂部 28 8 7 13 37 48 20(11)

降級組

[編輯]
排名 球隊
7 納沙爾雄獅足球俱樂部 24 8 5 11 44 49 21(8)
8 Rabat Ajax F.C. 24 5 6 13 34 62 17(5)
9 Gozo FC 24 4 7 13 22 39 12(7)
10 祖里格足球俱樂部 24 4 3 17 32 77 9(6)

參考資料

[編輯]

Template:1999–2000 in European football (UEFA)