跳至內容

1984年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子60公斤級

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十三屆夏季奧林匹克運動會
男子60公斤級舉重比賽
比賽場館格斯滕館英語Gersten Pavilion
日期1984年7月31日
參賽選手21位選手,來自17個國家和地區
獎牌獲得者
金牌 陳偉強  中國
銀牌 傑盧·拉杜  羅馬尼亞
銅牌 蔡溫義  中華台北
← 1980
1988 →


1984年夏季奧林匹克運動會男子60公斤級舉重比賽於9841年7月31日在格斯滕館舉行。來自17個代表團的21名運動員參與本項賽事。

比賽結果

[編輯]
名次 運動員 代表團 組別 體重

(公斤)

抓舉(公斤) 挺舉(公斤) 總成績

(公斤)

1 2 3 成績 1 2 3 成績
金牌 陳偉強  中國 A 59.40 120.0 125.0 125.0 125.0 157.5 165.0 165.0 157.5 282.5
銀牌 傑盧·拉杜  羅馬尼亞 A 59.85 120.0 125.0 127.5 125.0 155.0 165.0 165.0 155.0 280.0
銅牌 蔡溫義  中華台北 A 59.20 120.0 125.0 127.5 125.0 147.5 152.5 152.5 147.5 272.5
4 Kaoru Wabiko  日本 A 59.40 115.0 120.0 122.5 120.0 150.0 150.0 155.0 150.0 270.0
5 村木-岩田洋介  日本 A 59.50 120.0 125.0 125.0 120.0 147.5 152.5 155.0 147.5 267.5
6 Lee Myeong-su  韓國 B 59.70 117.5 117.5 122.5 117.5 150.0 155.0 155.0 150.0 267.5
7 Sorie Enda Nasution  印度尼西亞 B 59.90 115.0 120.0 120.0 115.0 145.0 152.5 155.0 152.5 267.5
8 Uolevi Kahelin  芬蘭 A 59.90 112.5 117.5 117.5 112.5 142.5 150.0 155.0 155.0 267.5
9 Mircea Tuli  羅馬尼亞 A 59.75 115.0 120.0 120.0 115.0 150.0 150.0 160.0 150.0 265.0
10 Mohamed Youssef  埃及 B 59.85 105.0 110.0 110.0 105.0 140.0 145.0 147.5 147.5 252.5
11 Tómas Rodríguez  巴拿馬 B 59.60 110.0 115.0 117.5 115.0 130.0 135.0 140.0 135.0 250.0
12 Geoff Laws  英國 B 59.60 107.5 112.5 115.0 112.5 137.5 142.5 142.5 137.5 250.0
13 Oscar Palma  哥倫比亞 B 59.80 105.0 110.0 112.5 110.0 135.0 140.0 140.0 135.0 245.0
14 Lawrence Iquaibom  奈及利亞 B 59.30 100.0 107.5 107.5 107.5 122.5 130.0 137.5 130.0 237.5
15 Kamalakanta Santra  印度 B 58.90 95.0 100.0 100.0 95.0 125.0 130.0 130.0 130.0 225.0
16 Héctor Hurtado  厄瓜多 B 59.80 90.0 95.0 95.0 95.0 120.0 125.0 125.0 125.0 220.0
17 Alfredo Palma  尼加拉瓜 B 58.20 90.0 95.0 95.0 90.0 120.0 120.0 125.0 120.0 210.0
Joaquín Valle  西班牙 A 59.35 110.0 115.0 115.0 110.0 140.0 140.0 140.0 - -
Noureddine Bekkouche  阿爾及利亞 B 59.25 105.0 105.0 105.0 - 132.5 137.5 142.5 142.5 -
Wang Guofeng  中國 A 59.35 117.5 117.5 122.5 117.5 147.5 147.5 147.5 - -
Ji Ju-hyeon  韓國 B 59.90 110.0 110.0 110.0 - - - - - -