大衛·魯迪沙
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 肯亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 肯亞納羅克郡Kilgoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 肯亞納羅克郡Kilgoris | 1988年12月17日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.9公尺(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 156英磅(71公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 肯亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑、中長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年8月18日 |
大衛·勒庫塔·魯迪沙(David Lekuta Rudisha,1988年12月17日—),肯亞男子中距離賽跑選手,擅長800公尺賽跑,800公尺世界紀錄保持者。2010年8月22日打破由威爾遜·基普凱特保持11年之久的800公尺世界紀錄。[1]
他是2012年倫敦奧運會、2016年里約奧運會、2011年和2015年世界田徑錦標賽800公尺冠軍得主。[2]
個人最佳成績
[編輯]年度最佳成績
[編輯]- 800公尺 2010年 1分41秒09 德國柏林 22/08/2010
- 800公尺 2009年 1分42秒01 義大利列蒂 06/09/2009
- 800公尺 2008年 1分43秒72 挪威奧斯陸 (Bislett) 06/06/2008
- 800公尺 2007年 1分44秒15 比利時布魯塞爾 14/09/2007
- 800公尺 2006年 1分46秒03 肯亞奈洛比 01/07/2006
- 800公尺 2005年 1分51秒02 肯亞奈洛比 15/06/2005
- 400公尺 2010年 45秒50 澳洲雪梨 27/02/2010
- 400公尺 2005年 48秒20 坦尚尼亞阿魯沙 11/05/2005
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 大衛·魯迪沙在世界田總的頁面
- David Rudisha profile (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)