俄羅斯軍隊總參謀長
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2016年10月30日) |
俄羅斯武裝部隊總參謀長(俄語:Начальник Генерального штаба)是俄軍總參謀部的首長。
總參謀長列表
[編輯]俄羅斯帝國戰爭部檢閱部總監(1812–1815)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 帕維爾·加加林 | 1777–1850 | 沙皇上將侍從官 | 9 August 1812 | 13 December 1814 | ||
2 | Andrey Kleinmikhel | 1757–1815 | 中將 | 13 December 1814 | 25 June 1815 |
帝俄陸軍總參謀長 (1866–1905)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 弗雷德里克·海登 | 1821–1900 | 沙皇上將侍從官 中將 |
1 January 1866 | 22 May 1881 | ||
2 | 尼古拉·奧勃魯切夫 | 1830–1904 | 中將 步兵上將 |
10 June 1881 | 31 December 1897 | ||
3 | 維克多·薩哈羅夫 | 1848–1905 | 中將 | 20 January 1898 | 11 March 1904 | ||
4 | 彼得·弗羅洛夫 | 1852–? | 中將 | 11 March 1904 | 28 June 1905 |
帝俄陸軍總參謀部總參謀長 (1905–1918)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 菲多·帕里琴 | 1851–1923 | 騎兵上將 | 28 June 1905 | 2 December 1908 | ||
2 | 弗拉基米爾·亞歷山德羅維奇·蘇霍姆利諾夫 | 1848–1926 | 騎兵上將 | 2 December 1908 | 11 March 1909 | ||
3 | Aleksander Myshlayevsky | 1856–1920 | 步兵上將 | 11 March 1909 | September 1909 | ||
4 | Evgeny Gerngross | 1855–1912 | 中將 | September 1909 | 22 February 1911 | ||
5 | 雅科夫·格里戈里耶維奇·日林斯基 | 1853–1918 | 騎兵上將 | 22 February 1911 | 4 March 1914 | ||
6 | 尼古拉·亞努科維奇 | 1868–1918 | 少將 | 5 March 1914 | 1 August 1914 | ||
7 | 米哈伊爾·阿列克謝耶維奇·別利亞耶夫 | 1863–1918 | 少將 | 1 August 1914 | 10 August 1916 | ||
8 | 彼得·阿弗亞諾夫 | 1867–1937 | 中將 | 10 August 1916 | 15 May 1917 | ||
9 | Ivan Romanovskii伊萬·羅曼諾夫斯基 | 1877–1920 | 中將 | 18 July 1917 | 26 September 1917 | ||
10 | Vladimir Marushevskii | 1874–1952 | 少將 | 26 September 1917 | 23 November 1917 | ||
11 | 尼古拉·波塔波夫 | 1871–1946 | 少將 | 23 November 1917 | May 1918 |
共和國革命軍事委員會全俄總司令部參謀長(1918–1921)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 尼古拉·尼古拉耶維奇·斯托戈夫 | 1873–1959 | 8 May 1918 | 2 August 1919 | |||
2 | 亞歷山大·斯維欽 | 1878–1938 | 2 August 1919 | 22 October 1919 | |||
3 | 尼古拉·約瑟福維奇·拉泰爾 | 1875–1939 | 22 October 1919 | 10 February 1921 |
共和國革命軍事委員會野戰司令部參謀長 (1918–1921)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 尼古拉·約瑟福維奇·拉泰爾 | 1875–1939 | 6 September 1918 | 21 October 1918 | |||
2 | 費奧多爾·瓦西里耶維奇·科斯佳耶夫 | 1878–1925 | 21 October 1918 | 18 June 1919 | |||
3 | 米哈伊爾·德米特里耶維奇·邦奇—布魯耶維奇 | 1870–1956 | 18 June 1919 | 22 July 1919 | |||
4 | 帕維爾·帕夫洛維奇·列別傑夫 | 1872–1933 | 22 July 1919 | 10 February 1921 |
工農紅軍司令部參謀長 (1921–1935)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 帕維爾·帕夫洛維奇·列別傑夫 | 1872–1933 | 10 February 1921 | April 1924 | |||
2 | 米哈伊爾·瓦西里耶維奇·伏龍芝 | 1885–1925 | April 1924 | January 1925 | |||
3 | 謝爾蓋·謝爾蓋耶維奇·加米涅夫 | 1881–1936 | January 1925 | November 1925 | |||
4 | 米哈伊爾·尼古拉耶維奇·圖哈切夫斯基 | 1893–1937 | November 1925 | May 1928 | |||
5 | 鮑里斯·米哈伊洛維奇·沙波什尼科夫 | 1882–1945 | May 1928 | April 1931 | |||
6 | 弗拉基米爾·基里阿科維奇·特里安達菲洛夫 | 1894–1931 | May 1931 | 12 July 1931 | Killed in an aircraft crash | ||
7 | 亞歷山大·伊里奇·葉戈羅夫 | 1883–1939 | July 1931 | September 1935 |
工農紅軍總參謀部 (1935–1946)
[編輯]# | Name | Image | Born–Died | Rank | Start | End | Note |
1 | 亞歷山大·伊里奇·葉戈羅夫 | 1883–1939 | 蘇聯元帥 | September 1935 | 10 May 1937 | ||
2 | 鮑里斯·米哈伊洛維奇·沙波什尼科夫 | 1882–1945 | 一級集團軍指揮員 | 10 May 1937 | August 1940 | 1st Term | |
3 | 基里爾·阿法納西耶維奇·梅列茨科夫 | 1897–1968 | 蘇聯大將 | August 1940 | January 1941 | ||
4 | 格奧爾吉·康斯坦丁諾維奇·朱可夫 | 1896–1974 | 蘇聯大將 | February 1941 | 29 July 1941 | ||
5 | 鮑里斯·米哈伊洛維奇·沙波什尼科夫 | 1882–1945 | 蘇聯元帥 | 29 July 1941 | 11 May 1942 | 2nd Term | |
6 | 亞歷山大·米哈伊洛維奇·華西列夫斯基 | 1895–1977 | 蘇聯元帥 | 26 June 1942 | February 1945 | ||
7 | 阿列克謝·因諾肯季耶維奇·安東諾夫 | 1896–1962 | 蘇聯大將 | February 1945 | 22 March 1946 |
蘇聯軍隊總參謀長 (1946–1991)
[編輯]# | 名字 | 圖像 | 出生-死亡 | 軍階 | 開始 | 結束 | 注釋 |
1 | 亞歷山大·米哈伊洛維奇·華西列夫斯基 | 1895–1977 | 蘇聯元帥 | 22 March 1946 | November 1948 | ||
2 | 謝爾蓋·馬特維耶維奇·什捷緬科 | 1907–1976 | 蘇聯大將 | November 1948 | June 1952 | ||
3 | 瓦西里·丹尼洛維奇·索科洛夫斯基 | 1897–1968 | 蘇聯元帥 | June 1952 | April 1960 | ||
4 | 馬特維·瓦西里耶維奇·扎哈羅夫 | 1898–1972 | 蘇聯元帥 | April 1960 | March 1963 | 1st Term | |
5 | 謝爾蓋·謝苗諾維奇·比留佐夫 | 1904–1964 | 蘇聯元帥 | 1963年3月 | 1964年10月19日 | 在飛機失事中喪生 | |
6 | 馬特維·瓦西里耶維奇·扎哈羅夫 | 1898–1972 | 蘇聯元帥 | November 1964 | September 1971 | 2nd Term | |
7 | 維克托·格奧爾吉耶維奇·庫利科夫 | 1921–2013 | 蘇聯元帥 | September 1971 | 7 January 1977 | ||
8 | 尼古拉·瓦西里耶維奇·奧加爾科夫 | 1917–1994 | 蘇聯元帥 | 7 January 1977 | September 1984 | ||
9 | 謝爾蓋·費奧多羅維奇·阿赫羅梅耶夫 | 1923–1991 | 蘇聯元帥 | September 1984 | 2 November 1988 | ||
10 | 米哈伊爾·阿列克謝耶維奇·莫伊謝耶夫 | 1939– | 上將 蘇聯大將 |
December 1988 | 23 August 1991 | ||
11 | 弗拉基米爾·尼古拉耶維奇·洛博夫 | 1935– | 蘇聯大將 | 25 August 1991 | 25 December 1991 | ||
12 | 維克多·尼古拉耶維奇·薩姆索諾夫 | 1941– | 上將 | 1991年12月8日 | 1991年12月25日 |
獨立國協聯合軍隊總參謀長
[編輯]維克多·尼古拉耶維奇·薩姆索諾夫於1992年3月20日擔任獨立國協聯合軍隊總參謀長。任命為獨立國家國協聯合武裝部隊總參謀長。1993年12月24日任獨立國協國家軍隊軍事合作協調參謀部參謀長。1996年1月25日晉升大將軍階。1996年10月8日任俄羅斯聯邦軍隊總參謀長。
俄羅斯聯邦軍隊總參謀長 (1991–現今)
[編輯]# | 名字 | 圖像 | 出生-死亡 | 軍階 | 開始 | 結束 | 注釋 |
1 | 維克多·杜貝寧 | 1943–1992 | 大將 | 1992年6月10日 | 1992年11月22日 | 死於辦公室 | |
2 | 米哈伊爾·科列斯尼科夫 | 1939–2007 | 大將 | 1992年11月22日 | 1996年10月18日 | ||
3 | 維克多·薩姆索諾夫 | 1941– | 大將 | 1996 年10月18日 | 1997年5月22日 | ||
4 | 阿納托利·克瓦什寧 | 1946– | 上將 大將 |
1997年5月22日 | 2004年7月19日 | ||
5 | 尤里·巴盧耶夫斯基 | 1947– | 大將 | 2004年7月19日 | 2008年6月3日 | ||
6 | 尼古拉·馬卡羅夫 | 1949– | 大將 | 2008年6月3日 | 2012年11月9日 | ||
7 | 瓦列里·格拉西莫夫 | 1955– | 上將 大將 |
2012 年11月9日 | 現任 |
參考資料
[編輯]延伸閱讀
[編輯]- V.I. Feskov, K.A. Kalashnikov, V.I. Golikov, The Soviet Army in the Years of the Cold War 1945–91, Tomsk University Publishing House, Tomsk, 2004 (for Soviet era list of CGSs).