2012年夏季奥林匹克运动会脚车男子个人争先赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 脚车比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
公路脚车 | ||||
公路赛 | 男子 | 女子 | ||
个人计时赛 | 男子 | 女子 | ||
场地脚车 | ||||
个人争先赛 | 男子 | 女子 | ||
团体争先赛 | 男子 | 女子 | ||
麒麟赛 | 男子 | 女子 | ||
团体追逐赛 | 男子 | 女子 | ||
全能赛 | 男子 | 女子 | ||
登山脚车 | ||||
越野赛 | 男子 | 女子 | ||
小轮车 | ||||
BMX赛 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会脚车比赛的男子个人争先赛项目于2012年8月4日至8月6日在英国伦敦室内脚车馆举行。此次比赛共有17名选手参加。
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | Kevin Sireau (法国) | 9秒572 | 俄罗斯,莫斯科 | 2009年5月30日 |
奥运会纪录 | 克里斯·霍伊(英国) | 9秒815 | 中国,北京 | 2008年8月17日 |
时间表
[编辑]日期 | 时间 | 回合 |
---|---|---|
8月4日 | 10:00 & 16:00 | 资格赛/预赛 |
8月5日 | 16:35 | 四分之一决赛 |
8月6日 | 16:00 17:40 |
半决赛 决赛 |
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 选手 | 时间 |
---|---|---|
1 | 贾森·肯尼(英国) | 9.713 OR |
2 | 格雷戈里·博热(法国) | 9.952 |
3 | 沙恩·珀金斯(澳洲) | 9.987 |
4 | 罗伯特·弗尔斯特曼(德国) | 10.072 |
5 | 丹尼斯·德米特里耶夫(俄罗斯) | 10.088 |
6 | Hersony Canelon(委内瑞拉) | 10.123 |
7 | 中川诚一郎(日本) | 10.144 |
8 | 张淼(中国) | 10.155 |
9 | 埃迪·道金斯(新西兰) | 10.201 |
10 | Njisane Nicholas Phillip(特立尼达和多巴哥) | 10.202 |
11 | 阿兹祖哈斯尼.阿旺(马来西亚) | 10.226 |
12 | Jimmy Watkins(美国) | 10.247 |
13 | Pavel Kelemen(捷克) | 10.311 |
14 | Damian Zielinski(波兰) | 10.323 |
15 | Bernard Esterhuizen(南非) | 10.350 |
16 | Hodei Mazquiaran Uria(西班牙) | 10.604 |
17 | Zafeirios Volikakis(希腊) | 10.663 |
首圈
[编辑]晋级至次圈 | |
进入复活赛 |
|
|
|
|
- 赛事九
选手 | 时间 |
---|---|
Njisane Nicholas Phillip(特立尼达和多巴哥) | 10.221 |
埃迪·道金斯(新西兰) |
复活赛
[编辑]晋级至次圈 |
|
|
- 赛事三
选手 | 时间 |
---|---|
Bernard Esterhuizen(南非) | 10.762 |
Hodei Mazquiaran Uria(西班牙) | |
张淼(中国) |
次圈
[编辑]晋级至四分之一决赛 | |
进入复活赛 |
|
|
|
|
复活赛
[编辑]晋级至四分之一决赛 |
|
|
九至十二名排名赛
[编辑]排名 | 选手 | 时间 |
---|---|---|
9 | 中川诚一郎(日本) | 10.950 |
10 | Pavel Kelemen(捷克) | |
11 | Bernard Esterhuizen(南非) | |
12 | Hersony Canelon(委内瑞拉) |
四分之一决赛
[编辑]晋级至半决赛 |
|
|
|
|
五至八名排名赛
[编辑]排名 | 选手 | 时间 |
---|---|---|
5 | 丹尼斯·德米特里耶夫(俄罗斯) | 10.340 |
6 | Jimmy Watkins(美国) | |
7 | 罗伯特·弗尔斯特曼(德国) | |
8 | 阿兹祖哈斯尼.阿旺(马来西亚) |
半决赛
[编辑]晋级至决赛 |
|
|
决赛
[编辑]- 金牌赛
排名 | 选手 | 时间(回合一) | 时间(回合二) | 时间(回合三) |
---|---|---|---|---|
贾森·肯尼(英国) | 10.232 | 10.308 | ||
格雷戈里·博热(法国) |
- 铜牌赛
排名 | 选手 | 时间(回合一) | 时间(回合二) | 时间(回合三) |
---|---|---|---|---|
沙恩·珀金斯(澳洲) | 10.489 | 10.297 | ||
4 | Njisane Nicholas Phillip(特立尼达和多巴哥) |