IAU100太阳系外世界命名活动
外观
2019年,为庆祝成立100周年,国际天文学联合会(IAU)举办了一系列庆祝活动。其中一项为IAU100太阳系外世界命名活动(IAU100 NameExoWorlds),邀请全球民众为太阳系外行星及母恒星命名。[1][2]
天体的命名
[编辑]IAU区分天体的指名(designation)和名称(name)。前者用于专业学术活动,通常是字母和数字编号的组合,后者是日常口语中常用的叫法,如天狼星的指名是HR 2491,英文名称是Sirius。所有已编目的恒星和系外行星都有指名,但只有极少数有名称。天体的命名权通常属于由天文学家组成的专门委员会,此次是IAU第二次举办面向公众的系外世界命名活动。上一次活动是在2015年,当时命名了14颗恒星和31颗系外行星。[3][2][4]
活动过程
[编辑]此次活动,IAU为每个国家/地区分配了一颗系外行星及其母恒星。该行星系一定是可以在该国家/地区的首都用小型望远镜观察得到的,并尽量与当地天文事业有特定联系,如由当地天文学家或设备所发现。所分配的行星系都只有一颗(已知的)行星。各个国家/地区设立委员会,从大众提交的名称中进行初步筛选,再交由公众投票。最终结果提交给IAU后,确认未违规即成为正式名称。[2][5]
IAU要求,名称应该具有长期的文化、历史或地理意义,最好能跟天文学或天体本身的性质有关。行星和恒星的名字应有关联,或属于同一主题。特别地,因2019年适逢联合国国际土著语言年,IAU尤其鼓励提出来自土著语言的名称。[6]
活动于2019年6月启动。最终命名结果于当年12月17日在法国巴黎宣布。总共有113个国家/地区参与了此次活动。[2][7]
命名结果
[编辑]国家/ 地区 |
恒星 名称 |
恒星名称来源 | 行星 名称 |
行星名称来源 | 恒星 ID |
行星 ID |
星座 | 行星 颜色 |
行星 类型 |
来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Illyrian | 伊利里亚人,阿尔巴尼亚人的祖先 | Arber | 阿尔伯尔人,中世纪生活在今阿尔巴尼亚的族群 | HD 82886 | HD 82886 b | 小狮座 | 黄 | 巨星 | [8] |
阿尔及利亚 | Hoggar | 霍加尔高原,即阿哈加尔高原 | Tassili | 指阿杰尔高原,世界遗产 | HD 28678 | HD 28678 b | 金牛座 | 黄 | 巨星 | [9] |
安道尔 | Arcalís | 阿卡利斯山,阳光每年会在两个固定日期穿过山上的一个洞,安道尔早期居民用此作为原始太阳历的参考点 | Madriu | 马德留山谷,世界遗产马德留-佩拉菲塔-克拉罗尔谷的一部分 | HD 131496 | HD 131496 b | 牧夫座 | 橙 | 巨星 | [10] |
阿根廷 | Nosaxa | 莫科维语中指春天 | Naqaỹa | 莫科维语中指兄弟、家人、亲人 | HD 48265 | HD 48265 b | 船尾座 | 黄-白 | 次巨星 | [11] |
阿鲁巴 | Malmok | 马尔莫克海滩 | Bocaprins | 博卡普林斯海滩 | WASP-39 | WASP-39b | 室女座 | 黄 | 矮星 | [12] |
澳大利亚 | Bubup | 邦伍龙语中指孩子 | Yanyan | 邦伍龙语中指男孩 | HD 38283 | HD 38283 b | 山案座 | 黄-白 | 矮星 | [13] |
奥地利 | Franz | 弗朗茨,取自《茜茜公主》 | Sissi | 茜茜,取自《茜茜公主 》 | HAT-P-14 | HAT-P-14b | 武仙座 | 黄-白 | 矮星 | [14] |
阿塞拜疆 | Mahsati | 玛赫萨蒂,又称占贾的马赫萨蒂,波斯语女诗人 | Ganja | 占贾,阿塞拜疆故都 | HD 152581 | HD 152581 b | 蛇夫座 | 橙 | 巨星 | [15] |
孟加拉 | Timir | 孟加拉语中指黑暗,此处指黑暗中遥远的星星 | Tondra | 孟加拉语中指午睡,此处指行星在被人类发现之前犹如在沉睡 | HD 148427 | HD 148427 b | 蛇夫座 | 橙 | 巨星 | [16] |
比利时 | Nervia | 内尔维亚,古贝尔盖人部落 | Eburonia | 埃布罗内斯,古贝尔盖人部落 | HD 49674 | HD 49674 b | 御夫座 | 黄 | 矮星 | [17] |
不丹 | Gakyid | 幸福 | Drukyul | 雷龙之国,即不丹 | HD 73534 | HD 73534 b | 巨蟹座 | 黄 | 次巨星 | [18] |
玻利维亚 | Tapecue | 瓜拉尼语中指永恒之路,即银河。在瓜拉尼宇宙观中,人们沿此路来到地球,并将沿此路返回 | Yvaga | 瓜拉尼语中指天堂。瓜拉尼宇宙观中,人们死后沿永恒之路走向天堂 | HD 63765 | HD 63765 b | 船底座 | 黄 | 矮星 | [19] |
波黑 | Bosona | 波索纳,波士尼亚的古称 | Naron | 纳隆河,内雷特瓦河的古称 | HD 206610 | HD 206610 b | 宝瓶座 | 橙 | 巨星 | [20] |
巴西 | Tupi | 图皮人,南美原住民 | Guarani | 瓜拉尼人,南美原住民 | HD 23079 | HD 23079 b | 网罟座 | 黄-白 | 矮星 | [21] |
文莱 | Gumala | 马来语中指在蛇或龙身上发现的有魔力的结石(类似牛黄或马宝) | Mastika | 马来语中指美丽的宝石 | HD 179949 | HD 179949 b | 人马座 | 黄-白 | 矮星 | [22] |
保加利亚 | Tangra | 坦格拉,即腾格里,古保加利亚人崇拜的至高天神 | Bendida | 本迪达,古色雷斯人的伟大母神,婚姻和生命女神 | WASP-21 | WASP-21b | 飞马座 | 黄 | 矮星 | [23] |
布基纳法索 | Mouhoun | 穆翁河,即黑沃尔特河,布基纳法索第一大河流 | Nakanbé | 纳坎贝河,即白沃尔特河,布基纳法索第二大河流 | HD 30856 | HD 30856 b | 波江座 | 橙 | 巨星 | [24] |
加拿大 | Nikawiy | 克里语中指母亲 | Awasis | 克里语中指孩子 | HD 136418 | HD 136418 b | 牧夫座 | 黄 | 巨星 | [25] |
智利 | Pincoya | 平科亚,智利南部神话中的女性水神,会将溺死的水手带上卡莱乌切 | Caleuche | 卡莱乌切,智利南部神话中的幽灵船,夜里在奇洛埃岛周边海域航行 | HD 164604 | HD 164604 b | 人马座 | 橙 | 矮星 | [26] |
中国南京 | Xihe 羲和 |
羲和,中国古代神话中的太阳女神 | Wangshu 望舒 |
望舒,中国古代神话中的月亮女神 | HD 173416 | HD 173416 b | 天琴座 | 橙 | 巨星 | [27] [28] |
中国台北 | Formosa 丽 |
福尔摩沙,17世纪对台湾岛的称呼。拉丁语中指“美丽” | Sazum 水沙连 |
水沙连,日月潭所在地。在邵语中指“水” | HD 100655 | HD 100655 b | 狮子座 | 黄 | 巨星 | [29] [30] |
哥伦比亚 | Macondo | 马孔多,小说《百年孤独》中的虚构小镇 | Melquíades | 墨尔基阿德斯,小说《百年孤独》中的吉卜赛人,在马孔多一带流浪 | HD 93083 | HD 93083 b | 唧筒座 | 橙 | 矮星 | [31] |
库克群岛 | Poerava | 当地毛利语中指神秘而完美的黑珍珠 | Pipitea | 当地毛利语中指彭林潟湖出产的白金相间小珍珠 | HD 221287 | HD 221287 b | 杜鹃座 | 黄-白 | 矮星 | [32] |
哥斯达黎加 | Dìwö | 布里布里语中指比我们所知的太阳更大的、永不熄灭的太阳 | Ditsö̀ | 迪楚,西布神给予布里布里人的第一个名字 | WASP-17 | WASP-17b | 天蝎座 | 黄-白 | 矮星 | [33] |
克罗地亚 | Stribor | 斯特里博尔,斯拉夫神话中的风神 | Veles | 韦莱斯,斯拉夫神话中大地、水和冥界之神 | HD 75898 | HD 75898 b | 天猫座 | 黄 | 矮星 | [34] |
古巴 | Felixvarela | 费利克斯·巴雷拉,古巴全民教育和物理实验教学的先驱 | Finlay | 卡洛斯·胡安·芬莱,黄热病研究先驱 | BD-17 63 | BD-17 63b | 鲸鱼座 | 橙 | 矮星 | [35] |
塞浦路斯 | Alasia | 阿拉西亚,阿尔马纳文书中对塞浦路斯的古老称呼,亦是塞浦路斯已知的最古老名字 | Onasilos | 奥纳西洛斯,伊达利厄姆铜板中的人名,亦是塞浦路斯有历史记载的最古老的医生 | HD 168746 | HD 168746 b | 巨蛇座 | 黄 | 矮星 | [36] |
捷克 | Absolutno | 取自卡雷尔·恰佩克的科幻小说《Továrna na absolutno》 | Makropulos | 取自卡雷尔·恰佩克的科幻剧本《Věc Makropulos》 | XO-5 | XO-5b | 天猫座 | 黄 | 矮星 | [37] |
丹麦 | Muspelheim | 穆斯贝尔海姆,北欧神话中的火之国 | Surt | 史尔特尔,主宰穆斯贝尔海姆的火巨人 | HAT-P-29 | HAT-P-29b | 飞马座 | 黄-白 | 矮星 | [38] |
多米尼加共和国 | Márohu | 马罗胡,泰诺人神话中的干旱之神,太阳的守护神 | Boinayel | 博伊那耶尔,泰诺人神话中的雨神,浇灌土壤的神 | WASP-6 | WASP-6b | 宝瓶座 | 黄 | 矮星 | [39] |
厄瓜多尔 | Nenque | 瓦奥达尼语中指太阳 | Eyeke | 瓦奥达尼语中指临近(该行星离恒星非常近) | HD 6434 | HD 6434 b | 凤凰座 | 黄 | 矮星 | [40] |
萨尔瓦多 | Citalá | 纳瓦特语中指星河 | Cayahuanca | 纳瓦特语中指望向星星的岩石 | HD 52265 | HD 52265 b | 麒麟座 | 黄 | 矮星 | [41] |
爱沙尼亚 | Koit | 爱沙尼亚语中指清晨 | Hämarik | 爱沙尼亚语中指黄昏 | XO-4 | XO-4b | 天猫座 | 黄-白 | 矮星 | [42] |
埃塞俄比亚 | Buna | 当地语言中指咖啡 | Abol | 当地语言中指传统的三道咖啡仪式中的第一道 | HD 16175 | HD 16175 b | 仙女座 | 黄 | 次巨星 | [43] |
芬兰 | Horna | 霍尔纳,芬兰神话中的地狱 | Hiisi | 希西,芬兰神话中的圣地,后来演变为指恶灵 | HAT-P-38 | HAT-P-38b | 三角座 | 黄 | 矮星 | [44] |
法国 | Bélénos | 百勒努斯,高卢神话中的太阳神 | Bélisama | 贝丽萨玛,高卢神话中的火之女神 | HD 8574 | HD 8574 b | 双鱼座 | 黄-白 | 矮星 | [45] |
加蓬 | Itonda | 姆耶内语中指一切美丽的东西 | Mintome | 明托梅,姆耶内神话中勇士们所生活的土地 | HD 208487 | HD 208487 b | 天鹤座 | 黄 | 矮星 | [46] |
德国 | Mago | 马戈国家公园,位于埃塞俄比亚,著名的长颈鹿栖息地 | Neri | 内里河,位于马戈国家公园内 | HD 32518 | HD 32518 b | 鹿豹座 | 橙 | 巨星 | [47] |
加纳 | Sika | 埃维语中指黄金 | Toge | 埃维语中指耳环 | HD 181720 | HD 181720 b | 人马座 | 黄 | 矮星 | [48] |
希腊 | Lerna | 勒拿湖,希腊神话中九头蛇的住所 | Iolaus | 伊奥劳斯,在希腊神话中协助海格力士降服九头蛇 | HAT-P-42 | HAT-P-42b | 长蛇座 | 黄 | 矮星 | [49] |
危地马拉 | Tojil | 托希尔,玛雅神话中与雨、风暴、火有关的神明 | Koyopa' | 基切语中指闪电 | WASP-22 | WASP-22b | 波江座 | 黄 | 矮星 | [50] |
海地 | Citadelle | 法语中指城堡,此处指世界遗产拉费里埃城堡 | Indépendance | 法语中指独立,此处指海地为第一个独立的黑人国家 | HD 1502 | HD 1502 b | 双鱼座 | 橙 | 巨星 | [51] |
洪都拉斯 | Hunahpú | 基切人圣书《波波尔·乌》中变化成太阳的双胞胎之一 | Ixbalanqué | 基切人圣书《波波尔·乌》中变化成太阳的双胞胎之一 | HD 98219 | HD 98219 b | 巨爵座 | 橙 | 巨星 | [52] |
香港,中国 | Lionrock 狮子山 |
狮子山,当地地标 | Victoriapeak 太平山 |
太平山,当地地标 | HD 212771 | HD 212771 b | 宝瓶座 | 黄 | 巨星 | [53] [54] |
匈牙利 | Hunor | 胡诺尔,马戈尔的兄弟,匈牙利人传说中的祖先。寓意匈人 | Magor | 马戈尔,胡诺尔的兄弟,匈牙利人传说中的祖先。寓意马扎尔人 | HAT-P-2 | HAT-P-2b | 武仙座 | 黄-白 | 矮星 | [55] |
冰岛 | Funi | 古冰岛语中指火 | Fold | 古冰岛语中指土、地 | HD 109246 | HD 109246 b | 天龙座 | 黄 | 矮星 | [56] |
印度 | Bibhā | 梵语Vibha的孟加拉式发音,指明亮的光束 | Santamasa | 梵语中指云气 | HD 86081 | HD 86081 b | 六分仪座 | 黄 | 矮星 | [57] |
印度尼西亚 | Dofida | 尼亚斯语中指“我们的星星” | Noifasui | 尼亚斯语中指旋绕 | HD 117618 | HD 117618 b | 半人马座 | 黄 | 矮星 | [58] |
伊朗 | Kaveh | 卡维,《列王纪》中抵抗外来统治者的英雄 | Kavian | 指“卡维的”,此处指卡维之旗 | HD 175541 | HD 175541 b | 巨蛇座 | 黄 | 巨星 | [59] |
伊拉克 | Uruk | 乌鲁克,在今伊拉克的古城 | Babylonia | 巴比伦尼亚,在今伊拉克的古王国 | HD 231701 | HD 231701 b | 天箭座 | 黄-白 | 矮星 | [60] |
爱尔兰 | Tuiren | 图伊伦,爱尔兰传说中的传奇猎手芬·麦库尔的姨妈,被嫉妒的仙女变成了猎犬 | Bran | 芬·麦库尔的猎犬,为图伊伦所生 | HAT-P-36 | HAT-P-36b | 猎犬座 | 黄 | 矮星 | [61] |
以色列 | Tevel | 指宇宙万物。希伯来语中,该单词的首字母为希伯来字母表的最后一个字母 | Alef | 希伯来字母表的第一个字母 | HAT-P-9 | HAT-P-9b | 御夫座 | 黄-白 | 矮星 | [62] |
意大利 | Flegetonte | 《神曲》中地狱的火焰河 | Lete | 《神曲》中地狱的雾之河 | HD 102195 | HD 102195 b | 室女座 | 橙 | 矮星 | [63] |
象牙海岸 | Nyamien | 尼亚米恩,阿坎神话中的最高创造神 | Asye | 阿西耶,阿坎神话中的大地女神 | WASP-15 | WASP-15b | 半人马座 | 黄-白 | 矮星 | [64] |
日本 | Kamuy | 阿伊努语中指神威 | Chura | 琉球语中指美丽 | HD 145457 | HD 145457 b | 北冕座 | 橙 | 巨星 | [65] |
约旦 | Petra | 佩特拉古城,约旦境内的世界遗产 | Wadirum | 瓦迪拉姆(月亮谷),约旦境内的世界遗产 | WASP-80 | WASP-80b | 天鹰座 | 橙 | 矮星 | [66] |
肯尼亚 | Kalausi | Dholuo语中指强劲的旋风 | Buru | 在Dholuo语中指风暴带起的尘土 | HD 83443 | HD 83443 b | 船帆座 | 橙 | 矮星 | [67] |
拉脱维亚 | Liesma | 火焰。《Staburags与Liesma》亦是一首诗歌 | Staburags | 一块巨石的名称。《Staburags与Liesma》亦是一首诗歌 | HD 118203 | HD 118203 b | 大熊座 | 橙 | 次巨星 | [68] |
黎巴嫩 | Phoenicia | 腓尼基,发源于黎巴嫩地区的古文明 | Beirut | 贝鲁特,黎巴嫩首都和古城 | HD 192263 | HD 192263 b | 天鹰座 | 橙 | 矮星 | [69] |
列支敦士登 | Pipoltr | 特里森贝格方言中指颜色艳丽的蝴蝶 | Umbäässa | 特里森贝格方言中指很难看见的小蚂蚁 | TrES-3 | TrES-3b | 武仙座 | 黄 | 矮星 | [70] |
立陶宛 | Taika | 和平 | Vytis | 立陶宛语中特指立陶宛国徽上的持剑骑士图案 | HAT-P-40 | HAT-P-40b | 蝎虎座 | 黄-白 | 矮星 | [71] |
卢森堡 | Lucilinburhuc | 卢森堡要塞 | Peitruss | 环绕卢森堡要塞的佩特吕斯河 | HD 45350 | HD 45350 b | 御夫座 | 黄 | 矮星 | [72] |
马达加斯加 | Rapeto | 拉佩托,马尔加什传说中的巨人 | Trimobe | 特里莫贝,马尔加什传说中的富有的食人魔 | HD 153950 | HD 153950 b | 天蝎座 | 黄-白 | 矮星 | [73] |
马来西亚 | Intan | 马来语中指钻石 | Baiduri | 马来语中指蛋白石 | HD 20868 | HD 20868 b | 天炉座 | 橙 | 矮星 | [74] |
马耳他 | Sansuna | 桑苏娜,马耳他民间传说中的女巨人,传说戈佐岛的巨石神庙都是她的头饰 | Ġgantija | 詹蒂亚神庙,世界遗产马耳他巨石神庙之一 | HAT-P-34 | HAT-P-34b | 天箭座 | 黄-白 | 矮星 | [75] |
毛里求斯 | Diya | 一种源于印度的油灯,在排灯节点亮 | Cuptor | 一种当地传统的用于烘烤或烘干的隔热室 | WASP-72 | WASP-72b | 天炉座 | 黄-白 | 矮星 | [76] |
墨西哥 | Axólotl | 纳瓦特尔语中指墨西哥钝口螈 | Xólotl | 纳瓦特尔语中指动物。亦指阿兹特克神话中与昏星有关的神明绍洛托尔 | HD 224693 | HD 224693 b | 鲸鱼座 | 黄 | 矮星 | [77] |
蒙古国 | Mazalaai | 戈壁棕熊。此亦是蒙古国第一颗卫星的名字 | Bambaruush | 戈壁棕熊幼崽 | HAT-P-21 | HAT-P-21b | 大熊座 | 黄 | 矮星 | [78] |
摩洛哥 | Tislit | 蒂斯利特湖。得名自爱情悲剧故事,“蒂斯利特”在柏柏尔语中指新娘 | Isli | 伊斯利湖。得名自爱情悲剧故事,“伊斯利”在柏柏尔语中指新郎 | WASP-161 | WASP-161b | 船尾座 | 黄-白 | 矮星 | [79] |
莫桑比克 | Emiw | 马库瓦语中指爱 | Hairu | 马库瓦语中指团结 | HD 7199 | HD 7199 b | 杜鹃座 | 橙 | 矮星 | [80] |
缅甸 | Ayeyarwady | 埃亚瓦底江,即伊洛瓦底江,缅甸最大河流 | Bagan | 蒲甘,伊洛瓦底江畔的古城,世界遗产 | HD 18742 | HD 18742 b | 波江座 | 黄 | 巨星 | [81] |
尼泊尔 | Sagarmatha | 萨加玛塔峰,即珠穆朗玛峰,世界最高峰 | Laligurans | 树形杜鹃,尼泊尔的国花 | HD 100777 | HD 100777 b | 狮子座 | 黄 | 矮星 | [82] |
荷兰 | Sterrennacht | 星夜,与梵高之画作同名 | Nachtwacht | 夜巡,与伦勃朗之画作同名 | HAT-P-6 | HAT-P-6b | 仙女座 | 黄-白 | 矮星 | [83] |
纽西兰 | Karaka | 毛利语中指纽西兰棒果木,为当地特有的植物,果实为明亮的橙色 | Kererū | 毛利语中指纽西兰鸠,当地特有的鸟类 | HD 137388 | HD 137388 b | 天燕座 | 橙 | 矮星 | [84] |
尼加拉瓜 | Cocibolca | 科西沃尔卡湖,为纳瓦特尔语中对尼加拉瓜湖(尼加拉瓜最大湖泊)的称呼 | Xolotlan | 索洛特兰湖,为纳瓦特尔语中对马那瓜湖(尼加拉瓜第二大湖泊)的称呼 | HD 4208 | HD 4208 b | 玉夫座 | 黄 | 矮星 | [85] |
尼日利亚 | Amadioha | 阿马迪奥哈,伊博神话中的雷神,代表正义、爱、和平与团结 | Equiano | 埃奎亚诺,尼日利亚作家,为废除不公正的黑奴贸易而斗争 | HD 43197 | HD 43197 b | 大犬座 | 黄 | 矮星 | [86] |
挪威 | Násti | 北萨米语中指星星 | Albmi | 北萨米语中指天空 | HD 68988 | HD 68988 b | 大熊座 | 黄 | 矮星 | [87] |
巴基斯坦 | Shama | 乌尔都语的文学语言中指灯或火焰 | Perwana | 乌尔都语中指飞蛾,象征围绕灯火的爱和奉献 | HD 99109 | HD 99109 b | 狮子座 | 黄 | 矮星 | [88] |
巴勒斯坦国 | Moriah | 摩里亚山,圣殿山的古称 | Jebus | 耶布斯,耶路撒冷的古称 | HAT-P-23 | HAT-P-23b | 海豚座 | 黄 | 矮星 | [89] |
巴拿马 | Montuno | 巴拿马本土音乐蓬托双人舞中男性穿着的传统服饰 | Pollera | 蓬托双人舞中女性穿着的传统服饰 | WASP-79 | WASP-79b | 波江座 | 黄-白 | 矮星 | [90] |
巴拉圭 | Tupã | 图潘,瓜拉尼宇宙观中四大主神之一,居于太阳 | Tumearandu | 图梅·阿兰杜,世间最初的男女的大儿子,瓜拉尼传说中的智慧之父 | HD 108147 | HD 108147 b | 南十字座 | 黄-白 | 矮星 | [91] |
秘鲁 | Inquill | 因基尔,阿夫拉姆·巴尔德洛马尔悲剧爱情故事《通往太阳之路》中的印加情侣中的男子 | Sumajmajta | 苏马赫·马赫塔,《通往太阳之路》中的印加情侣中的女子 | HD 156411 | HD 156411 b | 天坛座 | 黄 | 次巨星 | [92] |
菲律宾 | Amansinaya | 阿曼·西娜娅,他加禄神话中的海洋女神、渔民保护神 | Haik | 海克,他加禄神话中的海神,阿曼·西娜娅的继承者 | WASP-34 | WASP-34b | 巨爵座 | 黄 | 矮星 | [93] |
皮特凯恩群岛 | Uklun | 皮特凯恩语中指“我们” | Leklsullun | 皮特凯恩语中指孩子 | HD 102117 | HD 102117 b | 半人马座 | 黄 | 矮星 | [94] |
波兰 | Solaris | 索拉里斯星,斯坦尼斯拉夫·莱姆同名小说中的一颗系外行星 | Pirx | 宇航员珀克斯,斯坦尼斯拉夫·莱姆科幻小说中的角色 | BD+14 4559 | BD+14 4559b | 飞马座 | 橙 | 矮星 | [95] |
葡萄牙 | Lusitânia | 卢西塔尼亚,葡萄牙的历史地名 | Viriato | 维里阿托,带领卢西塔尼亚人反抗外来入侵者的传奇领袖 | HD 45652 | HD 45652 b | 麒麟座 | 橙 | 矮星 | [96] |
波多黎各 | Koeia | 泰诺语中指星星 | Aumatex | 奥马特克斯,泰诺人神话中的风神 | HIP 12961 | HIP 12961b | 波江座 | 红 | 矮星 | [97] |
罗马尼亚 | Moldoveanu | 摩尔多韦亚努峰,罗马尼亚最高峰 | Negoiu | 内戈尤峰,罗马尼亚第二高峰 | XO-1 | XO-1b | 北冕座 | 黄 | 矮星 | [98] |
俄罗斯 | Dombay | 栋巴伊,北高加索的度假胜地,多有熊出没 | Teberda | 捷别尔达河,栋巴伊的一条湍急的河流(该行星公转速度很快) | HAT-P-3 | HAT-P-3b | 大熊座 | 橙 | 矮星 | [99] |
塞内加尔 | Belel | 塞内加尔北部对珍稀水源(水井)的称呼 | Dopere | 塞内加尔北部过去对一片以水井为中心的地域的称呼 | HD 181342 | HD 181342 b | 人马座 | 橙 | 巨星 | [100] |
塞尔维亚 | Morava | 大摩拉瓦河,塞尔维亚最大的水系 | Vlasina | 弗拉西纳河,南摩拉瓦河的重要支流 | WASP-60 | WASP-60b | 飞马座 | 黄 | 矮星 | [101] |
新加坡 | Parumleo | 拉丁语中指小狮子,象征新加坡争取独立的斗争 | Viculus | 拉丁语中指小村庄,此处指新加坡 | WASP-32 | WASP-32b | 双鱼座 | 黄-白 | 矮星 | [102] |
斯洛伐克 | Chasoň | 古斯洛伐克语中指太阳 | Kráľomoc | 古斯洛伐克语中指木星 | HAT-P-5 | HAT-P-5b | 天琴座 | 黄 | 矮星 | [103] |
斯洛文尼亚 | Irena | 伊雷娜,弗兰·萨莱什基·芬日加尔小说《在自由的阳光下》的女主角 | Iztok | 伊兹托克,《在自由的阳光下》的男主角 | WASP-38 | WASP-38b | 武仙座 | 黄-白 | 矮星 | [104] |
南非 | Naledi | 塞索托语、茨瓦纳语、北索托语中指星星,也是常见的女孩名字 | Krotoa | 克罗托阿,科伊科伊族的社区建设者和教育家,被誉为非洲之母 | WASP-62 | WASP-62b | 剑鱼座 | 黄-白 | 矮星 | [105] |
韩国 | Baekdu | 白头山,朝鲜民族的象征 | Halla | 汉拿山,韩国的圣地 | 8 Umi | 8 Umib | 小熊座 | 黄 | 巨星 | [106] |
西班牙 | Rosaliadecastro | 罗萨莉娅·德·卡斯特罗,加利西亚语作家,其先锋作品常以黑夜和天体为主题 | Riosar | 萨尔河,罗萨莉娅作品中经常提到的一条加利西亚河流 | HD 149143 | HD 149143 b | 蛇夫座 | 黄 | 矮星 | [107] |
斯里兰卡 | Sāmaya | 僧伽罗语中指和平 | Samagiya | 僧伽罗语中指团结 | HD 205739 | HD 205739 b | 南鱼座 | 黄-白 | 矮星 | [108] |
瑞典 | Aniara | 哈里·马丁松科幻史诗《阿尼阿拉号》中的太空船 | Isagel | 《阿尼阿拉号》中的宇航员 | HD 102956 | HD 102956 b | 大熊座 | 橙 | 巨星 | [109] |
瑞士 | Mönch | 僧侣峰,瑞士世界遗产少女峰的一部分 | Eiger | 艾格峰,瑞士世界遗产少女峰的一部分 | HD 130322 | HD 130322 b | 室女座 | 橙 | 矮星 | [110] |
叙利亚 | Ebla | 埃勃拉,位于今叙利亚的青铜时代古国 | Ugarit | 乌加里特,位于今叙利亚的青铜时代古城 | HD 218566 | HD 218566 b | 双鱼座 | 橙 | 矮星 | [111] |
坦桑尼亚 | Mpingo | 东非黑黄檀,生长于坦桑尼亚南部的著名树种 | Tanzanite | 坦桑石,坦桑尼亚出产的宝石 | WASP-71 | WASP-71b | 鲸鱼座 | 黄-白 | 次巨星 | [112] |
泰国 | Chaophraya | 昭披耶河,泰国第一大河,即湄南河 | Maeping | 宾河,昭披耶河支流 | WASP-50 | WASP-50b | 波江座 | 黄 | 矮星 | [113] |
多哥 | Atakoraka | 阿塔科拉山,即多哥山脉,多哥最大的山脉 | Agouto | 阿古山,位于多哥山脉,为多哥最高峰 | WASP-64 | WASP-64b | 大犬座 | 黄 | 矮星 | [114] |
特立尼达和多巴哥 | Dingolay | 当地语言中指复杂的舞蹈动作 | Ramajay | 当地语言中指钢鼓音乐和歌唱 | HD 96063 | HD 96063 b | 狮子座 | 黄 | 巨星 | [115] |
突尼斯 | Chechia | 一种传统的红色羊毛帽,突尼斯的特色头饰 | Khomsa | 法蒂玛之手,一种在突尼斯流行的护身符图案 | HD 192699 | HD 192699 b | 天鹰座 | 黄 | 巨星 | [116] |
土耳其 | Anadolu | 阿纳多卢,即安纳托利亚,土耳其的核心地理区域 | Göktürk | 古突厥,土耳其历史上的民族和国家 | WASP-52 | WASP-52b | 飞马座 | 橙 | 矮星 | [117] |
乌克兰 | Berehynia | 贝雷希尼亚,斯拉夫人的水和河岸之神,后成为乌克兰的国族女神、灶母和大地守护者 | Tryzub | 三叉戟,特指乌克兰国徽上的金色三叉戟图案 | HAT-P-15 | HAT-P-15b | 飞马座 | 黄 | 矮星 | [118] |
阿联酋 | Sharjah | 沙迦,阿联酋的文化中心 | Barajeel | 风塔,一种用来引导空气流动、产生风的建筑装置,常见于中东 | HIP 79431 | HIP 79431b | 天蝎座 | 红 | 矮星 | [119] |
英国 | Gloas | 曼岛盖尔语中指闪亮 | Cruinlagh | 曼岛盖尔语中指绕轨道环行 | WASP-13 | WASP-13b | 天猫座 | 黄 | 矮星 | [120] |
美国 | Nushagak | 努沙加克河,位于阿拉斯加州,河畔生活着靠鲑鱼生生活的原住民 | Mulchatna | 马尔查特纳河, 努沙加克河的支流 | HD 17156 | HD 17156 b | 仙后座 | 黄 | 矮星 | [121] |
乌拉圭 | Ceibo | 鸡冠刺桐,乌拉圭本土树种及国花 | Ibirapitá | 南美盾柱木,在乌拉圭又称阿蒂加斯树 | HD 63454 | HD 63454 b | 蝘蜓座 | 橙 | 矮星 | [122] |
赞比亚 | Natasha | 在赞比亚许多语言中用来表示感谢 | Madalitso | 在赞比亚许多语言中用来表示祝福 | HD 85390 | HD 85390 b | 船帆座 | 橙 | 矮星 | [123] |
参考来源
[编辑]- ^ IAU100: Under One Sky [IAU100:同一片天空]. IAU. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-01) (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 About [活动简介]. IAU100 NameExoWorlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-11) (英语).
- ^ Naming of Astronomical Objects [天体的命名]. IAU. [2022-03-18]. (原始内容存档于2013-11-04) (英语).
- ^ 2015 NameExoWorlds Competition [2015年太阳系外世界命名比赛]. IAU100 NameExoWorlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-11) (英语).
- ^ Methodology [活动方法]. IAU100 NameExoWorlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Naming rules [命名规则]. IAU100 NameExoWorlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ National campaigns [各国竞投活动]. IAU100 NameExoWorlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Albania. IAU100 NameExoworlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Algeria. IAU100 NameExoworlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Andorra. IAU100 NameExoworlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Argentina. IAU100 NameExoworlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
- ^ Aruba. IAU100 NameExoworlds. [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-05-12) (英语).
