2012年夏季奥林匹克运动会田径男子撑竿跳高比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子撑竿跳高比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦奥林匹克体育场 |
日期 | 8月8日至8月10日 |
参赛选手 | 32位选手,来自23个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子撑竿跳高项目于2012年8月8日至8月10日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。
赛程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
10000米 | 男子 | 女子 | ||
100米跨栏 | 女子 | |||
110米跨栏 | 男子 | |||
400米跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000米障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月8日 | 10:00 | 预赛 |
8月10日 | 19:00 | 决赛 |
比赛规则
[编辑]在预赛,各位选手会不断试跳直到她们达到指定高度或者被淘汰。如果选手到达指定高度会直入决赛。如果少于12名选手到达指定高度则前12名选手会进入决赛。每位选手在每个高度都会有三次试跳。
世界纪录
[编辑]比赛前的世界纪录及奥运纪录如下:
世界纪录 | 谢尔盖·布勃卡(乌克兰) | 6.14米 | 意大利,塞斯特雷 | 1994年7月31日 |
奥运纪录 | 史蒂夫·胡克(澳大利亚) | 5.96米 | 中国,北京 | 2008年8月22日 |
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]到达指定高度:5.70米 (Q) 或者前12名选手 (q)
排名 | 组别 | 选手 | 高度(米) | 成绩 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | |||||
1 | B | 拉斐尔·霍尔茨德佩(德国) | – | – | – | xo | o | 5.65 | q |
1 | B | 雷诺·拉维勒尼(法国) | – | – | xo | - | o | 5.65 | q |
3 | A | 科斯塔迪诺·菲利皮迪斯(希腊) | – | o | o | o | - | 5.60 | q |
4 | A | 耶夫根尼·卢科扬涅科(俄罗斯) | – | – | xxo | o | - | 5.60 | q |
4 | A | 罗曼·梅尼(法国) | – | xo | o | xo | - | 5.60 | q |
4 | B | 布莱德·沃克(美国) | – | – | xxo | o | - | 5.60 | q |
7 | B | 德米特里·斯塔罗杜布谢夫(俄罗斯) | – | xo | xo | xo | - | 5.60 | q |
8 | A | 路卡兹·麦可斯基(波兰) | – | xo | xxo | xo | - | 5.60 | q |
9 | B | 伊戈尔·毕契科夫(西班牙) | o | - | o | xx- | x | 5.50 | q |
9 | A | 史蒂夫·胡克(澳洲) | – | - | o | - | - | 5.50 | q |
9 | B | 珍·库迪卡(捷克) | – | o | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | 史提芬·路易斯(英国) | – | – | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | 玛尔特·莫尔(德国) | - | - | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | 比约恩·奥托(德国) | – | – | o | - | - | 5.50 | q |
15 | A | 杰瑞米·史考特(美国) | – | o | xo | xxx | - | 5.50 | |
16 | B | 拉萨罗·伯格斯(古巴) | – | xxo | xo | xxx | - | 5.50 | |
16 | B | 谢尔盖·库切亚努(俄罗斯) | – | xxo | xo | xxx | - | 5.50 | |
18 | B | 尼基塔·菲利波夫(哈萨克斯坦) | o | o | xxx | - | - | 5.35 | |
18 | A | 马克西姆·马祖瑞克(乌克兰) | - | o | xxx | - | - | 5.35 | |
20 | A | 伊凡·霍尔瓦特(克罗地亚) | o | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
20 | B | 杨雁盛(中国) | - | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
22 | B | 马瑞克斯·阿连茨(拉脱维亚) | xo | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
23 | B | 史坦尼斯劳·奇冯契科(白俄罗斯) | xo | xxx | - | - | - | 5.20 | |
24 | A | 艾迪·马亚(葡萄牙) | xxo | xxx | - | - | - | 5.20 | |
不适用 | B | 耶莱·贝吉尔斯(芬兰) | - | xxx | - | - | - | NM | |
不适用 | A | 法比奥·高美斯·达沙华(巴西) | – | – | xxx | - | - | NM | |
不适用 | B | 阿尔哈吉·珍(瑞典) | - | xxx | - | - | - | NM | |
不适用 | A | 金柳淑(韩国) | xxx | - | - | - | - | NM | |
不适用 | B | 德瑞克·迈尔斯(美国) | xxx | - | - | - | - | NM | |
不适用 | B | 帕维尔·沃切裘斯基(波兰) | - | xxx | - | - | - | NM | |
不适用 | A | 山本圣途(日本) | - | xxx | - | - | - | NM | |
不适用 | B | 丹尼斯·尤尔琴科(乌克兰) | - | xxx | - | - | - | NM |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 高度(米) | 成绩 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | ||||
雷诺·拉维勒尼(法国) | – | o | o | o | x- | xo | x- | xx | 5.97 | OR | |
比约恩·奥托(德国) | o | o | xo | xo | o | xx- | x | 5.91 | |||
拉斐尔·霍尔茨德佩(德国) | – | xo | xo | xxo | o | xxx | 5.91 | PB | |||
4 | 德米特里·斯塔罗杜布谢夫(俄罗斯) | o | xo | o | xxx | 5.75 | |||||
5 | 史提芬·路易斯(英国) | xo | – | xo | xxx | 5.75 | |||||
6 | 耶夫根尼·卢科扬涅科(俄罗斯) | xo | – | xo | xxx | 5.75 | SB | ||||
7 | 科斯塔迪诺·菲利皮迪斯(希腊) | o | xo | xxx | 5.65 | ||||||
8 | 珍·库迪卡(捷克) | o | xxo | xxx | 5.65 | ||||||
9 | 玛尔特·莫尔(德国) | o | – | xxx | 5.50 | ||||||
10 | 罗曼·梅尼(法国) | o | xxx | 5.50 | |||||||
11 | 路卡兹·麦可斯基(波兰) | xo | xxx | 5.50 | |||||||
12 | 伊戈尔·毕契科夫(西班牙) | xxo | xxx | 5.50 | |||||||
不适用 | 布莱德·沃克(美国) | – | xxx | NM | |||||||
不适用 | 史蒂夫·胡克(澳洲) | – | xxx | NM |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)